时间:2020-12-15来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:742
11月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长1.03%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长2.3%。

分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长2.0%,增速较10月份放缓1.5个百分点;制造业增长7.7%,加快0.2个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%,加快1.4个百分点。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长5.9%;股份制企业增长6.8%,外商及港澳台商投资企业增长8.3%;私营企业增长6.8%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长2.9%,纺织业增长6.5%,化学原料和化学制品制造业增长9.2%,非金属矿物制品业增长7.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.0%,通用设备制造业增长10.2%,专用设备制造业增长10.5%,汽车制造业增长11.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.6%,电气机械和器材制造业增长18.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%,电力、热力生产和供应业增长5.1%。
分地区看,11月份,东部地区增加值同比增长8.8%,中部地区增长6.7%,西部地区增长5.2%,东北地区增长6.4%。
分产品看,11月份,612种产品中有439种产品同比增长。钢材11734万吨,同比增长10.8%;水泥24330万吨,增长7.7%;十种有色金属549万吨,增长6.1%;乙烯198万吨,增长11.6%;汽车278.3万辆,增长8.1%,其中,新能源汽车20.7万辆,增长99.0%;发电量6419亿千瓦时,增长6.8%;原油加工量5835万吨,增长3.2%。
11月份,工业企业产品销售率为98.3%,较上年同月上升0.2个百分点;工业企业实现出口交货值12205亿元,同比名义增长9.1%。
2020年11月份规模以上工业生产主要数据
|              
  |                          11月  |                          1—11月  |         |||
|              
  |                          
  |                          绝对量  |                          同比增长  |                          绝对量  |                          同比增长  |         
|              规模以上工业增加值  |                          …  |                          7.0  |                          …  |                          2.3  |         |
|              分三大门类  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              采矿业  |                          …  |                          2.0  |                          …  |                          0.0  |         |
|              制造业  |                          …  |                          7.7  |                          …  |                          2.9  |         |
|              其中:高技术制造业  |                          …  |                          10.8  |                          …  |                          6.4  |         |
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          …  |                          5.4  |                          …  |                          1.5  |         |
|              分经济类型  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              其中:国有控股企业  |                          …  |                          5.9  |                          …  |                          1.8  |         |
|              其中:股份制企业  |                          …  |                          6.8  |                          …  |                          2.6  |         |
|              外商及港澳台商投资企业  |                          …  |                          8.3  |                          …  |                          1.7  |         |
|              其中:私营企业  |                          …  |                          6.8  |                          …  |                          3.2  |         |
|              主要行业增加值  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              农副食品加工业  |                          …  |                          2.9  |                          …  |                          -1.9  |         |
|              食品制造业  |                          …  |                          2.3  |                          …  |                          1.4  |         |
|              纺织业  |                          …  |                          6.5  |                          …  |                          0.2  |         |
|              化学原料和化学制品制造业  |                          …  |                          9.2  |                          …  |                          2.9  |         |
|              医药制造业  |                          …  |                          13.6  |                          …  |                          4.6  |         |
|              橡胶和塑料制品业  |                          …  |                          7.7  |                          …  |                          1.3  |         |
|              非金属矿物制品业  |                          …  |                          7.7  |                          …  |                          2.3  |         |
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          9.6  |                          …  |                          6.3  |         |
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          4.0  |                          …  |                          2.4  |         |
|              金属制品业  |                          …  |                          13.8  |                          …  |                          4.3  |         |
|              通用设备制造业  |                          …  |                          10.2  |                          …  |                          4.4  |         |
|              专用设备制造业  |                          …  |                          10.5  |                          …  |                          6.0  |         |
|              汽车制造业  |                          …  |                          11.1  |                          …  |                          6.3  |         |
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          …  |                          2.6  |                          …  |                          -1.4  |         |
|              电气机械和器材制造业  |                          …  |                          18.0  |                          …  |                          8.1  |         |
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          …  |                          9.3  |                          …  |                          7.2  |         |
|              电力、热力生产和供应业  |                          …  |                          5.1  |                          …  |                          1.6  |         |
|              主要产品产量  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              布(亿米)  |                          36  |                          -4.8  |                          331  |                          -18.3  |         |
|              硫酸(折100%)(万吨)  |                          725  |                          0.6  |                          7531  |                          -2.5  |         |
|              烧碱(折100%)(万吨)  |                          337  |                          16.4  |                          3286  |                          4.9  |         |
|              乙烯(万吨)  |                          198  |                          11.6  |                          1952  |                          3.3  |         |
|              化学纤维(万吨)  |                          574  |                          5.1  |                          5563  |                          1.2  |         |
|              水泥(万吨)  |                          24330  |                          7.7  |                          216317  |                          1.2  |         |
|              平板玻璃(万重量箱)  |                          8351  |                          7.4  |                          86243  |                          1.3  |         |
|              生铁(万吨)  |                          7201  |                          4.7  |                          81290  |                          4.2  |         |
|              粗钢(万吨)  |                          8766  |                          8.0  |                          96116  |                          5.5  |         |
|              钢材(万吨)  |                          11734  |                          10.8  |                          120203  |                          7.0  |         |
|              十种有色金属(万吨)  |                          549  |                          6.1  |                          5632  |                          4.6  |         |
|              其中:原铝(电解铝)(万吨)  |                          318  |                          8.7  |                          3382  |                          4.0  |         |
|              金属切削机床(万台)  |                          4  |                          25.7  |                          40  |                          4.1  |         |
|              工业机器人(套)  |                          23635  |                          31.7  |                          206851  |                          22.2  |         |
|              汽车(万辆)  |                          278.3  |                          8.1  |                          2178.4  |                          -2.7  |         |
|              其中:轿车(万辆)  |                          106.3  |                          7.4  |                          824.4  |                          -10.1  |         |
|              运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)  |                          101.0  |                          9.3  |                          751.1  |                          1.3  |         |
|              其中:新能源汽车(万辆)  |                          20.7  |                          99.0  |                          114.1  |                          7.6  |         |
|              发电机组(发电设备)(万千瓦)  |                          1597  |                          39.6  |                          12488  |                          30.1  |         |
|              微型计算机设备(万台)  |                          3934  |                          25.4  |                          33478  |                          10.1  |         |
|              移动通信手持机(万台)  |                          14966  |                          -2.7  |                          130369  |                          -3.7  |         |
|              其中:智能手机(万台)  |                          11354  |                          5.7  |                          97619  |                          3.8  |         |
|              集成电路(亿块)  |                          252  |                          19.6  |                          2339  |                          15.9  |         |
|              原煤(万吨)  |                          34727  |                          1.5  |                          348173  |                          0.4  |         |
|              焦炭(万吨)  |                          4046  |                          4.5  |                          43170  |                          -0.2  |         |
|              原油(万吨)  |                          1596  |                          1.2  |                          17863  |                          1.6  |         |
|              原油加工量(万吨)  |                          5835  |                          3.2  |                          61441  |                          3.1  |         |
|              天然气(亿立方米)  |                          169  |                          11.8  |                          1702  |                          9.3  |         |
|              发电量(亿千瓦时)  |                          6419  |                          6.8  |                          66824  |                          2.0  |         |
|              火力发电量(亿千瓦时)  |                          4701  |                          6.6  |                          47096  |                          0.3  |         |
|              水力发电量(亿千瓦时)  |                          917  |                          11.3  |                          11378  |                          4.9  |         |
|              核能发电量(亿千瓦时)  |                          323  |                          -0.8  |                          3310  |                          5.0  |         |
|              风力发电量(亿千瓦时)  |                          378  |                          5.9  |                          3731  |                          10.7  |         |
|              太阳能发电量(亿千瓦时)  |                          100  |                          5.3  |                          1308  |                          8.1  |         |
|              产品销售率(%)  |                          98.3  |                          0.2(百分点)  |                          97.8  |                          -0.3(百分点)  |         |
|              出口交货值(亿元)  |                          12205  |                          9.1  |                          110052  |                          -1.2  |         |








附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
6、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2019年11月至2020年10月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2020年11月份环比数据如下:
|              
  |                          月份  |                          环比增速(%)  |         
|              2019年  |                          11月  |                          0.84  |         
|              12月  |                          0.62  |         |
|              2020年  |                          1月  |                          -2.32  |         
|              2月  |                          -23.99  |         |
|              3月  |                          30.19  |         |
|              4月  |                          1.93  |         |
|              5月  |                          1.39  |         |
|              6月  |                          1.37  |         |
|              7月  |                          0.92  |         |
|              8月  |                          1.08  |         |
|              9月  |                          1.10  |         |
|              10月  |                          0.78  |         |
|              11月  |                          1.03  |         
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论