时间:2020-11-10来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:647
2020年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降2.4%,环比上涨0.2%。1―10月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.6%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.7%,降幅比上月收窄0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.97个百分点。其中,采掘工业价格下降5.1%,原材料工业价格下降6.0%,加工工业价格下降1.2%。生活资料价格下降0.5%,降幅比上月扩大0.4个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.14个百分点。其中,食品价格上涨0.8%,衣着价格下降1.7%,一般日用品价格下降0.7%,耐用消费品价格下降1.8%。


工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降9.9%,化工原料类价格下降7.0%;有色金属材料及电线类价格上涨3.0%,黑色金属材料类价格上涨2.2%,农副产品类价格上涨1.9%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中,采掘工业价格下降0.1%,原材料工业价格上涨0.2%,加工工业价格持平。生活资料价格下降0.1%,降幅与上月相同,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.03个百分点。其中,食品价格下降0.2%,衣着和一般日用品价格均下降0.1%,耐用消费品价格持平。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格上涨0.9%,建筑材料及非金属类价格上涨0.8%,黑色金属材料类价格上涨0.2%;燃料动力类价格下降0.3%,有色金属材料及电线类价格下降0.2%。
2020年10月工业生产者价格主要数据
|              
  |                          环比涨跌幅 (%)  |                          同比涨跌幅  |                          1-10月 同比涨跌幅(%)  |         
|              一、工业生产者出厂价格  |                          0.0  |                          -2.1  |                          -2.0  |         
|              生产资料  |                          0.1  |                          -2.7  |                          -3.0  |         
|              采掘  |                          -0.1  |                          -5.1  |                          -5.9  |         
|              原材料  |                          0.2  |                          -6.0  |                          -6.1  |         
|              加工  |                          0.0  |                          -1.2  |                          -1.5  |         
|              生活资料  |                          -0.1  |                          -0.5  |                          0.7  |         
|              食品  |                          -0.2  |                          0.8  |                          3.4  |         
|              衣着  |                          -0.1  |                          -1.7  |                          -0.9  |         
|              一般日用品  |                          -0.1  |                          -0.7  |                          -0.3  |         
|              耐用消费品  |                          0.0  |                          -1.8  |                          -1.8  |         
|              二、工业生产者购进价格  |                          0.2  |                          -2.4  |                          -2.6  |         
|              燃料、动力类  |                          -0.3  |                          -9.9  |                          -8.6  |         
|              黑色金属材料类  |                          0.2  |                          2.2  |                          -0.4  |         
|              有色金属材料及电线类  |                          -0.2  |                          3.0  |                          -1.4  |         
|              化工原料类  |                          0.9  |                          -7.0  |                          -8.0  |         
|              木材及纸浆类  |                          0.1  |                          -0.8  |                          -2.2  |         
|              建筑材料及非金属类  |                          0.8  |                          -0.6  |                          0.8  |         
|              其它工业原材料及半成品类  |                          0.2  |                          0.0  |                          -0.1  |         
|              农副产品类  |                          -0.2  |                          1.9  |                          5.9  |         
|              纺织原料类  |                          0.4  |                          -2.9  |                          -3.5  |         
|              三、主要行业出厂价格  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          2.1  |                          -5.5  |                          -6.4  |         
|              石油和天然气开采业  |                          -4.9  |                          -30.4  |                          -27.2  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          0.7  |                          10.7  |                          5.3  |         
|              有色金属矿采选业  |                          -0.3  |                          5.6  |                          4.2  |         
|              非金属矿采选业  |                          0.1  |                          1.0  |                          1.4  |         
|              农副食品加工业  |                          -0.1  |                          1.9  |                          5.5  |         
|              食品制造业  |                          0.0  |                          0.2  |                          0.6  |         
|              酒、饮料及精制茶制造业  |                          -0.1  |                          0.3  |                          0.6  |         
|              烟草制品业  |                          0.1  |                          0.8  |                          1.5  |         
|              纺织业  |                          0.3  |                          -5.4  |                          -4.8  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          0.0  |                          -1.6  |                          -1.1  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          0.0  |                          -1.1  |                          -0.7  |         
|              造纸和纸制品业  |                          0.3  |                          -1.7  |                          -3.1  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          -0.2  |                          -1.8  |                          -1.1  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          -1.6  |                          -18.5  |                          -14.3  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          1.1  |                          -6.0  |                          -6.7  |         
|              医药制造业  |                          -0.1  |                          0.5  |                          0.7  |         
|              化学纤维制造业  |                          1.0  |                          -13.8  |                          -14.3  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          0.0  |                          -2.5  |                          -2.0  |         
|              非金属矿物制品业  |                          0.3  |                          -2.4  |                          -1.4  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          -0.1  |                          0.3  |                          -3.2  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          -0.3  |                          2.9  |                          -0.3  |         
|              金属制品业  |                          0.1  |                          -0.2  |                          -0.1  |         
|              通用设备制造业  |                          0.0  |                          -0.7  |                          -0.2  |         
|              汽车制造业  |                          -0.1  |                          -0.3  |                          -0.4  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          -0.3  |                          0.0  |                          0.6  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          -0.2  |                          -1.7  |                          -1.4  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          0.0  |                          -1.9  |                          -1.9  |         
|              燃气生产和供应业  |                          0.4  |                          -5.4  |                          -4.5  |         
|              水的生产和供应业  |                          0.0  |                          -0.1  |                          0.1  |         
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1638个基本分类的20000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的10000多种工业产品的价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法,年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国5万余家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论