时间:2020-12-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:631
1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额57445.0亿元,同比增长2.4%(按可比口径计算,详见附注二),增速比1—10月份提高1.7个百分点。
1—11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14456.9亿元,同比下降4.9%;股份制企业实现利润总额40580.1亿元,增长2.3%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16105.2亿元,增长4.3%;私营企业实现利润总额17332.2亿元,增长1.8%。
1—11月份,采矿业实现利润总额3440.5亿元,同比下降32.8%;制造业实现利润总额48995.2亿元,增长6.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5009.3亿元,增长4.8%。
1—11月份,在41个工业大类行业中,25个行业利润总额同比增加,15个行业减少,1个行业持平。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额同比增长23.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.7%,通用设备制造业增长12.5%,化学原料和化学制品制造业增长10.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长10.1%,农副食品加工业增长8.9%,纺织业增长7.5%,汽车制造业增长7.2%,电气机械和器材制造业增长6.6%,电力、热力生产和供应业增长3.8%,非金属矿物制品业增长1.4%;石油和天然气开采业下降70.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降44.0%,煤炭开采和洗选业下降24.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降9.9%。
1—11月份,规模以上工业企业实现营业收入94.22万亿元,同比增长0.1%;发生营业成本79.22万亿元,增长0.1%;营业收入利润率为6.10%,同比提高0.14个百分点。
11月末,规模以上工业企业资产总计126.70万亿元,同比增长6.9%;负债合计71.76万亿元,增长6.8%;所有者权益合计54.94万亿元,增长7.0%;资产负债率为56.6%,同比下降0.1个百分点。
11月末,规模以上工业企业应收账款17.28万亿元,同比增长16.5%;产成品存货4.64万亿元,增长7.3%。
1—11月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元,同比减少0.01元;每百元营业收入中的费用为8.92元,同比增加0.12元。
11月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为85.1元,同比减少5.5元;人均营业收入为141.2万元,同比增加4.5万元;产成品存货周转天数为18.5天,同比增加1.3天;应收账款平均回收期为54.4天,同比增加6.9天。
11月份,规模以上工业企业实现利润总额7293.2亿元,同比增长15.5%,增速比10月份回落12.7个百分点。



表1 2020年1—11月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-11月  |                          同比增长  |                          1-11月  |                          同比增长  |                          1-11月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          942246.2  |                          0.1  |                          792225.2  |                          0.1  |                          57445.0  |                          2.4  |         
|              其中:采矿业  |                          34456.8  |                          -9.4  |                          25469.1  |                          -5.2  |                          3440.5  |                          -32.8  |         
|              制造业  |                          835858.9  |                          0.5  |                          703889.6  |                          0.3  |                          48995.2  |                          6.1  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          71930.5  |                          0.5  |                          62866.4  |                          0.1  |                          5009.3  |                          4.8  |         
|              其中:国有控股企业  |                          246918.2  |                          -1.5  |                          202749.1  |                          -0.9  |                          14456.9  |                          -4.9  |         
|              其中:股份制企业  |                          699992.1  |                          0.1  |                          589255.1  |                          0.2  |                          40580.1  |                          2.3  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          216323.5  |                          0.1  |                          180476.3  |                          0.0  |                          16105.2  |                          4.3  |         
|              其中:私营企业  |                          335614.8  |                          0.1  |                          289328.5  |                          -0.1  |                          17332.2  |                          1.8  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2020年1—11月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收账款平均回收期  |         
|              1-11月  |                          1-11月  |                          1-11月  |                          11月末  |                          11月末  |                          11月末  |                          11月末  |                          11月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          6.10  |                          84.08  |                          8.92  |                          85.1  |                          141.2  |                          56.6  |                          18.5  |                          54.4  |         
|              其中:采矿业  |                          9.98  |                          73.92  |                          12.73  |                          38.2  |                          87.0  |                          59.7  |                          14.1  |                          45.4  |         
|              制造业  |                          5.86  |                          84.21  |                          8.96  |                          100.5  |                          140.0  |                          55.7  |                          20.2  |                          55.8  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.96  |                          87.40  |                          6.64  |                          38.7  |                          234.9  |                          59.2  |                          0.9  |                          43.3  |         
|              其中:国有控股企业  |                          5.85  |                          82.11  |                          8.07  |                          57.8  |                          210.5  |                          57.8  |                          14.3  |                          45.2  |         
|              其中:股份制企业  |                          5.80  |                          84.18  |                          9.01  |                          81.9  |                          140.5  |                          57.2  |                          19.0  |                          51.8  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          7.44  |                          83.43  |                          8.95  |                          99.6  |                          144.9  |                          54.1  |                          17.9  |                          65.5  |         
|              其中:私营企业  |                          5.16  |                          86.21  |                          8.56  |                          125.9  |                          117.3  |                          58.0  |                          18.8  |                          47.3  |         
表3 2020年1—11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-11月  |                          同比增长  |                          1-11月  |                          同比增长  |                          1-11月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          942246.2  |                          0.1  |                          792225.2  |                          0.1  |                          57445.0  |                          2.4  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          17794.7  |                          -9.7  |                          12581.5  |                          -8.1  |                          2022.2  |                          -24.5  |         
|              石油和天然气开采业  |                          5963.4  |                          -20.7  |                          4447.1  |                          -2.9  |                          473.2  |                          -70.8  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          3532.9  |                          9.0  |                          2785.2  |                          8.7  |                          332.4  |                          45.0  |         
|              有色金属矿采选业  |                          2356.9  |                          -5.2  |                          1683.1  |                          -7.6  |                          330.9  |                          15.1  |         
|              非金属矿采选业  |                          3114.4  |                          -1.4  |                          2361.3  |                          -2.5  |                          289.5  |                          0.8  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          1685.9  |                          -10.1  |                          1604.5  |                          -9.6  |                          -8.4  |                          -151.5  |         
|              其他采矿业  |                          8.6  |                          -69.3  |                          6.4  |                          -74.5  |                          0.8  |                          0.0  |         
|              农副食品加工业  |                          42511.1  |                          2.3  |                          38514.0  |                          2.4  |                          1693.5  |                          8.9  |         
|              食品制造业  |                          17562.0  |                          2.0  |                          13598.6  |                          1.7  |                          1585.9  |                          6.0  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          13257.8  |                          -2.7  |                          8835.0  |                          -4.5  |                          2080.2  |                          5.6  |         
|              烟草制品业  |                          10959.5  |                          3.3  |                          3420.7  |                          -4.2  |                          1409.2  |                          33.3  |         
|              纺织业  |                          20211.5  |                          -7.4  |                          17785.0  |                          -8.5  |                          916.0  |                          7.5  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          12126.8  |                          -12.4  |                          10358.5  |                          -12.1  |                          565.8  |                          -20.8  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          9092.3  |                          -15.1  |                          7875.7  |                          -15.0  |                          480.0  |                          -21.5  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          7324.9  |                          -6.1  |                          6558.9  |                          -6.0  |                          280.4  |                          -12.6  |         
|              家具制造业  |                          6088.0  |                          -6.1  |                          5072.6  |                          -5.8  |                          334.0  |                          -17.3  |         
|              造纸和纸制品业  |                          11618.1  |                          -3.0  |                          9893.1  |                          -4.5  |                          679.2  |                          15.3  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          5722.5  |                          -5.1  |                          4788.1  |                          -5.0  |                          358.6  |                          -5.8  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          10995.9  |                          -5.2  |                          9527.0  |                          -4.9  |                          528.3  |                          -13.0  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          37412.5  |                          -13.8  |                          31247.9  |                          -14.2  |                          622.1  |                          -44.0  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          56307.0  |                          -4.6  |                          46967.8  |                          -5.0  |                          3665.4  |                          10.5  |         
|              医药制造业  |                          22004.5  |                          3.9  |                          12543.1  |                          4.9  |                          3145.6  |                          11.9  |         
|              化学纤维制造业  |                          7132.0  |                          -11.3  |                          6538.2  |                          -11.2  |                          193.3  |                          -26.3  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          22064.9  |                          -1.6  |                          18370.5  |                          -3.5  |                          1499.5  |                          25.3  |         
|              非金属矿物制品业  |                          49698.8  |                          -0.5  |                          40891.6  |                          -0.8  |                          4218.6  |                          1.4  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          65131.8  |                          3.7  |                          60276.3  |                          4.2  |                          2114.9  |                          -9.9  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          49458.6  |                          3.0  |                          46273.1  |                          2.8  |                          1182.1  |                          10.1  |         
|              金属制品业  |                          32439.5  |                          0.8  |                          28420.3  |                          0.5  |                          1429.8  |                          4.4  |         
|              通用设备制造业  |                          35230.6  |                          2.5  |                          28798.1  |                          2.0  |                          2518.6  |                          12.5  |         
|              专用设备制造业  |                          28480.9  |                          7.4  |                          22353.3  |                          6.2  |                          2446.3  |                          23.0  |         
|              汽车制造业  |                          72352.0  |                          2.9  |                          61197.1  |                          3.2  |                          4781.1  |                          7.2  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          9840.8  |                          -1.4  |                          8331.0  |                          -1.5  |                          520.4  |                          1.1  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          59434.3  |                          3.6  |                          50111.2  |                          3.8  |                          3521.8  |                          6.6  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          107212.4  |                          7.8  |                          93547.3  |                          7.7  |                          5187.1  |                          15.7  |         
|              仪器仪表制造业  |                          6600.0  |                          3.6  |                          4953.4  |                          2.9  |                          713.8  |                          13.3  |         
|              其他制造业  |                          1505.0  |                          0.6  |                          1265.8  |                          0.8  |                          82.7  |                          -5.9  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          4933.8  |                          12.2  |                          4603.2  |                          13.8  |                          182.0  |                          -10.5  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          1149.0  |                          -6.0  |                          973.1  |                          -4.3  |                          59.1  |                          -9.5  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          61342.0  |                          1.2  |                          54171.0  |                          1.0  |                          4053.7  |                          3.8  |         
|              燃气生产和供应业  |                          7645.3  |                          -7.1  |                          6576.1  |                          -8.2  |                          585.4  |                          5.0  |         
|              水的生产和供应业  |                          2943.2  |                          6.3  |                          2119.3  |                          6.5  |                          370.1  |                          18.1  |         
|              注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
财政部在《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)中,对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收票据及应收账款”项目,改为分别列示“应收票据”“应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2020年起,停止发布月度“应收票据及应收账款”数据,改为发布“应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论