时间:2020-11-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:673
1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50124.2亿元,同比增长0.7%(按可比口径计算,详见附注二),1—9月份为下降2.4%。
1—10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12942.6亿元,同比下降7.5%;股份制企业实现利润总额35417.4亿元,增长0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14095.5亿元,增长3.5%;私营企业实现利润总额14830.8亿元,增长1.1%。
1—10月份,采矿业实现利润总额3072.3亿元,同比下降34.5%;制造业实现利润总额42560.1亿元,增长4.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4491.8亿元,增长5.9%。
1—10月份,在41个工业大类行业中,25个行业利润总额同比增加,16个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额同比增长22.9%,农副食品加工业增长14.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.6%,通用设备制造业增长12.0%,纺织业增长7.6%,汽车制造业增长6.6%,电力、热力生产和供应业增长5.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.0%,电气机械和器材制造业增长3.5%,化学原料和化学制品制造业增长2.8%,非金属矿物制品业增长0.9%;石油和天然气开采业下降68.5%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降52.8%,煤炭开采和洗选业下降27.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降12.9%。
1—10月份,规模以上工业企业实现营业收入83.78万亿元,同比下降0.6%;发生营业成本70.52万亿元,下降0.6%;营业收入利润率为5.98%,同比提高0.08个百分点。
10月末,规模以上工业企业资产总计124.96万亿元,同比增长6.9%;负债合计70.72万亿元,增长6.8%;所有者权益合计54.24万亿元,增长7.0%;资产负债率为56.6%,同比持平。
10月末,规模以上工业企业应收账款16.77万亿元,同比增长15.9%;产成品存货4.58万亿元,增长6.9%。
1—10月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.18元,同比增加0.04元;每百元营业收入中的费用为8.93元,同比增加0.14元。
10月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为83.8元,同比减少6.1元;人均营业收入为138.7万元,同比增加3.8万元;产成品存货周转天数为18.8天,同比增加1.5天;应收账款平均回收期为54.7天,同比增加7.1天。
10月份,规模以上工业企业实现利润总额6429.1亿元,同比增长28.2%,增速比9月份加快18.1个百分点。



表1 2020年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-10月  |                          同比增长  |                          1-10月  |                          同比增长  |                          1-10月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          837800.9  |                          -0.6  |                          705235.4  |                          -0.6  |                          50124.2  |                          0.7  |         
|              其中:采矿业  |                          30894.5  |                          -10.0  |                          22871.3  |                          -5.5  |                          3072.3  |                          -34.5  |         
|              制造业  |                          742211.4  |                          -0.3  |                          625761.8  |                          -0.4  |                          42560.1  |                          4.2  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          64695.0  |                          0.0  |                          56602.3  |                          -0.3  |                          4491.8  |                          5.9  |         
|              其中:国有控股企业  |                          221611.3  |                          -2.0  |                          182053.3  |                          -1.3  |                          12942.6  |                          -7.5  |         
|              其中:股份制企业  |                          622439.8  |                          -0.6  |                          524560.4  |                          -0.5  |                          35417.4  |                          0.4  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          192353.7  |                          -0.7  |                          160707.1  |                          -0.9  |                          14095.5  |                          3.5  |         
|              其中:私营企业  |                          296091.4  |                          -0.5  |                          255797.1  |                          -0.7  |                          14830.8  |                          1.1  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2020年1—10月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收账款平均回收期  |         
|              1-10月  |                          1-10月  |                          1-10月  |                          10月末  |                          10月末  |                          10月末  |                          10月末  |                          10月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          5.98  |                          84.18  |                          8.93  |                          83.8  |                          138.7  |                          56.6  |                          18.8  |                          54.7  |         
|              其中:采矿业  |                          9.94  |                          74.03  |                          12.70  |                          37.8  |                          85.5  |                          59.4  |                          14.2  |                          45.2  |         
|              制造业  |                          5.73  |                          84.31  |                          8.97  |                          99.0  |                          137.4  |                          55.8  |                          20.6  |                          56.1  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.94  |                          87.49  |                          6.62  |                          38.5  |                          233.1  |                          58.9  |                          0.9  |                          43.3  |         
|              其中:国有控股企业  |                          5.84  |                          82.15  |                          8.06  |                          57.2  |                          208.0  |                          57.4  |                          14.4  |                          45.2  |         
|              其中:股份制企业  |                          5.69  |                          84.27  |                          9.02  |                          80.5  |                          138.0  |                          57.2  |                          19.3  |                          52.3  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          7.33  |                          83.55  |                          8.96  |                          98.5  |                          142.0  |                          54.0  |                          18.2  |                          65.3  |         
|              其中:私营企业  |                          5.01  |                          86.39  |                          8.54  |                          123.7  |                          115.2  |                          58.1  |                          19.2  |                          47.6  |         
表3 2020年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-10月  |                          同比增长  |                          1-10月  |                          同比增长  |                          1-10月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          837800.9  |                          -0.6  |                          705235.4  |                          -0.6  |                          50124.2  |                          0.7  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          15934.8  |                          -10.7  |                          11307.1  |                          -8.5  |                          1772.0  |                          -27.7  |         
|              石油和天然气开采业  |                          5401.1  |                          -20.9  |                          3988.5  |                          -3.5  |                          474.3  |                          -68.5  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          3151.2  |                          8.2  |                          2484.9  |                          8.0  |                          303.3  |                          46.4  |         
|              有色金属矿采选业  |                          2094.3  |                          -5.2  |                          1500.5  |                          -7.2  |                          281.3  |                          9.3  |         
|              非金属矿采选业  |                          2753.6  |                          -1.7  |                          2098.1  |                          -2.4  |                          247.8  |                          -1.5  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          1551.7  |                          -9.1  |                          1486.4  |                          -8.5  |                          -7.1  |                          -140.1  |         
|              其他采矿业  |                          7.8  |                          -68.8  |                          5.9  |                          -73.5  |                          0.8  |                          14.3  |         
|              农副食品加工业  |                          38054.9  |                          2.6  |                          34506.1  |                          2.6  |                          1505.0  |                          14.6  |         
|              食品制造业  |                          15748.8  |                          2.0  |                          12164.2  |                          1.3  |                          1441.2  |                          10.0  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          12067.1  |                          -3.1  |                          8041.7  |                          -4.7  |                          1906.4  |                          5.1  |         
|              烟草制品业  |                          10150.4  |                          4.3  |                          3144.1  |                          -3.6  |                          1347.6  |                          28.3  |         
|              纺织业  |                          17902.0  |                          -8.7  |                          15788.0  |                          -9.9  |                          793.0  |                          7.6  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          10742.4  |                          -12.9  |                          9197.8  |                          -12.6  |                          490.7  |                          -21.3  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          8150.1  |                          -15.6  |                          7065.8  |                          -15.5  |                          426.6  |                          -22.8  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          6483.9  |                          -6.7  |                          5812.2  |                          -6.7  |                          243.4  |                          -12.4  |         
|              家具制造业  |                          5336.1  |                          -7.4  |                          4453.4  |                          -7.3  |                          277.6  |                          -19.7  |         
|              造纸和纸制品业  |                          10341.4  |                          -3.5  |                          8839.3  |                          -5.0  |                          573.0  |                          14.7  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          5039.1  |                          -5.7  |                          4223.5  |                          -5.6  |                          307.3  |                          -7.6  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          9751.9  |                          -6.1  |                          8462.7  |                          -6.0  |                          445.3  |                          -14.2  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          33651.6  |                          -13.9  |                          28182.0  |                          -13.9  |                          475.9  |                          -52.8  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          49890.9  |                          -5.8  |                          41791.5  |                          -5.9  |                          3029.8  |                          2.8  |         
|              医药制造业  |                          19555.9  |                          2.5  |                          11170.4  |                          4.1  |                          2779.1  |                          8.7  |         
|              化学纤维制造业  |                          6579.4  |                          -11.8  |                          6055.6  |                          -11.5  |                          161.9  |                          -30.0  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          19587.3  |                          -2.7  |                          16336.3  |                          -4.6  |                          1295.6  |                          23.8  |         
|              非金属矿物制品业  |                          43854.6  |                          -1.1  |                          36167.2  |                          -1.3  |                          3658.8  |                          0.9  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          58275.0  |                          2.9  |                          54013.0  |                          3.6  |                          1835.6  |                          -12.9  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          44121.1  |                          2.5  |                          41376.6  |                          2.3  |                          993.1  |                          5.0  |         
|              金属制品业  |                          28519.8  |                          -0.5  |                          25036.7  |                          -0.6  |                          1205.4  |                          2.3  |         
|              通用设备制造业  |                          31273.0  |                          1.8  |                          25619.4  |                          1.2  |                          2183.4  |                          12.0  |         
|              专用设备制造业  |                          25075.9  |                          6.3  |                          19702.7  |                          5.1  |                          2112.2  |                          22.9  |         
|              汽车制造业  |                          63949.0  |                          2.1  |                          54103.2  |                          2.3  |                          4211.5  |                          6.6  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          8700.0  |                          -1.4  |                          7375.3  |                          -1.6  |                          454.9  |                          1.5  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          52099.0  |                          2.0  |                          43973.3  |                          2.2  |                          3029.9  |                          3.5  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          94842.5  |                          7.2  |                          82791.1  |                          7.2  |                          4478.2  |                          12.6  |         
|              仪器仪表制造业  |                          5771.3  |                          2.7  |                          4344.2  |                          2.0  |                          603.6  |                          13.7  |         
|              其他制造业  |                          1337.8  |                          -0.5  |                          1126.6  |                          -0.4  |                          72.5  |                          -6.8  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          4334.7  |                          10.5  |                          4028.5  |                          11.5  |                          170.7  |                          -2.3  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          1024.8  |                          -5.5  |                          869.5  |                          -3.6  |                          50.6  |                          -27.5  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          55312.4  |                          0.9  |                          48896.5  |                          0.7  |                          3657.4  |                          5.7  |         
|              燃气生产和供应业  |                          6771.6  |                          -8.4  |                          5825.1  |                          -9.4  |                          513.2  |                          2.0  |         
|              水的生产和供应业  |                          2611.1  |                          6.3  |                          1880.7  |                          6.6  |                          321.2  |                          16.3  |         
|              注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
财政部在《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)中,对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收票据及应收账款”项目,改为分别列示“应收票据”“应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2020年起,停止发布月度“应收票据及应收账款”数据,改为发布“应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论