时间:2020-04-10来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:440
2020年3月份,全国居民消费价格同比上涨4.3%。其中,城市上涨4.0%,农村上涨5.3%;食品价格上涨18.3%,非食品价格上涨0.7%;消费品价格上涨6.2%,服务价格上涨1.1%。一季度,全国居民消费价格比去年同期上涨4.9%。
3月份,全国居民消费价格环比下降1.2%。其中,城市下降1.2%,农村下降1.3%;食品价格下降3.8%,非食品价格下降0.4%;消费品价格下降1.7%,服务价格下降0.3%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况
3月份,食品烟酒类价格同比上涨13.6%,影响CPI(居民消费价格指数)上涨约4.10个百分点。食品中,畜肉类价格上涨78.0%,影响CPI上涨约3.44个百分点,其中猪肉价格上涨116.4%,影响CPI上涨约2.79个百分点;水产品价格上涨2.8%,影响CPI上涨约0.05个百分点;蛋类价格上涨1.9%,影响CPI上涨约0.01个百分点;鲜果和鲜菜价格分别下降6.1%和0.1%,合计影响CPI下降约0.12个百分点。
其他七大类价格同比四涨三降。其中,其他用品和服务、教育文化和娱乐价格分别上涨5.3%和2.5%,医疗保健、生活用品及服务价格分别上涨2.2%和0.3%;交通和通信、衣着、居住价格分别下降3.8%、0.3%和0.1%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况
3月份,食品烟酒类价格环比下降2.7%,影响CPI下降约0.90个百分点。食品中,鲜菜价格下降12.2%,影响CPI下降约0.39个百分点;畜肉类价格下降5.2%,影响CPI下降约0.41个百分点,其中猪肉价格下降6.9%,影响CPI下降约0.36个百分点;蛋类价格下降4.3%,影响CPI下降约0.02个百分点;水产品价格下降3.5%,影响CPI下降约0.07个百分点。
其他七大类价格环比两涨五降。其中,其他用品和服务、医疗保健价格分别上涨0.4%和0.2%;交通和通信、居住价格分别下降2.5%和0.3%,衣着、生活用品及服务、教育文化和娱乐价格均下降0.1%。

|              2020年3月份居民消费价格主要数据  |         |||
|              环比涨跌幅 (%)  |                          同比涨跌幅 (%)  |                          1—3月 同比涨跌幅(%)  |         |
|              居民消费价格  |                          -1.2  |                          4.3  |                          4.9  |         
|              其中:城市  |                          -1.2  |                          4.0  |                          4.6  |         
|              农村  |                          -1.3  |                          5.3  |                          5.9  |         
|              其中:食品  |                          -3.8  |                          18.3  |                          20.3  |         
|              非食品  |                          -0.4  |                          0.7  |                          1.1  |         
|              其中:消费品  |                          -1.7  |                          6.2  |                          7.3  |         
|              服务  |                          -0.3  |                          1.1  |                          1.1  |         
|              其中:不包括食品和能源  |                          -0.2  |                          1.2  |                          1.3  |         
|              其中:不包括鲜菜和鲜果  |                          -0.9  |                          4.6  |                          5.0  |         
|              按类别分  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              一、食品烟酒  |                          -2.7  |                          13.6  |                          14.9  |         
|              粮 食  |                          0.0  |                          0.7  |                          0.6  |         
|              食 用 油  |                          -0.1  |                          5.7  |                          5.5  |         
|              鲜 菜  |                          -12.2  |                          -0.1  |                          9.0  |         
|              畜 肉 类  |                          -5.2  |                          78.0  |                          80.8  |         
|              其中:猪 肉  |                          -6.9  |                          116.4  |                          122.5  |         
|              牛 肉  |                          -1.2  |                          21.7  |                          21.0  |         
|              羊 肉  |                          -0.9  |                          12.1  |                          11.2  |         
|              水 产 品  |                          -3.5  |                          2.8  |                          3.1  |         
|              蛋 类  |                          -4.3  |                          1.9  |                          1.8  |         
|              奶 类  |                          -0.4  |                          0.6  |                          0.7  |         
|              鲜 果  |                          -0.2  |                          -6.1  |                          -5.6  |         
|              烟 草  |                          0.0  |                          0.7  |                          0.7  |         
|              酒 类  |                          0.3  |                          2.7  |                          2.8  |         
|              二、衣着  |                          -0.1  |                          -0.3  |                          0.2  |         
|              服 装  |                          -0.2  |                          -0.2  |                          0.4  |         
|              衣着加工服务费  |                          0.1  |                          2.4  |                          2.6  |         
|              鞋 类  |                          -0.1  |                          -0.8  |                          -0.3  |         
|              三、居住  |                          -0.3  |                          -0.1  |                          0.2  |         
|              租赁房房租  |                          -0.2  |                          -0.2  |                          0.2  |         
|              水电燃料  |                          -0.8  |                          -0.4  |                          0.1  |         
|              四、生活用品及服务  |                          -0.1  |                          0.3  |                          0.2  |         
|              家用器具  |                          -0.1  |                          -1.6  |                          -1.6  |         
|              家庭服务  |                          -0.8  |                          3.1  |                          2.6  |         
|              五、交通和通信  |                          -2.5  |                          -3.8  |                          -1.5  |         
|              交通工具  |                          -0.1  |                          -1.8  |                          -1.8  |         
|              交通工具用燃料  |                          -9.5  |                          -14.6  |                          -3.5  |         
|              交通工具使用和维修  |                          -0.5  |                          1.4  |                          1.4  |         
|              通信工具  |                          -0.3  |                          -3.3  |                          -3.8  |         
|              通信服务  |                          0.0  |                          -0.6  |                          -0.6  |         
|              邮递服务  |                          -0.1  |                          -0.8  |                          -0.8  |         
|              六、教育文化和娱乐  |                          -0.1  |                          2.5  |                          1.9  |         
|              教育服务  |                          -0.1  |                          2.3  |                          2.5  |         
|              旅 游  |                          0.0  |                          8.3  |                          3.3  |         
|              七、医疗保健  |                          0.2  |                          2.2  |                          2.2  |         
|              中 药  |                          0.3  |                          2.8  |                          2.9  |         
|              西 药  |                          0.0  |                          2.0  |                          2.3  |         
|              医疗服务  |                          0.1  |                          2.4  |                          2.4  |         
|              八、其他用品和服务  |                          0.4  |                          5.3  |                          4.9  |         
附注
1.指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2.统计范围
居民消费价格统计调查涵盖全国城乡居民生活消费的食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务等8大类、262个基本分类的商品与服务价格。
3.调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、8.8万余家价格调查点,包括商场(店)、超市、农贸市场、服务网点和互联网电商等。
4.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论