时间:2019-11-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:404
1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元,同比下降2.9%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响,详见附注四),降幅比1—9月份扩大0.8个百分点。
1—10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14715.5亿元,同比下降12.1%;股份制企业实现利润总额36623.3亿元,下降2.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12585.0亿元,下降4.0%;私营企业实现利润总额13915.0亿元,增长5.3%。
1—10月份,采矿业实现利润总额4721.3亿元,同比增长2.4%;制造业实现利润总额41291.4亿元,下降4.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4138.4亿元,增长14.4%。
1—10月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增加,11个行业减少。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长16.2%,电气机械和器材制造业增长15.0%,专用设备制造业增长12.0%,非金属矿物制品业增长10.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长6.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.4%,农副食品加工业增长5.1%,石油和天然气开采业增长3.4%,通用设备制造业增长2.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降51.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降44.2%,化学原料和化学制品制造业下降25.3%,汽车制造业下降14.7%,纺织业下降6.4%,煤炭开采和洗选业下降2.1%。
1—10月份,规模以上工业企业实现营业收入85.66万亿元,同比增长4.2%;发生营业成本72.19万亿元,增长4.5%;营业收入利润率为5.85%,同比降低0.44个百分点。
10月末,规模以上工业企业资产总计117.49万亿元,同比增长5.8%;负债合计66.74万亿元,增长4.9%;所有者权益合计50.75万亿元,增长7.0%;资产负债率为56.8%,同比降低0.5个百分点。
10月末,规模以上工业企业应收票据及应收账款17.46万亿元,同比增长3.5%;产成品存货43170.1亿元,增长0.4%。
1—10月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.28元,同比增加0.21元;每百元营业收入中的费用为8.71元,同比增加0.22元。
10月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为90.5元,同比减少1.6元;人均营业收入为137.5万元,同比增加10.3万元;产成品存货周转天数为17.3天,同比减少0.2天;应收票据及应收账款平均回收期为55.4天,同比增加1.6天。
10月份,规模以上工业企业实现利润总额4275.6亿元,同比下降9.9%,降幅比9月份扩大4.6个百分点。



表1 2019年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1—10月  |                          同比增长  |                          1—10月  |                          同比增长  |                          1—10月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          856557.9  |                          4.2  |                          721883.3  |                          4.5  |                          50151.0  |                          -2.9  |         
|              其中:采矿业  |                          37655.1  |                          4.4  |                          27249.3  |                          6.4  |                          4721.3  |                          2.4  |         
|              制造业  |                          755488.5  |                          4.0  |                          638901.2  |                          4.3  |                          41291.4  |                          -4.9  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          63414.4  |                          6.8  |                          55732.7  |                          5.5  |                          4138.4  |                          14.4  |         
|              其中:国有控股企业  |                          236442.6  |                          3.5  |                          193275.2  |                          4.5  |                          14715.5  |                          -12.1  |         
|              其中:股份制企业  |                          640028.8  |                          5.7  |                          538603.3  |                          6.0  |                          36623.3  |                          -2.4  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          190092.9  |                          -0.4  |                          159967.2  |                          -0.3  |                          12585.0  |                          -4.0  |         
|              其中:私营企业  |                          280597.4  |                          6.8  |                          243282.5  |                          6.4  |                          13915.0  |                          5.3  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2019年1—10月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收票据及应收账款平均回收期  |         
|              1—10月  |                          1—10月  |                          1—10月  |                          10月末  |                          10月末  |                          10月末  |                          10月末  |                          10月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          5.85  |                          84.28  |                          8.71  |                          90.5  |                          137.5  |                          56.8  |                          17.3  |                          55.4  |         
|              其中:采矿业  |                          12.54  |                          72.37  |                          11.45  |                          46.0  |                          95.1  |                          59.2  |                          12.9  |                          44.4  |         
|              制造业  |                          5.47  |                          84.57  |                          8.76  |                          105.8  |                          135.8  |                          56.1  |                          18.9  |                          57.5  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.53  |                          87.89  |                          6.41  |                          42.1  |                          234.0  |                          59.0  |                          0.6  |                          36.0  |         
|              其中:国有控股企业  |                          6.22  |                          81.74  |                          7.92  |                          63.1  |                          210.9  |                          58.3  |                          13.8  |                          49.3  |         
|              其中:股份制企业  |                          5.72  |                          84.15  |                          8.75  |                          89.3  |                          139.2  |                          57.3  |                          17.4  |                          51.4  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          6.62  |                          84.15  |                          8.97  |                          103.7  |                          133.8  |                          53.9  |                          18.0  |                          71.5  |         
|              其中:私营企业  |                          4.96  |                          86.70  |                          8.11  |                          136.7  |                          115.7  |                          57.9  |                          16.6  |                          44.1  |         
表3 2019年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1—10月  |                          同比增长  |                          1—10月  |                          同比增长  |                          1—10月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          856557.9  |                          4.2  |                          721883.3  |                          4.5  |                          50151.0  |                          -2.9  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          20335.8  |                          3.5  |                          14661.1  |                          6.0  |                          2418.5  |                          -2.1  |         
|              石油和天然气开采业  |                          7081.0  |                          0.1  |                          4295.9  |                          2.9  |                          1567.9  |                          3.4  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          2898.4  |                          13.3  |                          2288.6  |                          7.8  |                          206.1  |                          189.5  |         
|              有色金属矿采选业  |                          2715.7  |                          2.7  |                          2106.7  |                          6.7  |                          258.1  |                          -23.0  |         
|              非金属矿采选业  |                          2772.2  |                          5.3  |                          2142.1  |                          3.6  |                          244.0  |                          19.8  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          1827.4  |                          24.0  |                          1732.8  |                          22.3  |                          26.0  |                          154.9  |         
|              其他采矿业  |                          24.7  |                          16.0  |                          22.0  |                          18.9  |                          0.7  |                          75.0  |         
|              农副食品加工业  |                          37455.9  |                          4.1  |                          33931.9  |                          4.2  |                          1342.2  |                          5.1  |         
|              食品制造业  |                          15461.6  |                          6.4  |                          12046.2  |                          7.4  |                          1301.4  |                          8.7  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          12666.8  |                          7.1  |                          8575.0  |                          5.5  |                          1840.2  |                          17.6  |         
|              烟草制品业  |                          9733.8  |                          8.3  |                          3261.8  |                          2.5  |                          1050.2  |                          19.3  |         
|              纺织业  |                          19504.3  |                          -0.5  |                          17408.3  |                          -0.9  |                          730.8  |                          -6.4  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          13077.0  |                          -0.2  |                          11176.8  |                          -0.6  |                          685.3  |                          -3.4  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          9650.4  |                          2.7  |                          8352.8  |                          2.0  |                          550.5  |                          6.1  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          6864.4  |                          1.5  |                          6125.6  |                          1.5  |                          286.1  |                          -1.1  |         
|              家具制造业  |                          5658.6  |                          4.5  |                          4709.8  |                          3.3  |                          342.0  |                          17.8  |         
|              造纸和纸制品业  |                          10879.3  |                          -3.0  |                          9439.1  |                          -2.5  |                          506.2  |                          -17.0  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          5274.8  |                          1.2  |                          4412.1  |                          0.1  |                          334.3  |                          10.2  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          10660.4  |                          3.5  |                          9243.3  |                          2.3  |                          524.0  |                          10.8  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          39226.5  |                          2.7  |                          32879.6  |                          7.4  |                          1064.3  |                          -51.2  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          53926.5  |                          -1.0  |                          45225.4  |                          -0.1  |                          2970.5  |                          -25.3  |         
|              医药制造业  |                          19672.6  |                          9.2  |                          11162.5  |                          7.6  |                          2596.8  |                          10.6  |         
|              化学纤维制造业  |                          7028.2  |                          3.6  |                          6429.7  |                          4.8  |                          227.7  |                          -26.3  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          20568.6  |                          2.7  |                          17582.3  |                          1.7  |                          1049.9  |                          13.9  |         
|              非金属矿物制品业  |                          42997.6  |                          11.9  |                          35455.2  |                          11.9  |                          3596.0  |                          10.9  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          59051.6  |                          7.1  |                          54462.4  |                          11.2  |                          2119.1  |                          -44.2  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          46033.7  |                          6.8  |                          43296.0  |                          7.0  |                          985.3  |                          5.4  |         
|              金属制品业  |                          27655.4  |                          5.4  |                          24237.6  |                          4.8  |                          1179.4  |                          10.9  |         
|              通用设备制造业  |                          30328.7  |                          3.7  |                          25053.2  |                          3.3  |                          1891.3  |                          2.8  |         
|              专用设备制造业  |                          24043.0  |                          7.5  |                          19221.8  |                          6.2  |                          1705.7  |                          12.0  |         
|              汽车制造业  |                          64621.3  |                          -3.3  |                          54611.1  |                          -2.7  |                          4161.7  |                          -14.7  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          8864.2  |                          6.4  |                          7542.1  |                          5.9  |                          451.1  |                          13.1  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          52486.6  |                          5.5  |                          44131.9  |                          4.8  |                          3026.5  |                          15.0  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          90590.0  |                          4.7  |                          79434.0  |                          4.2  |                          3944.3  |                          6.0  |         
|              仪器仪表制造业  |                          5620.1  |                          7.2  |                          4281.2  |                          6.8  |                          520.1  |                          5.4  |         
|              其他制造业  |                          1319.3  |                          0.1  |                          1114.9  |                          -1.2  |                          72.8  |                          6.4  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          3551.9  |                          9.6  |                          3250.6  |                          9.7  |                          173.6  |                          5.5  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          1015.4  |                          11.4  |                          846.8  |                          9.9  |                          62.0  |                          4.4  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          54159.6  |                          5.8  |                          48041.7  |                          4.2  |                          3407.7  |                          16.2  |         
|              燃气生产和供应业  |                          6903.8  |                          14.8  |                          5998.7  |                          16.0  |                          471.0  |                          0.7  |         
|              水的生产和供应业  |                          2351.0  |                          9.1  |                          1692.3  |                          8.6  |                          259.6  |                          18.2  |         
|              注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收票据及应收账款:指企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
2018年6月,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收账款”项目,改为列示“应收票据及应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2019年起,停止发布月度“应收账款”数据,改为发布“应收票据及应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收票据及应收账款平均回收期=360×平均应收票据及应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、为全面反映工业企业收入规模,从2019年起,用“营业收入”替代“主营业务收入”。相关指标相应调整。
三、以往发布的集体企业数据,是指企业登记注册类型为“集体”的企业,随着现代企业制度的建立,登记为“集体”的企业比重不断下降(2018年集体企业营业收入占全部规模以上工业企业的比重仅为0.18%),故从2019年起,取消发布集体企业数据。
四、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况,2017年四季度开始,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(四)“营改增”政策实施后,服务业企业改交增值税且税率较低,工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业,使工业企业财务数据有所减小。(五)根据第四次全国经济普查单位全面清查结果,对规模以上工业企业调查单位进行了核实调整。
五、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
六、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
七、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论