时间:2019-12-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:310
1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额56100.7亿元,同比下降2.1%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响,详见附注四),降幅比1—10月份收窄0.8个百分点。
1—11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额16036.6亿元,同比下降11.2%;股份制企业实现利润总额40482.3亿元,下降1.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14111.2亿元,下降3.3%;私营企业实现利润总额15893.3亿元,增长6.5%。
1—11月份,采矿业实现利润总额5174.0亿元,同比增长1.0%;制造业实现利润总额46283.4亿元,下降4.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4643.3亿元,增长17.7%。
1—11月份,在41个工业大类行业中,28个行业利润总额同比增加,13个行业减少。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长20.6%,专用设备制造业增长13.6%,电气机械和器材制造业增长13.3%,非金属矿物制品业增长10.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.7%,农副食品加工业增长8.3%,通用设备制造业增长4.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降47.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降42.3%,化学原料和化学制品制造业下降23.3%,汽车制造业下降13.9%,纺织业下降7.0%,煤炭开采和洗选业下降1.7%,石油和天然气开采业下降0.4%。
1—11月份,规模以上工业企业实现营业收入95.00万亿元,同比增长4.4%;发生营业成本79.99万亿元,增长4.6%;营业收入利润率为5.91%,同比降低0.39个百分点。
11月末,规模以上工业企业资产总计118.89万亿元,同比增长6.0%;负债合计67.61万亿元,增长5.3%;所有者权益合计51.28万亿元,增长6.9%;资产负债率为56.9%,同比降低0.3个百分点。
11月末,规模以上工业企业应收票据及应收账款17.92万亿元,同比增长4.6%;产成品存货43581.9亿元,增长0.3%。
1—11月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.20元,同比增加0.15元;每百元营业收入中的费用为8.73元,同比增加0.23元。
11月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为90.7元,同比减少1.5元;人均营业收入为138.8万元,同比增加10.6万元;产成品存货周转天数为17.3天,同比减少0.2天;应收票据及应收账款平均回收期为55.7天,同比增加1.8天。
11月份,规模以上工业企业实现利润总额5939.1亿元,同比增长5.4%,10月份为同比下降9.9%。



表1 2019年1—11月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1—11月  |                          同比增长  |                          1—11月  |                          同比增长  |                          1—11月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          950007.5  |                          4.4  |                          799947.6  |                          4.6  |                          56100.7  |                          -2.1  |         
|              其中:采矿业  |                          41696.4  |                          4.4  |                          30201.7  |                          6.5  |                          5174.0  |                          1.0  |         
|              制造业  |                          838148.9  |                          4.2  |                          708109.4  |                          4.5  |                          46283.4  |                          -4.1  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          70162.3  |                          6.8  |                          61636.5  |                          5.4  |                          4643.3  |                          17.7  |         
|              其中:国有控股企业  |                          261062.9  |                          3.5  |                          213519.2  |                          4.4  |                          16036.6  |                          -11.2  |         
|              其中:股份制企业  |                          705603.9  |                          5.9  |                          592976.7  |                          6.1  |                          40482.3  |                          -1.6  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          211736.9  |                          -0.3  |                          178063.8  |                          -0.2  |                          14111.2  |                          -3.3  |         
|              其中:私营企业  |                          311735.5  |                          7.2  |                          269677.4  |                          6.8  |                          15893.3  |                          6.5  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2019年1—11月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收票据及应收账款平均回收期  |         
|              1—11月  |                          1—11月  |                          1—11月  |                          11月末  |                          11月末  |                          11月末  |                          11月末  |                          11月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          5.91  |                          84.20  |                          8.73  |                          90.7  |                          138.8  |                          56.9  |                          17.3  |                          55.7  |         
|              其中:采矿业  |                          12.41  |                          72.43  |                          11.48  |                          46.2  |                          96.1  |                          59.0  |                          12.8  |                          44.7  |         
|              制造业  |                          5.52  |                          84.48  |                          8.79  |                          106.0  |                          137.2  |                          56.1  |                          18.9  |                          57.9  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.62  |                          87.85  |                          6.39  |                          42.1  |                          234.1  |                          59.2  |                          0.6  |                          35.9  |         
|              其中:国有控股企业  |                          6.14  |                          81.79  |                          7.94  |                          63.1  |                          212.6  |                          58.4  |                          13.9  |                          49.7  |         
|              其中:股份制企业  |                          5.74  |                          84.04  |                          8.82  |                          90.0  |                          139.7  |                          58.1  |                          17.4  |                          51.9  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          6.66  |                          84.10  |                          8.96  |                          104.2  |                          135.9  |                          54.0  |                          17.9  |                          71.9  |         
|              其中:私营企业  |                          5.10  |                          86.51  |                          8.16  |                          136.8  |                          116.7  |                          57.9  |                          16.6  |                          44.6  |         
表3 2019年1—11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1—11月  |                          同比增长  |                          1—11月  |                          同比增长  |                          1—11月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          950007.5  |                          4.4  |                          799947.6  |                          4.6  |                          56100.7  |                          -2.1  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          22477.7  |                          4.0  |                          16217.0  |                          6.6  |                          2662.7  |                          -1.7  |         
|              石油和天然气开采业  |                          7813.5  |                          -0.9  |                          4763.9  |                          2.5  |                          1695.0  |                          -0.4  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          3188.1  |                          12.5  |                          2513.4  |                          7.2  |                          227.9  |                          170.7  |         
|              有色金属矿采选业  |                          3023.0  |                          2.2  |                          2342.1  |                          5.9  |                          285.7  |                          -23.0  |         
|              非金属矿采选业  |                          3113.8  |                          4.8  |                          2403.4  |                          3.4  |                          275.2  |                          14.0  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          2052.6  |                          22.3  |                          1937.1  |                          20.5  |                          26.7  |                          80.4  |         
|              其他采矿业  |                          27.6  |                          20.0  |                          24.8  |                          24.0  |                          0.7  |                          75.0  |         
|              农副食品加工业  |                          41615.9  |                          4.8  |                          37628.3  |                          4.7  |                          1566.7  |                          8.3  |         
|              食品制造业  |                          17115.5  |                          6.5  |                          13309.6  |                          7.4  |                          1479.0  |                          11.1  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          13744.2  |                          6.7  |                          9331.1  |                          5.0  |                          1976.5  |                          17.4  |         
|              烟草制品业  |                          10605.4  |                          7.8  |                          3572.4  |                          1.9  |                          1057.9  |                          12.1  |         
|              纺织业  |                          21587.8  |                          -0.7  |                          19221.7  |                          -1.1  |                          836.5  |                          -7.0  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          14441.9  |                          -0.5  |                          12313.2  |                          -1.0  |                          773.5  |                          -4.9  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          10614.4  |                          3.1  |                          9177.8  |                          2.5  |                          604.2  |                          5.7  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          7609.4  |                          1.7  |                          6777.9  |                          1.6  |                          324.5  |                          -0.4  |         
|              家具制造业  |                          6330.7  |                          4.3  |                          5249.6  |                          3.0  |                          397.8  |                          18.2  |         
|              造纸和纸制品业  |                          12055.1  |                          -2.6  |                          10433.4  |                          -2.5  |                          589.7  |                          -10.7  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          5888.4  |                          1.8  |                          4911.7  |                          0.8  |                          379.2  |                          7.8  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          11457.2  |                          3.7  |                          9914.7  |                          2.4  |                          585.3  |                          13.8  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          43684.5  |                          3.0  |                          36668.3  |                          7.3  |                          1200.5  |                          -47.2  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          59578.4  |                          -0.7  |                          49940.6  |                          0.2  |                          3310.0  |                          -23.3  |         
|              医药制造业  |                          21596.5  |                          8.9  |                          12232.4  |                          7.3  |                          2842.8  |                          10.0  |         
|              化学纤维制造业  |                          7741.6  |                          4.1  |                          7067.0  |                          5.0  |                          264.1  |                          -22.8  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          22790.0  |                          2.8  |                          19444.3  |                          1.8  |                          1189.2  |                          13.7  |         
|              非金属矿物制品业  |                          48029.5  |                          11.8  |                          39493.0  |                          11.8  |                          4094.7  |                          10.7  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          64904.3  |                          7.1  |                          59823.8  |                          10.9  |                          2352.9  |                          -42.3  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          51289.1  |                          7.5  |                          48211.4  |                          7.5  |                          1091.5  |                          8.7  |         
|              金属制品业  |                          30706.5  |                          5.8  |                          26878.8  |                          5.3  |                          1340.2  |                          8.4  |         
|              通用设备制造业  |                          33876.5  |                          4.6  |                          27899.8  |                          4.1  |                          2175.2  |                          4.4  |         
|              专用设备制造业  |                          26051.6  |                          7.6  |                          20682.8  |                          6.3  |                          1963.4  |                          13.6  |         
|              汽车制造业  |                          72197.5  |                          -2.6  |                          60955.7  |                          -2.1  |                          4615.9  |                          -13.9  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          9842.4  |                          6.4  |                          8347.3  |                          5.9  |                          504.6  |                          8.7  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          58261.1  |                          5.7  |                          48957.6  |                          5.2  |                          3381.5  |                          13.3  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          101610.1  |                          4.6  |                          89024.3  |                          4.1  |                          4437.3  |                          4.1  |         
|              仪器仪表制造业  |                          6277.4  |                          7.0  |                          4763.8  |                          6.2  |                          609.3  |                          6.3  |         
|              其他制造业  |                          1444.3  |                          -0.7  |                          1216.4  |                          -2.0  |                          80.8  |                          4.9  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          4058.0  |                          8.5  |                          3705.9  |                          8.6  |                          201.5  |                          4.2  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          1144.0  |                          8.0  |                          954.9  |                          6.0  |                          57.2  |                          -12.4  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          59837.7  |                          5.9  |                          53053.4  |                          4.2  |                          3827.7  |                          20.6  |         
|              燃气生产和供应业  |                          7680.9  |                          13.5  |                          6682.0  |                          14.5  |                          520.3  |                          1.8  |         
|              水的生产和供应业  |                          2643.7  |                          9.1  |                          1901.1  |                          9.3  |                          295.3  |                          13.0  |         
|              注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收票据及应收账款:指企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
2018年6月,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收账款”项目,改为列示“应收票据及应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2019年起,停止发布月度“应收账款”数据,改为发布“应收票据及应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收票据及应收账款平均回收期=360×平均应收票据及应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、为全面反映工业企业收入规模,从2019年起,用“营业收入”替代“主营业务收入”。相关指标相应调整。
三、以往发布的集体企业数据,是指企业登记注册类型为“集体”的企业,随着现代企业制度的建立,登记为“集体”的企业比重不断下降(2018年集体企业营业收入占全部规模以上工业企业的比重仅为0.18%),故从2019年起,取消发布集体企业数据。
四、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况,2017年四季度开始,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(四)“营改增”政策实施后,服务业企业改交增值税且税率较低,工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业,使工业企业财务数据有所减小。(五)根据第四次全国经济普查单位全面清查结果,对规模以上工业企业调查单位进行了核实调整。
五、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
六、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
七、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论