时间:2020-07-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:471
1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元,同比下降12.8%(按可比口径计算,详见附注二),降幅比1—5月份收窄6.5个百分点。
1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额6614.1亿元,同比下降28.5%;股份制企业实现利润总额18247.1亿元,下降13.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额6486.4亿元,下降8.8%;私营企业实现利润总额7119.8亿元,下降8.4%。
1—6月份,采矿业实现利润总额1647.0亿元,同比下降41.7%;制造业实现利润总额21223.0亿元,下降9.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2245.0亿元,下降8.7%。
1—6月份,在41个工业大类行业中,9个行业利润总额同比增加,1个行业持平,31个行业减少。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长27.2%,专用设备制造业增长20.7%,农副食品加工业增长14.8%,石油和天然气开采业下降72.6%,黑色金属冶炼和压延加工业下降40.3%,化学原料和化学制品制造业下降32.2%,煤炭开采和洗选业下降31.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降29.4%,汽车制造业下降20.7%,电力、热力生产和供应业下降9.5%,非金属矿物制品业下降8.7%,电气机械和器材制造业下降6.4%,纺织业下降5.6%,通用设备制造业下降1.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。
1—6月份,规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元,同比下降5.2%;发生营业成本39.16万亿元,下降4.7%;营业收入利润率为5.42%,同比降低0.48个百分点。
6月末,规模以上工业企业资产总计120.14万亿元,同比增长6.5%;负债合计68.41万亿元,增长6.4%;所有者权益合计51.73万亿元,增长6.5%;资产负债率为56.9%,同比降低0.1个百分点。
6月末,规模以上工业企业应收账款15.34万亿元,同比增长12.7%;产成品存货4.44万亿元,增长8.3%。
1—6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.56元,同比增加0.42元;每百元营业收入中的费用为9.05元,同比增加0.23元。
6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.8元,同比减少9.6元;人均营业收入为129.6万元,同比减少1.5万元;产成品存货周转天数为20.0天,同比增加2.5天;应收账款平均回收期为56.6天,同比增加8.8天。
6月份,规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元,同比增长11.5%,增速比5月份加快5.5个百分点。



表1 2020年1—6月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-6月  |                          同比增长  |                          1-6月  |                          同比增长  |                          1-6月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          463093.3  |                          -5.2  |                          391601.2  |                          -4.7  |                          25114.9  |                          -12.8  |         
|              其中:采矿业  |                          17743.4  |                          -11.2  |                          13237.4  |                          -5.5  |                          1647.0  |                          -41.7  |         
|              制造业  |                          408806.0  |                          -5.1  |                          346170.9  |                          -4.9  |                          21223.0  |                          -9.8  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          36543.9  |                          -2.8  |                          32192.8  |                          -2.6  |                          2245.0  |                          -8.7  |         
|              其中:国有控股企业  |                          125810.7  |                          -5.9  |                          103729.4  |                          -4.3  |                          6614.1  |                          -28.5  |         
|              其中:股份制企业  |                          344580.6  |                          -5.0  |                          290919.6  |                          -4.5  |                          18247.1  |                          -13.7  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          103361.0  |                          -6.1  |                          87211.2  |                          -5.8  |                          6486.4  |                          -8.8  |         
|              其中:私营企业  |                          155493.5  |                          -4.4  |                          134928.6  |                          -4.3  |                          7119.8  |                          -8.4  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2020年1—6月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收账款平均回收期  |         
|              1-6月  |                          1-6月  |                          1-6月  |                          6月末  |                          6月末  |                          6月末  |                          6月末  |                          6月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          5.42  |                          84.56  |                          9.05  |                          78.8  |                          129.6  |                          56.9  |                          20.0  |                          56.6  |         
|              其中:采矿业  |                          9.28  |                          74.60  |                          12.74  |                          36.5  |                          81.7  |                          59.4  |                          14.5  |                          45.9  |         
|              制造业  |                          5.19  |                          84.68  |                          9.09  |                          93.0  |                          128.1  |                          56.2  |                          21.9  |                          58.1  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.14  |                          88.09  |                          6.92  |                          36.7  |                          220.8  |                          59.3  |                          0.9  |                          45.2  |         
|              其中:国有控股企业  |                          5.26  |                          82.45  |                          8.15  |                          54.8  |                          198.4  |                          58.0  |                          15.1  |                          46.2  |         
|              其中:股份制企业  |                          5.30  |                          84.43  |                          9.14  |                          75.9  |                          129.9  |                          57.5  |                          20.5  |                          53.8  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          6.28  |                          84.38  |                          9.25  |                          91.1  |                          129.1  |                          53.7  |                          19.6  |                          69.8  |         
|              其中:私营企业  |                          4.58  |                          86.77  |                          8.58  |                          113.6  |                          107.9  |                          58.7  |                          20.9  |                          50.4  |         
表3 2020年1—6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-6月  |                          同比增长  |                          1-6月  |                          同比增长  |                          1-6月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          463093.3  |                          -5.2  |                          391601.2  |                          -4.7  |                          25114.9  |                          -12.8  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          9158.0  |                          -11.8  |                          6546.6  |                          -8.6  |                          984.7  |                          -31.2  |         
|              石油和天然气开采业  |                          3240.5  |                          -21.2  |                          2392.6  |                          -1.4  |                          273.8  |                          -72.6  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          1707.5  |                          2.8  |                          1372.8  |                          3.0  |                          122.1  |                          24.2  |         
|              有色金属矿采选业  |                          1172.0  |                          -7.6  |                          860.6  |                          -6.7  |                          130.2  |                          -13.5  |         
|              非金属矿采选业  |                          1503.9  |                          -3.6  |                          1146.1  |                          -4.7  |                          130.4  |                          -5.6  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          956.7  |                          -3.8  |                          915.1  |                          -3.1  |                          5.5  |                          -47.1  |         
|              其他采矿业  |                          4.8  |                          -62.2  |                          3.7  |                          -66.1  |                          0.2  |                          -50.0  |         
|              农副食品加工业  |                          21446.4  |                          0.7  |                          19454.8  |                          0.3  |                          796.7  |                          14.8  |         
|              食品制造业  |                          8992.1  |                          1.0  |                          6921.5  |                          0.2  |                          801.2  |                          4.0  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          7008.4  |                          -6.4  |                          4671.3  |                          -7.1  |                          1108.1  |                          -2.9  |         
|              烟草制品业  |                          6408.4  |                          5.9  |                          1944.5  |                          -3.7  |                          888.1  |                          24.2  |         
|              纺织业  |                          9669.4  |                          -15.6  |                          8548.0  |                          -16.7  |                          402.1  |                          -5.6  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          5776.3  |                          -16.4  |                          4957.1  |                          -16.0  |                          235.3  |                          -27.4  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          4601.0  |                          -17.2  |                          3996.9  |                          -17.0  |                          212.3  |                          -29.5  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          3537.8  |                          -9.1  |                          3177.4  |                          -8.7  |                          134.8  |                          -13.3  |         
|              家具制造业  |                          2796.1  |                          -15.0  |                          2337.6  |                          -14.8  |                          133.8  |                          -29.9  |         
|              造纸和纸制品业  |                          5663.2  |                          -9.6  |                          4868.4  |                          -10.8  |                          268.7  |                          0.0  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          2753.4  |                          -9.5  |                          2318.0  |                          -9.4  |                          154.8  |                          -13.8  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          5093.0  |                          -14.1  |                          4419.3  |                          -14.4  |                          220.1  |                          -21.0  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          19743.8  |                          -13.0  |                          17014.6  |                          -10.2  |                          -141.8  |                          -124.1  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          28202.0  |                          -10.1  |                          23942.7  |                          -9.2  |                          1364.6  |                          -32.2  |         
|              医药制造业  |                          11093.9  |                          -2.3  |                          6397.4  |                          0.8  |                          1586.0  |                          2.1  |         
|              化学纤维制造业  |                          3493.6  |                          -18.4  |                          3219.7  |                          -18.4  |                          72.3  |                          -41.9  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          10987.2  |                          -7.3  |                          9253.5  |                          -8.7  |                          658.5  |                          14.0  |         
|              非金属矿物制品业  |                          23638.8  |                          -5.1  |                          19597.5  |                          -5.0  |                          1824.2  |                          -8.7  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          31860.4  |                          -3.8  |                          29692.4  |                          -2.1  |                          840.8  |                          -40.3  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          25097.0  |                          -0.5  |                          23842.7  |                          0.3  |                          363.1  |                          -29.4  |         
|              金属制品业  |                          14884.7  |                          -7.3  |                          13094.7  |                          -7.3  |                          569.4  |                          -11.2  |         
|              通用设备制造业  |                          17273.3  |                          -4.8  |                          14236.9  |                          -4.9  |                          1122.8  |                          -1.1  |         
|              专用设备制造业  |                          14000.3  |                          1.4  |                          11012.6  |                          0.1  |                          1177.3  |                          20.7  |         
|              汽车制造业  |                          34426.7  |                          -8.0  |                          29372.1  |                          -7.4  |                          1904.2  |                          -20.7  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          4774.5  |                          -5.8  |                          4071.4  |                          -5.7  |                          245.1  |                          -4.8  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          27627.0  |                          -6.3  |                          23434.6  |                          -6.1  |                          1463.7  |                          -6.4  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          51366.6  |                          4.6  |                          44864.2  |                          4.4  |                          2379.1  |                          27.2  |         
|              仪器仪表制造业  |                          3101.1  |                          -3.5  |                          2359.0  |                          -3.5  |                          298.6  |                          2.8  |         
|              其他制造业  |                          730.1  |                          -6.6  |                          616.3  |                          -6.5  |                          39.3  |                          -13.1  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          2186.3  |                          1.2  |                          2035.8  |                          1.8  |                          81.9  |                          -10.2  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          573.4  |                          -5.0  |                          498.1  |                          -0.5  |                          17.7  |                          -53.7  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          30944.4  |                          -1.8  |                          27511.5  |                          -1.5  |                          1821.6  |                          -9.5  |         
|              燃气生产和供应业  |                          4184.9  |                          -10.8  |                          3633.9  |                          -11.3  |                          301.4  |                          -4.0  |         
|              水的生产和供应业  |                          1414.6  |                          0.9  |                          1047.4  |                          2.6  |                          121.9  |                          -8.1  |         
|              注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
财政部在《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)中,对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收票据及应收账款”项目,改为分别列示“应收票据”“应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2020年起,停止发布月度“应收票据及应收账款”数据,改为发布“应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论