时间:2020-08-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:483
1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额31022.9亿元,同比下降8.1%(按可比口径计算,详见附注二),降幅比1—6月份收窄4.7个百分点。
1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7838.1亿元,同比下降23.5%;股份制企业实现利润总额22090.6亿元,下降9.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8586.8亿元,下降3.4%;私营企业实现利润总额8883.4亿元,下降5.3%。
1—7月份,采矿业实现利润总额1953.8亿元,同比下降41.6%;制造业实现利润总额26258.5亿元,下降4.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2810.5亿元,下降3.3%。
1—7月份,在41个工业大类行业中,12个行业利润总额同比增加,29个行业减少。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长28.7%,专用设备制造业增长24.1%,农副食品加工业增长20.1%,通用设备制造业增长3.2%,石油和天然气开采业下降72.1%,煤炭开采和洗选业下降32.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降32.0%,化学原料和化学制品制造业下降27.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降12.7%,非金属矿物制品业下降6.2%,汽车制造业下降5.9%,电气机械和器材制造业下降4.0%,电力、热力生产和供应业下降3.6%,纺织业下降3.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。
1—7月份,规模以上工业企业实现营业收入55.06万亿元,同比下降3.9%;发生营业成本46.49万亿元,下降3.6%;营业收入利润率为5.63%,同比降低0.26个百分点。
7月末,规模以上工业企业资产总计120.89万亿元,同比增长6.6%;负债合计68.50万亿元,增长6.5%;所有者权益合计52.39万亿元,增长6.7%;资产负债率为56.7%,同比持平。
7月末,规模以上工业企业应收账款15.59万亿元,同比增长14.0%;产成品存货4.48万亿元,增长7.4%。
1—7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.44元,同比增加0.25元;每百元营业收入中的费用为8.99元,同比增加0.19元。
7月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.0元,同比减少8.6元;人均营业收入为131.6万元,同比增加0.1万元;产成品存货周转天数为19.7天,同比增加2.1天;应收账款平均回收期为56.0天,同比增加8.4天。
7月份,规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元,同比增长19.6%,增速比6月份加快8.1个百分点。



表1 2020年1—7月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-7月  |                          同比增长  |                          1-7月  |                          同比增长  |                          1-7月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          550581.8  |                          -3.9  |                          464904.5  |                          -3.6  |                          31022.9  |                          -8.1  |         
|              其中:采矿业  |                          20857.0  |                          -11.0  |                          15530.3  |                          -5.2  |                          1953.8  |                          -41.6  |         
|              制造业  |                          486265.9  |                          -3.6  |                          411213.4  |                          -3.6  |                          26258.5  |                          -4.5  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          43458.9  |                          -2.6  |                          38160.8  |                          -2.7  |                          2810.5  |                          -3.3  |         
|              其中:国有控股企业  |                          147884.0  |                          -4.7  |                          121785.0  |                          -3.6  |                          7838.1  |                          -23.5  |         
|              其中:股份制企业  |                          410149.8  |                          -3.7  |                          346533.2  |                          -3.4  |                          22090.6  |                          -9.0  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          124741.7  |                          -4.1  |                          104731.4  |                          -3.9  |                          8586.8  |                          -3.4  |         
|              其中:私营企业  |                          187264.9  |                          -3.7  |                          162303.9  |                          -3.8  |                          8883.4  |                          -5.3  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2020年1—7月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收账款平均回收期  |         
|              1-7月  |                          1-7月  |                          1-7月  |                          7月末  |                          7月末  |                          7月末  |                          7月末  |                          7月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          5.63  |                          84.44  |                          8.99  |                          80.0  |                          131.6  |                          56.7  |                          19.7  |                          56.0  |         
|              其中:采矿业  |                          9.37  |                          74.46  |                          12.76  |                          36.7  |                          82.4  |                          59.3  |                          14.6  |                          45.8  |         
|              制造业  |                          5.40  |                          84.57  |                          9.03  |                          94.5  |                          130.1  |                          55.9  |                          21.7  |                          57.4  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.47  |                          87.81  |                          6.79  |                          37.3  |                          225.6  |                          59.0  |                          0.9  |                          45.6  |         
|              其中:国有控股企业  |                          5.30  |                          82.35  |                          8.15  |                          55.2  |                          198.8  |                          57.5  |                          15.0  |                          46.4  |         
|              其中:股份制企业  |                          5.39  |                          84.49  |                          9.07  |                          77.0  |                          131.3  |                          57.3  |                          20.2  |                          53.6  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          6.88  |                          83.96  |                          9.13  |                          93.8  |                          133.5  |                          53.7  |                          19.4  |                          67.3  |         
|              其中:私营企业  |                          4.74  |                          86.67  |                          8.54  |                          116.6  |                          109.4  |                          58.5  |                          20.4  |                          49.6  |         
表3 2020年1—7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-7月  |                          同比增长  |                          1-7月  |                          同比增长  |                          1-7月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          550581.8  |                          -3.9  |                          464904.5  |                          -3.6  |                          31022.9  |                          -8.1  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          10771.3  |                          -11.5  |                          7692.2  |                          -8.0  |                          1152.0  |                          -32.8  |         
|              石油和天然气开采业  |                          3759.0  |                          -21.7  |                          2769.1  |                          -2.7  |                          318.0  |                          -72.1  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          2045.6  |                          4.0  |                          1634.0  |                          4.4  |                          165.4  |                          24.3  |         
|              有色金属矿采选业  |                          1410.9  |                          -5.3  |                          1031.7  |                          -5.2  |                          161.3  |                          -8.2  |         
|              非金属矿采选业  |                          1793.8  |                          -3.4  |                          1368.2  |                          -4.1  |                          160.1  |                          -3.8  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          1070.3  |                          -5.9  |                          1030.5  |                          -5.0  |                          -3.7  |                          -134.6  |         
|              其他采矿业  |                          6.1  |                          -61.6  |                          4.5  |                          -67.4  |                          0.7  |                          16.7  |         
|              农副食品加工业  |                          25153.4  |                          1.3  |                          22836.6  |                          1.0  |                          964.3  |                          20.1  |         
|              食品制造业  |                          10559.0  |                          1.7  |                          8123.1  |                          0.7  |                          967.1  |                          8.5  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          8185.0  |                          -5.4  |                          5473.8  |                          -6.2  |                          1272.5  |                          -1.0  |         
|              烟草制品业  |                          7422.2  |                          5.5  |                          2285.1  |                          -3.2  |                          1033.7  |                          22.8  |         
|              纺织业  |                          11693.6  |                          -13.4  |                          10348.8  |                          -14.3  |                          488.5  |                          -3.0  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          7005.9  |                          -15.0  |                          6021.2  |                          -14.6  |                          295.0  |                          -26.3  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          5426.3  |                          -17.6  |                          4710.6  |                          -17.5  |                          285.2  |                          -22.4  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          4230.2  |                          -8.5  |                          3796.7  |                          -8.5  |                          160.5  |                          -11.6  |         
|              家具制造业  |                          3352.2  |                          -13.1  |                          2802.5  |                          -13.0  |                          162.9  |                          -26.5  |         
|              造纸和纸制品业  |                          6741.5  |                          -7.9  |                          5787.7  |                          -9.2  |                          331.9  |                          5.5  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          3258.4  |                          -9.2  |                          2740.1  |                          -9.1  |                          189.2  |                          -11.3  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          6190.2  |                          -11.9  |                          5371.9  |                          -12.1  |                          270.4  |                          -20.2  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          22906.7  |                          -13.7  |                          19536.3  |                          -12.0  |                          -51.6  |                          -107.9  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          33157.0  |                          -9.1  |                          28042.0  |                          -8.4  |                          1713.1  |                          -27.6  |         
|              医药制造业  |                          13048.5  |                          -1.1  |                          7515.3  |                          1.4  |                          1854.8  |                          5.0  |         
|              化学纤维制造业  |                          4319.1  |                          -17.3  |                          3995.2  |                          -17.1  |                          85.1  |                          -40.4  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          12727.3  |                          -7.0  |                          10669.2  |                          -8.6  |                          791.3  |                          15.4  |         
|              非金属矿物制品业  |                          28366.9  |                          -4.3  |                          23504.1  |                          -4.2  |                          2254.1  |                          -6.2  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          38217.9  |                          -1.9  |                          35542.8  |                          -0.5  |                          1106.9  |                          -32.0  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          30053.5  |                          1.1  |                          28430.0  |                          1.4  |                          530.8  |                          -12.7  |         
|              金属制品业  |                          18138.3  |                          -5.7  |                          15953.8  |                          -5.7  |                          724.8  |                          -7.0  |         
|              通用设备制造业  |                          20450.6  |                          -3.1  |                          16797.5  |                          -3.4  |                          1390.6  |                          3.2  |         
|              专用设备制造业  |                          16545.6  |                          2.5  |                          13002.7  |                          1.1  |                          1414.1  |                          24.1  |         
|              汽车制造业  |                          40723.8  |                          -4.4  |                          34565.9  |                          -4.2  |                          2514.5  |                          -5.9  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          5661.7  |                          -4.3  |                          4819.3  |                          -4.2  |                          295.6  |                          -1.6  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          33071.4  |                          -4.2  |                          28009.9  |                          -4.0  |                          1781.1  |                          -4.0  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          61703.3  |                          6.5  |                          53900.6  |                          6.2  |                          2883.3  |                          28.7  |         
|              仪器仪表制造业  |                          3711.0  |                          -1.3  |                          2809.9  |                          -1.7  |                          369.9  |                          9.6  |         
|              其他制造业  |                          877.4  |                          -5.2  |                          739.3  |                          -5.3  |                          47.7  |                          -9.3  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          2686.9  |                          1.6  |                          2496.1  |                          2.1  |                          105.1  |                          -7.2  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          681.1  |                          -4.7  |                          585.5  |                          -0.9  |                          26.2  |                          -42.9  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          36973.3  |                          -1.6  |                          32767.9  |                          -1.7  |                          2284.9  |                          -3.6  |         
|              燃气生产和供应业  |                          4796.1  |                          -10.7  |                          4154.4  |                          -11.4  |                          353.9  |                          -2.4  |         
|              水的生产和供应业  |                          1689.5  |                          2.2  |                          1238.5  |                          3.4  |                          171.7  |                          -1.2  |         
|              注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
财政部在《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)中,对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收票据及应收账款”项目,改为分别列示“应收票据”“应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2020年起,停止发布月度“应收票据及应收账款”数据,改为发布“应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论