时间:2020-09-15来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:489
8月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较7月份加快0.8个百分点。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长1.02%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长0.4%。

分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长1.6%,7月份为下降2.6%;制造业增长6.0%,与7月份持平;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%,加快4.1个百分点。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长5.2%;股份制企业增长5.8%,外商及港澳台商投资企业增长5.3%;私营企业增长5.7%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有29个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降2.5%,纺织业增长3.3%,化学原料和化学制品制造业增长6.9%,非金属矿物制品业增长5.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.8%,通用设备制造业增长10.9%,专用设备制造业增长8.0%,汽车制造业增长14.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.3%,电气机械和器材制造业增长15.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.7%,电力、热力生产和供应业增长5.9%。
分地区看,8月份,东部地区增加值同比增长6.8%,中部地区增长5.4%,西部地区增长4.5%,东北地区增长6.6%。
分产品看,8月份,612种产品中有394种产品同比增长。钢材11913万吨,同比增长11.3%;水泥22489万吨,增长6.6%;十种有色金属529万吨,增长6.9%;乙烯179万吨,增长8.6%;汽车208.8万辆,增长7.6%,其中,新能源汽车12.5万辆,增长31.6%;发电量7238亿千瓦时,增长6.8%;原油加工量5947万吨,增长9.2%。
8月份,工业企业产品销售率为98.2%,较上年同月下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值10452亿元,同比名义增长1.2%。
2020年8月份规模以上工业生产主要数据
|              
  |                          8月  |                          1—8月  |         ||
|              绝对量  |                          同比增长  |                          绝对量  |                          同比增长  |         |
|              规模以上工业增加值  |                          …  |                          5.6  |                          …  |                          0.4  |         
|              分三大门类  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              采矿业  |                          …  |                          1.6  |                          …  |                          -1.0  |         
|              制造业  |                          …  |                          6.0  |                          …  |                          0.9  |         
|              其中:高技术制造业  |                          …  |                          7.6  |                          …  |                          5.6  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          …  |                          5.8  |                          …  |                          0.3  |         
|              分经济类型  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              其中:国有控股企业  |                          …  |                          5.2  |                          …  |                          0.1  |         
|              其中:股份制企业  |                          …  |                          5.8  |                          …  |                          0.8  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          …  |                          5.3  |                          …  |                          -0.7  |         
|              其中:私营企业  |                          …  |                          5.7  |                          …  |                          1.3  |         
|              主要行业增加值  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              农副食品加工业  |                          …  |                          -2.5  |                          …  |                          -4.2  |         
|              食品制造业  |                          …  |                          0.5  |                          …  |                          0.0  |         
|              纺织业  |                          …  |                          3.3  |                          …  |                          -2.8  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          …  |                          6.9  |                          …  |                          0.7  |         
|              医药制造业  |                          …  |                          4.3  |                          …  |                          2.3  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          …  |                          4.7  |                          …  |                          -2.0  |         
|              非金属矿物制品业  |                          …  |                          5.0  |                          …  |                          -0.4  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          9.2  |                          …  |                          4.8  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          4.8  |                          …  |                          1.7  |         
|              金属制品业  |                          …  |                          9.9  |                          …  |                          0.2  |         
|              通用设备制造业  |                          …  |                          10.9  |                          …  |                          1.2  |         
|              专用设备制造业  |                          …  |                          8.0  |                          …  |                          4.6  |         
|              汽车制造业  |                          …  |                          14.8  |                          …  |                          2.8  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          …  |                          -0.3  |                          …  |                          -2.9  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          …  |                          15.1  |                          …  |                          4.1  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          …  |                          8.7  |                          …  |                          7.0  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          …  |                          5.9  |                          …  |                          0.5  |         
|              主要产品产量  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              布(亿米)  |                          32  |                          -15.6  |                          229  |                          -22.7  |         
|              硫酸(折100%)(万吨)  |                          722  |                          2.4  |                          5385  |                          -3.1  |         
|              烧碱(折100%)(万吨)  |                          319  |                          15.8  |                          2321  |                          1.3  |         
|              乙烯(万吨)  |                          179  |                          8.6  |                          1359  |                          0.1  |         
|              化学纤维(万吨)  |                          525  |                          2.4  |                          3827  |                          -2.4  |         
|              水泥(万吨)  |                          22489  |                          6.6  |                          144229  |                          -2.1  |         
|              平板玻璃(万重量箱)  |                          8138  |                          3.1  |                          62309  |                          1.0  |         
|              生铁(万吨)  |                          7855  |                          5.0  |                          58940  |                          3.4  |         
|              粗钢(万吨)  |                          9485  |                          8.4  |                          68889  |                          3.7  |         
|              钢材(万吨)  |                          11913  |                          11.3  |                          84469  |                          4.8  |         
|              十种有色金属(万吨)  |                          529  |                          6.9  |                          3989  |                          3.3  |         
|              其中:原铝(电解铝)(万吨)  |                          317  |                          5.5  |                          2430  |                          2.3  |         
|              金属切削机床(万台)  |                          4  |                          11.8  |                          28  |                          -6.7  |         
|              工业机器人(套)  |                          20663  |                          32.5  |                          136873  |                          13.9  |         
|              汽车(万辆)  |                          208.8  |                          7.6  |                          1403.6  |                          -9.0  |         
|              其中:轿车(万辆)  |                          79.3  |                          -2.6  |                          528.7  |                          -17.0  |         
|              运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)  |                          72.0  |                          9.3  |                          473.5  |                          -5.2  |         
|              其中:新能源汽车(万辆)  |                          12.5  |                          31.6  |                          64.2  |                          -18.7  |         
|              发电机组(发电设备)(万千瓦)  |                          998  |                          14.4  |                          7839  |                          18.9  |         
|              微型计算机设备(万台)  |                          3426  |                          12.0  |                          22081  |                          5.1  |         
|              移动通信手持机(万台)  |                          13120  |                          3.5  |                          86528  |                          -5.8  |         
|              其中:智能手机(万台)  |                          9401  |                          12.1  |                          65280  |                          3.8  |         
|              集成电路(亿块)  |                          222  |                          12.1  |                          1588  |                          14.6  |         
|              原煤(万吨)  |                          32581  |                          -0.1  |                          245042  |                          -0.1  |         
|              焦炭(万吨)  |                          4128  |                          2.9  |                          31030  |                          -1.4  |         
|              原油(万吨)  |                          1665  |                          2.3  |                          13015  |                          1.5  |         
|              原油加工量(万吨)  |                          5947  |                          9.2  |                          43803  |                          3.2  |         
|              天然气(亿立方米)  |                          142  |                          3.7  |                          1225  |                          8.8  |         
|              发电量(亿千瓦时)  |                          7238  |                          6.8  |                          47728  |                          0.3  |         
|              火力发电量(亿千瓦时)  |                          5090  |                          6.2  |                          34069  |                          -0.4  |         
|              水力发电量(亿千瓦时)  |                          1410  |                          8.9  |                          7634  |                          -2.3  |         
|              核能发电量(亿千瓦时)  |                          332  |                          0.9  |                          2381  |                          6.2  |         
|              风力发电量(亿千瓦时)  |                          281  |                          18.7  |                          2696  |                          9.6  |         
|              太阳能发电量(亿千瓦时)  |                          126  |                          2.1  |                          947  |                          7.4  |         
|              产品销售率(%)  |                          98.2  |                          -0.4(百分点)  |                          97.5  |                          -0.5(百分点)  |         
|              出口交货值(亿元)  |                          10452  |                          1.2  |                          75211  |                          -3.2  |         






  
 
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
6、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2019年8月至2020年7月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2020年8月份环比数据如下:
|              
  |                          月份  |                          环比增速(%)  |         
|              2019年  |                          8月  |                          0.45  |         
|              9月  |                          0.75  |         |
|              10月  |                          0.39  |         |
|              11月  |                          0.82  |         |
|              12月  |                          0.61  |         |
|              2020年  |                          1月  |                          -2.61  |         
|              2月  |                          -24.18  |         |
|              3月  |                          30.59  |         |
|              4月  |                          1.95  |         |
|              5月  |                          1.31  |         |
|              6月  |                          1.29  |         |
|              7月  |                          0.98  |         |
|              8月  |                          1.02  |         
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论