时间:2020-10-15来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:482
2020年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%,环比上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.3%,环比上涨0.4%。1―9月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.6%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.8%,降幅比上月收窄0.2个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.05个百分点。其中,采掘工业价格下降4.8%,原材料工业价格下降6.2%,加工工业价格下降1.3%。生活资料价格同比由上月上涨0.6%转为下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.02个百分点。其中,食品价格上涨2.1%,衣着价格下降1.7%,一般日用品价格下降0.8%,耐用消费品价格下降1.9%。


工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降9.3%,化工原料类价格下降7.8%;农副产品类价格上涨3.9%,有色金属材料及电线类价格上涨2.9%,黑色金属材料类价格上涨1.8%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.2%,涨幅比上月回落0.2个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.13个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.6%,原材料工业价格上涨0.3%,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.03个百分点。其中,食品价格持平,衣着价格下降0.2%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格上涨1.3%,有色金属材料及电线类价格上涨0.9%,燃料动力类、建筑材料及非金属类价格均上涨0.5%;农副产品类价格持平。
2020年9月工业生产者价格主要数据
|              
  |                          环比涨跌幅 (%)  |                          同比涨跌幅  |                          1-9月 同比涨跌幅(%)  |         
|              一、工业生产者出厂价格  |                          0.1  |                          -2.1  |                          -2.0  |         
|              生产资料  |                          0.2  |                          -2.8  |                          -3.0  |         
|              采掘  |                          0.6  |                          -4.8  |                          -6.0  |         
|              原材料  |                          0.3  |                          -6.2  |                          -6.1  |         
|              加工  |                          0.1  |                          -1.3  |                          -1.5  |         
|              生活资料  |                          -0.1  |                          -0.1  |                          0.8  |         
|              食品  |                          0.0  |                          2.1  |                          3.7  |         
|              衣着  |                          -0.2  |                          -1.7  |                          -0.8  |         
|              一般日用品  |                          -0.1  |                          -0.8  |                          -0.3  |         
|              耐用消费品  |                          -0.3  |                          -1.9  |                          -1.8  |         
|              二、工业生产者购进价格  |                          0.4  |                          -2.3  |                          -2.6  |         
|              燃料、动力类  |                          0.5  |                          -9.3  |                          -8.5  |         
|              黑色金属材料类  |                          1.3  |                          1.8  |                          -0.7  |         
|              有色金属材料及电线类  |                          0.9  |                          2.9  |                          -1.8  |         
|              化工原料类  |                          0.6  |                          -7.8  |                          -8.1  |         
|              木材及纸浆类  |                          0.2  |                          -0.8  |                          -2.3  |         
|              建筑材料及非金属类  |                          0.5  |                          -1.0  |                          0.9  |         
|              其它工业原材料及半成品类  |                          0.1  |                          -0.1  |                          -0.1  |         
|              农副产品类  |                          0.0  |                          3.9  |                          6.4  |         
|              纺织原料类  |                          -0.1  |                          -3.8  |                          -3.5  |         
|              三、主要行业出厂价格  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          0.3  |                          -7.5  |                          -6.5  |         
|              石油和天然气开采业  |                          -2.3  |                          -26.2  |                          -26.8  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          3.1  |                          9.4  |                          4.7  |         
|              有色金属矿采选业  |                          0.6  |                          6.2  |                          4.1  |         
|              非金属矿采选业  |                          0.7  |                          1.1  |                          1.5  |         
|              农副食品加工业  |                          0.2  |                          3.9  |                          6.0  |         
|              食品制造业  |                          0.0  |                          0.3  |                          0.6  |         
|              酒、饮料及精制茶制造业  |                          0.1  |                          0.4  |                          0.7  |         
|              烟草制品业  |                          0.0  |                          0.8  |                          1.5  |         
|              纺织业  |                          -0.5  |                          -6.0  |                          -4.7  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          -0.1  |                          -1.7  |                          -1.0  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          0.0  |                          -1.0  |                          -0.6  |         
|              造纸和纸制品业  |                          0.1  |                          -1.9  |                          -3.3  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          0.0  |                          -1.7  |                          -1.0  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          -0.5  |                          -16.9  |                          -13.8  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          0.9  |                          -6.9  |                          -6.8  |         
|              医药制造业  |                          -0.1  |                          0.4  |                          0.7  |         
|              化学纤维制造业  |                          -1.2  |                          -15.6  |                          -14.4  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          -0.1  |                          -2.5  |                          -1.9  |         
|              非金属矿物制品业  |                          0.4  |                          -2.3  |                          -1.3  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          1.3  |                          0.0  |                          -3.5  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          0.7  |                          2.9  |                          -0.7  |         
|              金属制品业  |                          0.2  |                          -0.1  |                          -0.1  |         
|              通用设备制造业  |                          -0.2  |                          -0.8  |                          -0.2  |         
|              汽车制造业  |                          0.1  |                          -0.3  |                          -0.5  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          -0.1  |                          0.3  |                          0.6  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          -0.7  |                          -1.9  |                          -1.3  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          -0.2  |                          -2.0  |                          -2.0  |         
|              燃气生产和供应业  |                          -0.2  |                          -5.5  |                          -4.4  |         
|              水的生产和供应业  |                          0.0  |                          -0.1  |                          0.1  |         
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1638个基本分类的20000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的10000多种工业产品的价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法,年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国5万余家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论