时间:2020-10-19来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:514
9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较8月份加快1.3个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长1.18%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长1.2%。

分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长2.2%,增速较8月份加快0.6个百分点;制造业增长7.6%,加快1.6个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.5%,回落1.3个百分点。
分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比增长6.5%;股份制企业增长6.8%,外商及港澳台商投资企业增长7.1%;私营企业增长7.9%。
分行业看,9月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长2.7%,纺织业增长5.6%,化学原料和化学制品制造业增长7.5%,非金属矿物制品业增长9.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.5%,通用设备制造业增长12.5%,专用设备制造业增长8.0%,汽车制造业增长16.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.9%,电气机械和器材制造业增长15.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.0%,电力、热力生产和供应业增长4.2%。
分地区看,9月份,东部地区增加值同比增长8.0%,中部地区增长6.5%,西部地区增长4.7%,东北地区增长8.5%。
分产品看,9月份,612种产品中有426种产品同比增长。钢材11806万吨,同比增长12.3%;水泥23341万吨,增长6.4%;十种有色金属532万吨,增长7.3%;乙烯187万吨,增长12.6%;汽车246.1万辆,增长13.8%,其中,新能源汽车13.6万辆,增长51.1%;发电量6315亿千瓦时,增长5.3%;原油加工量5735万吨,增长1.3%。
9月份,工业企业产品销售率为98.6%,较上年同月下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值11376亿元,同比名义下降1.8%。
2020年9月份规模以上工业生产主要数据
|              
  |                          9月  |                          1—9月  |         |||
|              
  |                          
  |                          绝对量  |                          同比增长  |                          绝对量  |                          同比增长  |         
|              规模以上工业增加值  |                          …  |                          6.9  |                          …  |                          1.2  |         |
|              分三大门类  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              采矿业  |                          …  |                          2.2  |                          …  |                          -0.6  |         |
|              制造业  |                          …  |                          7.6  |                          …  |                          1.7  |         |
|              其中:高技术制造业  |                          …  |                          7.8  |                          …  |                          5.9  |         |
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          …  |                          4.5  |                          …  |                          0.8  |         |
|              分经济类型  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              其中:国有控股企业  |                          …  |                          6.5  |                          …  |                          0.9  |         |
|              其中:股份制企业  |                          …  |                          6.8  |                          …  |                          1.5  |         |
|              外商及港澳台商投资企业  |                          …  |                          7.1  |                          …  |                          0.3  |         |
|              其中:私营企业  |                          …  |                          7.9  |                          …  |                          2.1  |         |
|              主要行业增加值  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              农副食品加工业  |                          …  |                          2.7  |                          …  |                          -3.4  |         |
|              食品制造业  |                          …  |                          6.5  |                          …  |                          0.8  |         |
|              纺织业  |                          …  |                          5.6  |                          …  |                          -1.7  |         |
|              化学原料和化学制品制造业  |                          …  |                          7.5  |                          …  |                          1.5  |         |
|              医药制造业  |                          …  |                          7.4  |                          …  |                          3.0  |         |
|              橡胶和塑料制品业  |                          …  |                          8.4  |                          …  |                          -0.7  |         |
|              非金属矿物制品业  |                          …  |                          9.0  |                          …  |                          0.8  |         |
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          9.0  |                          …  |                          5.3  |         |
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          3.5  |                          …  |                          1.9  |         |
|              金属制品业  |                          …  |                          12.6  |                          …  |                          1.8  |         |
|              通用设备制造业  |                          …  |                          12.5  |                          …  |                          2.6  |         |
|              专用设备制造业  |                          …  |                          8.0  |                          …  |                          5.1  |         |
|              汽车制造业  |                          …  |                          16.4  |                          …  |                          4.4  |         |
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          …  |                          3.9  |                          …  |                          -2.1  |         |
|              电气机械和器材制造业  |                          …  |                          15.9  |                          …  |                          5.6  |         |
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          …  |                          8.0  |                          …  |                          7.2  |         |
|              电力、热力生产和供应业  |                          …  |                          4.2  |                          …  |                          1.0  |         |
|              主要产品产量  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              布(亿米)  |                          34  |                          -12.6  |                          262  |                          -21.6  |         |
|              硫酸(折100%)(万吨)  |                          709  |                          -3.5  |                          6074  |                          -3.0  |         |
|              烧碱(折100%)(万吨)  |                          312  |                          9.9  |                          2633  |                          2.2  |         |
|              乙烯(万吨)  |                          187  |                          12.6  |                          1547  |                          1.6  |         |
|              化学纤维(万吨)  |                          542  |                          2.5  |                          4439  |                          0.3  |         |
|              水泥(万吨)  |                          23341  |                          6.4  |                          167627  |                          -1.1  |         |
|              平板玻璃(万重量箱)  |                          8123  |                          1.6  |                          69952  |                          0.4  |         |
|              生铁(万吨)  |                          7578  |                          6.9  |                          66548  |                          3.8  |         |
|              粗钢(万吨)  |                          9256  |                          10.9  |                          78159  |                          4.5  |         |
|              钢材(万吨)  |                          11806  |                          12.3  |                          96424  |                          5.6  |         |
|              十种有色金属(万吨)  |                          532  |                          7.3  |                          4518  |                          3.5  |         |
|              其中:原铝(电解铝)(万吨)  |                          316  |                          7.9  |                          2745  |                          2.8  |         |
|              金属切削机床(万台)  |                          4  |                          20.6  |                          32  |                          -2.7  |         |
|              工业机器人(套)  |                          23194  |                          51.4  |                          160715  |                          18.2  |         |
|              汽车(万辆)  |                          246.1  |                          13.8  |                          1650.5  |                          -6.1  |         |
|              其中:轿车(万辆)  |                          92.5  |                          3.0  |                          621.7  |                          -15.0  |         |
|              运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)  |                          89.3  |                          22.0  |                          563.3  |                          -1.9  |         |
|              其中:新能源汽车(万辆)  |                          13.6  |                          51.1  |                          77.8  |                          -11.4  |         |
|              发电机组(发电设备)(万千瓦)  |                          1290  |                          24.6  |                          9283  |                          21.0  |         |
|              微型计算机设备(万台)  |                          3788  |                          5.1  |                          25600  |                          5.6  |         |
|              移动通信手持机(万台)  |                          14878  |                          0.4  |                          101511  |                          -5.1  |         |
|              其中:智能手机(万台)  |                          10491  |                          3.4  |                          75750  |                          3.4  |         |
|              集成电路(亿块)  |                          241  |                          16.4  |                          1822  |                          14.7  |         |
|              原煤(万吨)  |                          33107  |                          -0.9  |                          278715  |                          -0.1  |         |
|              焦炭(万吨)  |                          4059  |                          2.6  |                          35086  |                          -0.9  |         |
|              原油(万吨)  |                          1610  |                          2.4  |                          14625  |                          1.7  |         |
|              原油加工量(万吨)  |                          5735  |                          1.3  |                          49538  |                          2.9  |         |
|              天然气(亿立方米)  |                          146  |                          7.6  |                          1371  |                          8.7  |         |
|              发电量(亿千瓦时)  |                          6315  |                          5.3  |                          54086  |                          0.9  |         |
|              火力发电量(亿千瓦时)  |                          4223  |                          0.2  |                          38316  |                          -0.3  |         |
|              水力发电量(亿千瓦时)  |                          1385  |                          22.8  |                          9025  |                          0.9  |         |
|              核能发电量(亿千瓦时)  |                          319  |                          7.4  |                          2700  |                          6.4  |         |
|              风力发电量(亿千瓦时)  |                          267  |                          11.3  |                          2972  |                          10.0  |         |
|              太阳能发电量(亿千瓦时)  |                          121  |                          4.0  |                          1071  |                          7.2  |         |
|              产品销售率(%)  |                          98.6  |                          -0.4(百分点)  |                          97.7  |                          -0.4(百分点)  |         |
|              出口交货值(亿元)  |                          11376  |                          -1.8  |                          86552  |                          -3.1  |         |








附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
6、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2019年9月至2020年8月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2020年9月份环比数据如下:
|              
  |                          月份  |                          环比增速(%)  |         
|              2019年  |                          9月  |                          0.80  |         
|              10月  |                          0.39  |         |
|              11月  |                          0.83  |         |
|              12月  |                          0.61  |         |
|              2020年  |                          1月  |                          -2.28  |         
|              2月  |                          -23.97  |         |
|              3月  |                          30.72  |         |
|              4月  |                          1.95  |         |
|              5月  |                          1.33  |         |
|              6月  |                          1.31  |         |
|              7月  |                          0.98  |         |
|              8月  |                          1.03  |         |
|              9月  |                          1.18  |         
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论