时间:2021-04-09来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:506
2021年3月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨4.4%,环比上涨1.6%;工业生产者购进价格同比上涨5.2%,环比上涨1.8%。1—3月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨2.1%,工业生产者购进价格上涨2.8%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨5.8%,涨幅比上月扩大3.5个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约4.32个百分点。其中,采掘工业价格上涨12.3%,原材料工业价格上涨10.1%,加工工业价格上涨3.4%。生活资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中,食品价格上涨2.0%,衣着价格下降0.8%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降1.4%。


工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨17.3%,黑色金属材料类价格上涨15.6%,化工原料类价格上涨7.1%,燃料动力类价格上涨2.7%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨2.0%,涨幅比上月扩大0.9个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.52个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.0%,原材料工业价格上涨3.9%,加工工业价格上涨1.3%。生活资料价格上涨0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.05个百分点。其中,食品价格上涨0.2%,衣着和耐用消费品价格均上涨0.3%,一般日用品价格持平。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格上涨4.8%,有色金属材料及电线类价格上涨3.8%,黑色金属材料类价格上涨3.0%,燃料动力类价格上涨1.4%。
2021年3月工业生产者价格主要数据
|              
  |                          环比涨跌幅 (%)  |                          同比涨跌幅  |                          1—3月 同比涨跌幅(%)  |         
|              一、工业生产者出厂价格  |                          1.6  |                          4.4  |                          2.1  |         
|              生产资料  |                          2.0  |                          5.8  |                          2.8  |         
|              采掘  |                          1.0  |                          12.3  |                          6.6  |         
|              原材料  |                          3.9  |                          10.1  |                          4.0  |         
|              加工  |                          1.3  |                          3.4  |                          2.0  |         
|              生活资料  |                          0.2  |                          0.1  |                          -0.1  |         
|              食品  |                          0.2  |                          2.0  |                          1.7  |         
|              衣着  |                          0.3  |                          -0.8  |                          -1.1  |         
|              一般日用品  |                          0.0  |                          0.0  |                          0.0  |         
|              耐用消费品  |                          0.3  |                          -1.4  |                          -1.7  |         
|              二、工业生产者购进价格  |                          1.8  |                          5.2  |                          2.8  |         
|              燃料、动力类  |                          1.4  |                          2.7  |                          -1.1  |         
|              黑色金属材料类  |                          3.0  |                          15.6  |                          12.0  |         
|              有色金属材料及电线类  |                          3.8  |                          17.3  |                          11.9  |         
|              化工原料类  |                          4.8  |                          7.1  |                          2.0  |         
|              木材及纸浆类  |                          2.1  |                          2.5  |                          1.1  |         
|              建筑材料及非金属类  |                          -0.4  |                          -1.4  |                          -1.9  |         
|              其它工业原材料及半成品类  |                          0.5  |                          1.0  |                          0.6  |         
|              农副产品类  |                          0.5  |                          6.2  |                          5.5  |         
|              纺织原料类  |                          1.3  |                          1.4  |                          0.1  |         
|              三、主要行业出厂价格  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          -3.1  |                          6.9  |                          8.9  |         
|              石油和天然气开采业  |                          9.8  |                          23.7  |                          -3.8  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          4.4  |                          34.7  |                          28.8  |         
|              有色金属矿采选业  |                          1.1  |                          13.3  |                          10.9  |         
|              非金属矿采选业  |                          0.0  |                          0.8  |                          0.9  |         
|              农副食品加工业  |                          0.2  |                          5.6  |                          5.0  |         
|              食品制造业  |                          0.4  |                          0.8  |                          0.6  |         
|              酒、饮料及精制茶制造业  |                          0.3  |                          2.0  |                          1.8  |         
|              烟草制品业  |                          0.1  |                          0.4  |                          0.5  |         
|              纺织业  |                          1.9  |                          0.1  |                          -1.4  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          0.3  |                          -0.5  |                          -1.0  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          0.0  |                          0.1  |                          0.0  |         
|              造纸和纸制品业  |                          2.3  |                          2.3  |                          1.0  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          0.5  |                          -0.6  |                          -0.9  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          5.7  |                          13.9  |                          1.0  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          5.3  |                          11.4  |                          5.5  |         
|              医药制造业  |                          -0.1  |                          -0.3  |                          0.0  |         
|              化学纤维制造业  |                          8.7  |                          10.5  |                          2.1  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          1.1  |                          1.2  |                          -0.1  |         
|              非金属矿物制品业  |                          -0.1  |                          -1.7  |                          -2.2  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          4.7  |                          21.5  |                          15.1  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          4.5  |                          21.3  |                          14.0  |         
|              金属制品业  |                          1.2  |                          3.5  |                          2.2  |         
|              通用设备制造业  |                          0.4  |                          0.2  |                          0.0  |         
|              汽车制造业  |                          0.0  |                          -0.8  |                          -0.8  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          0.1  |                          0.0  |                          0.1  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          0.4  |                          -1.8  |                          -1.9  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          0.2  |                          -0.8  |                          -1.3  |         
|              燃气生产和供应业  |                          -1.6  |                          1.8  |                          0.9  |         
|              水的生产和供应业  |                          0.0  |                          0.9  |                          0.5  |         
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖40个工业行业大类、1300多个基本分类的工业产品价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖9大类、800多个基本分类的工业产品价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法,涉及全国4万多家工业企业。
4.统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5.数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。
6.基期轮换
根据统计制度规定,我国工业生产者价格统计调查每五年进行一次基期轮换,2021年1月开始编制和发布以2020年为基期的价格指数。与上轮基期相比,新基期的调查分类目录、代表规格品和调查企业均有调整,分类权数也有变化,以反映工业生产结构的最新变动。经测算,基期轮换对各月同比指数影响平均约为0.05个百分点,在统计可接受范围内。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论