时间:2021-04-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:719
1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18253.8亿元,同比增长1.37倍(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—3月份增长50.2%,两年平均增长22.6%。
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额6165.4亿元,同比增长1.99倍;股份制企业实现利润总额12792.7亿元,增长1.29倍;外商及港澳台商投资企业实现利润总额5128.1亿元,增长1.61倍;私营企业实现利润总额5163.3亿元,增长91.9%。
1—3月份,采矿业实现利润总额1519.5亿元,同比增长77.1%;制造业实现利润总额15366.3亿元,增长1.58倍;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1368.0亿元,增长56.9%。
1—3月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,1个行业扭亏为盈,1个行业实现减亏。主要行业利润情况如下:汽车制造业利润总额同比增长8.43倍,有色金属冶炼和压延加工业增长4.71倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.88倍,化学原料和化学制品制造业增长3.43倍,电气机械和器材制造业增长1.67倍,专用设备制造业增长1.46倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.41倍,通用设备制造业增长1.19倍,煤炭开采和洗选业增长94.3%,非金属矿物制品业增长69.1%,电力、热力生产和供应业增长50.7%,纺织业增长40.4%,农副食品加工业增长28.9%,石油和天然气开采业增长18.4%。
1—3月份,规模以上工业企业实现营业收入27.48万亿元,同比增长38.7%;发生营业成本22.91万亿元,增长36.5%;营业收入利润率为6.64%,同比提高2.76个百分点。
3月末,规模以上工业企业资产总计128.70万亿元,同比增长9.5%;负债合计72.47万亿元,增长9.0%;所有者权益合计56.23万亿元,增长10.1%;资产负债率为56.3%,同比下降0.3个百分点。
3月末,规模以上工业企业应收账款16.59万亿元,同比增长17.1%;产成品存货4.73万亿元,增长8.5%。
1—3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.37元,同比减少1.36元;每百元营业收入中的费用为8.60元,同比减少1.04元。
3月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为86.0元,同比增加18.1元;人均营业收入为152.7万元,同比增加40.8万元;产成品存货周转天数为18.3天,同比减少4.7天;应收账款平均回收期为53.8天,同比减少10.2天。
3月份,规模以上工业企业实现利润总额7111.8亿元,同比增长92.3%。



表1 2021年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-3月  |                          同比增长  |                          1-3月  |                          同比增长  |                          1-3月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          274828.0  |                          38.7  |                          229126.7  |                          36.5  |                          18253.8  |                          137.3  |         
|              其中:采矿业  |                          10639.1  |                          25.1  |                          7365.0  |                          19.7  |                          1519.5  |                          77.1  |         
|              制造业  |                          242118.0  |                          41.2  |                          202231.1  |                          38.9  |                          15366.3  |                          157.8  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          22070.9  |                          22.0  |                          19530.6  |                          21.4  |                          1368.0  |                          56.9  |         
|              其中:国有控股企业  |                          75508.7  |                          32.8  |                          60132.6  |                          29.1  |                          6165.4  |                          199.4  |         
|              其中:股份制企业  |                          201385.0  |                          38.2  |                          167893.8  |                          36.1  |                          12792.7  |                          129.2  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          65303.2  |                          42.1  |                          54453.6  |                          39.3  |                          5128.1  |                          160.9  |         
|              其中:私营企业  |                          104494.3  |                          41.0  |                          90035.4  |                          39.8  |                          5163.3  |                          91.9  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2021年1—3月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收账款平均回收期  |         
|              1-3月  |                          1-3月  |                          1-3月  |                          3月末  |                          3月末  |                          3月末  |                          3月末  |                          3月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          6.64  |                          83.37  |                          8.60  |                          86.0  |                          152.7  |                          56.3  |                          18.3  |                          53.8  |         
|              其中:采矿业  |                          14.28  |                          69.23  |                          11.82  |                          41.5  |                          101.9  |                          60.5  |                          13.6  |                          41.0  |         
|              制造业  |                          6.35  |                          83.53  |                          8.69  |                          101.0  |                          150.3  |                          55.2  |                          20.2  |                          55.1  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.20  |                          88.49  |                          6.10  |                          40.7  |                          260.1  |                          59.1  |                          0.8  |                          46.2  |         
|              其中:国有控股企业  |                          8.17  |                          79.64  |                          7.21  |                          62.1  |                          241.5  |                          57.0  |                          13.3  |                          41.0  |         
|              其中:股份制企业  |                          6.35  |                          83.37  |                          8.79  |                          82.7  |                          149.8  |                          57.1  |                          18.9  |                          51.4  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          7.85  |                          83.39  |                          8.40  |                          98.3  |                          161.8  |                          53.4  |                          17.9  |                          64.3  |         
|              其中:私营企业  |                          4.94  |                          86.16  |                          8.77  |                          117.8  |                          122.7  |                          58.2  |                          19.9  |                          51.3  |         
表3 2021年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-3月  |                          同比增长  |                          1-3月  |                          同比增长  |                          1-3月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          274828.0  |                          38.7  |                          229126.7  |                          36.5  |                          18253.8  |                          137.3  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          5621.1  |                          29.6  |                          3787.9  |                          22.0  |                          808.8  |                          94.3  |         
|              石油和天然气开采业  |                          1979.4  |                          3.5  |                          1244.6  |                          2.5  |                          411.2  |                          18.4  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          1230.1  |                          57.0  |                          929.1  |                          46.5  |                          143.5  |                          780.4  |         
|              有色金属矿采选业  |                          635.7  |                          29.0  |                          439.8  |                          21.1  |                          96.8  |                          95.2  |         
|              非金属矿采选业  |                          821.8  |                          35.7  |                          621.1  |                          34.8  |                          66.4  |                          50.9  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          347.7  |                          -6.9  |                          339.5  |                          -9.3  |                          -7.2  |                          (注1)  |         
|              其他采矿业  |                          3.3  |                          153.8  |                          3.0  |                          150.0  |                          0.1  |                          (注2)  |         
|              农副食品加工业  |                          12121.4  |                          26.0  |                          10984.9  |                          26.2  |                          458.2  |                          28.9  |         
|              食品制造业  |                          4891.6  |                          23.2  |                          3824.6  |                          24.2  |                          394.9  |                          52.1  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          4090.1  |                          30.3  |                          2568.7  |                          28.2  |                          767.5  |                          44.1  |         
|              烟草制品业  |                          4287.7  |                          13.0  |                          1155.5  |                          7.9  |                          645.4  |                          18.7  |         
|              纺织业  |                          5237.4  |                          27.3  |                          4654.6  |                          26.8  |                          168.8  |                          40.4  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          2968.2  |                          16.5  |                          2526.6  |                          15.9  |                          115.9  |                          43.3  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          2320.2  |                          17.7  |                          2005.8  |                          17.3  |                          116.2  |                          29.3  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          2056.5  |                          39.2  |                          1859.5  |                          39.9  |                          64.0  |                          27.2  |         
|              家具制造业  |                          1637.1  |                          39.9  |                          1374.3  |                          40.1  |                          67.3  |                          72.6  |         
|              造纸和纸制品业  |                          3401.0  |                          37.3  |                          2871.2  |                          35.9  |                          247.6  |                          112.7  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          1535.4  |                          30.8  |                          1297.3  |                          31.0  |                          71.2  |                          49.3  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          3011.0  |                          35.6  |                          2623.1  |                          35.7  |                          124.5  |                          57.0  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          12089.9  |                          19.6  |                          9640.1  |                          6.6  |                          899.1  |                          (注3)  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          17606.8  |                          40.2  |                          14349.5  |                          32.8  |                          1688.9  |                          342.5  |         
|              医药制造业  |                          6555.1  |                          33.5  |                          3594.4  |                          26.1  |                          1147.6  |                          88.7  |         
|              化学纤维制造业  |                          2153.0  |                          40.7  |                          1895.8  |                          34.7  |                          136.6  |                          596.9  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          6341.3  |                          44.0  |                          5305.4  |                          41.4  |                          396.9  |                          140.0  |         
|              非金属矿物制品业  |                          12996.2  |                          40.0  |                          10849.9  |                          39.2  |                          857.6  |                          69.1  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          20483.1  |                          50.5  |                          18837.3  |                          47.7  |                          871.4  |                          387.6  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          14388.2  |                          43.0  |                          13269.1  |                          39.2  |                          555.0  |                          471.0  |         
|              金属制品业  |                          9325.1  |                          49.2  |                          8200.3  |                          48.6  |                          366.6  |                          116.7  |         
|              通用设备制造业  |                          9873.3  |                          49.4  |                          8111.6  |                          48.0  |                          633.2  |                          118.7  |         
|              专用设备制造业  |                          8253.4  |                          49.8  |                          6467.1  |                          47.2  |                          707.6  |                          145.5  |         
|              汽车制造业  |                          21162.7  |                          71.5  |                          18018.9  |                          69.4  |                          1320.8  |                          843.4  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          2534.1  |                          37.8  |                          2162.3  |                          37.9  |                          103.1  |                          72.4  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          16763.1  |                          56.5  |                          14325.8  |                          56.1  |                          838.0  |                          166.7  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          29956.9  |                          39.6  |                          26016.4  |                          37.6  |                          1383.5  |                          141.4  |         
|              仪器仪表制造业  |                          1764.4  |                          46.1  |                          1330.8  |                          43.2  |                          140.5  |                          111.0  |         
|              其他制造业  |                          431.8  |                          41.8  |                          364.3  |                          41.1  |                          20.7  |                          80.0  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          1601.4  |                          90.9  |                          1503.6  |                          92.8  |                          52.2  |                          99.2  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          280.6  |                          5.3  |                          242.4  |                          2.1  |                          5.3  |                          194.4  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          18261.3  |                          21.2  |                          16309.7  |                          20.9  |                          1080.9  |                          50.7  |         
|              燃气生产和供应业  |                          2974.5  |                          26.2  |                          2599.3  |                          25.1  |                          227.2  |                          66.1  |         
|              水的生产和供应业  |                          835.1  |                          26.2  |                          621.6  |                          21.6  |                          59.8  |                          234.1  |         
|              注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损15.4亿元。 2.其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元。 3.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期亏损252.4亿元。 4.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算的增速。
18、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论