时间:2021-05-11来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:619
——人口年龄构成情况
国家统计局
国务院第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月11日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我国大陆31个省、自治区、直辖市(以下简称省份)和现役军人的人口年龄构成情况公布如下:
一、全国人口年龄构成
全国人口[2]中,0—14岁[3]人口为253383938人,占17.95%;15—59岁人口为894376020人,占63.35%;60岁及以上人口为264018766人,占18.70%,其中65岁及以上人口为190635280人,占13.50%。与2010年第六次全国人口普查相比,0—14岁人口的比重上升1.35个百分点,15—59岁人口的比重下降6.79个百分点,60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点,65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。
表5-1 全国人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 | |
总 计 | 1411778724 | 100.00 | |
0—14岁 | 253383938 | 17.95 | |
15—59岁 | 894376020 | 63.35 | |
60岁及以上 | 264018766 | 18.70 | |
其中:65岁及以上 | 190635280 | 13.50 |
二、地区人口年龄构成
31个省份中,15—59岁人口比重在65%以上的省份有13个,在60%—65%之间的省份有15个,在60%以下的省份有3个。
除西藏外,其他30个省份65岁及以上老年人口比重均超过7%,其中,12个省份65岁及以上老年人口比重超过14%。
表5-2 各地区人口年龄构成
单位:%
地区 | 比重 | |||
0—14岁 | 15—59岁 | 60岁及以上 |
| |
其中:65岁及以上 | ||||
全 国 | 17.95 | 63.35 | 18.70 | 13.50 |
北 京 | 11.84 | 68.53 | 19.63 | 13.30 |
天 津 | 13.47 | 64.87 | 21.66 | 14.75 |
河 北 | 20.22 | 59.92 | 19.85 | 13.92 |
山 西 | 16.35 | 64.72 | 18.92 | 12.90 |
内蒙古 | 14.04 | 66.17 | 19.78 | 13.05 |
辽 宁 | 11.12 | 63.16 | 25.72 | 17.42 |
吉 林 | 11.71 | 65.23 | 23.06 | 15.61 |
黑龙江 | 10.32 | 66.46 | 23.22 | 15.61 |
上 海 | 9.80 | 66.82 | 23.38 | 16.28 |
江 苏 | 15.21 | 62.95 | 21.84 | 16.20 |
浙 江 | 13.45 | 67.86 | 18.70 | 13.27 |
安 徽 | 19.24 | 61.96 | 18.79 | 15.01 |
福 建 | 19.32 | 64.70 | 15.98 | 11.10 |
江 西 | 21.96 | 61.17 | 16.87 | 11.89 |
山 东 | 18.78 | 60.32 | 20.90 | 15.13 |
河 南 | 23.14 | 58.79 | 18.08 | 13.49 |
湖 北 | 16.31 | 63.26 | 20.42 | 14.59 |
湖 南 | 19.52 | 60.60 | 19.88 | 14.81 |
广 东 | 18.85 | 68.80 | 12.35 | 8.58 |
广 西 | 23.63 | 59.69 | 16.69 | 12.20 |
海 南 | 19.97 | 65.38 | 14.65 | 10.43 |
重 庆 | 15.91 | 62.22 | 21.87 | 17.08 |
四 川 | 16.10 | 62.19 | 21.71 | 16.93 |
贵 州 | 23.97 | 60.65 | 15.38 | 11.56 |
云 南 | 19.57 | 65.52 | 14.91 | 10.75 |
西 藏 | 24.53 | 66.95 | 8.52 | 5.67 |
陕 西 | 17.33 | 63.46 | 19.20 | 13.32 |
甘 肃 | 19.40 | 63.57 | 17.03 | 12.58 |
青 海 | 20.81 | 67.04 | 12.14 | 8.68 |
宁 夏 | 20.38 | 66.09 | 13.52 | 9.62 |
新 疆 | 22.46 | 66.26 | 11.28 | 7.76 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]全国人口是指大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。
[3]0—15岁人口为268707162人,16—59岁人口为879052796人。
扫二维码加微信咨询
发表评论
共有 0 条评论
最新评论