时间:2021-10-25 下载数:0
全国建筑设计劳动(工日)定额
(2015年修编版)
目 录
一、 总说明.........................................................1
二、工程项目复杂程度分类...........................................4
三、设计工作量分配参考比例.........................................5
四、全国建筑设计劳动(工日)定额 19
1.办公、商业建筑
01-1 办公建筑 20
01-2 商业建筑 20
01-3 城市综合体 20
01-4 旅游、游乐配套建筑 21
01-5 酒店建筑(五星级及以上) 21
01-6 酒店建筑(五星级以下) 21
02-1 综合交通枢纽 22
02-2 航空港 22
02-3 码头客运站 22
02-4 火车站(含高铁站、动车站) 23
02-5 长途汽车站 23
03-1 门诊楼 23
03-2 病房楼 24
03-3 医技楼 24
03-4 疗养及养老院(200床以上) 24
03-5 其他医疗建筑 25
04-1 大专院校教学楼(含高职) 25
04-2 中学教学楼 25
04-3 小学教学楼 26
04-4 幼儿园教学楼 26
05-1 剧院 26
05-2 电影院 27
05-3 图书馆 27
05-4 博物馆 27
05-5 美术馆 28
05-6 档案馆 28
05-7 群众艺术馆 28
05-8 会展中心 29
06-1 体育场 29
06-2 体育馆(含游泳馆、网球馆、训练馆等) 29
07-1 别墅类 30
07-2 多层住宅(7层以下) 30
07-3 高层住宅(7层-18层) 30
07-4 高层住宅(19层-100米) 31
07-5 超高层住宅(100米以上) 31
07-6 酒店式公寓 31
08-1 车库(独立式) 32
09-1 监狱 32
09-2 殡仪馆 32
一、总 说 明
(一)、《全国建筑设计劳动(工日)定额》(2014年修编版)(以下简称本定额),是在建设部二〇〇二年颁发的《民用建筑设计劳动定额》(二〇〇〇版)的基础上,适应近十余年来建筑设计的发展及技术进步和建设发展需要重新编制的。
(二)、本定额编制工作的抽样调查建筑设计企业为200家,取用样本单位56家,取样设计投产人数13724人,调查取样项目4014项,归档施工图纸5680830(折1#图)张。样本年度为2009、2010、2011、2012、2013年。
(三)、本定额的劳动用工量(工日),为取样设计各阶段、各专业、各工序协同工作量和设计工作的最终产成品为施工图张数和作业投入的用工量。
本定额用工量基准水平:平均1张1#施工图成果的设计综合用工量为工日(包含方案设计、初步设计、施工图设计和后期服务综合用工)。
(四)、本定额以民用建筑单项(单体建筑)工程为计量单位。多子项工程应分别使用本定额相应内容。
(五)、本定额的1个工日,解释为中级职称设计人员生产作业1个工作天。
(六)、定额中有工作量而实际情况无工作量的专业不计工日,按比例分解工作量时,该专业的比例由其它专业按比例分解。
(七)、用选定的方案进行初步设计或施工图设计时,方案设计的工作量由各专业工作量按方案比例扣减。工作量分配比例参照定额初步设计和施工图设计分配比例。
(八)、全部复用图纸时,各专业工日按同类项目定额的30%计算。上部复用、基础重新设计时,各专业工日按同类项目定额的40%计算。
(九)、本定额不包含绿色建筑设计、BIM技术应用、改扩建项目设计、室内装修设计、特殊声学设计等专项设计和其它技术服务。
(十)、设计成果质量要求及标准
1、各阶段设计文件必须符合国家颁发的设计规范、规定、规程和标准;
2、设计文件深度必须达到建设部颁发的《建筑工程设计文件深度规定》;
3、设计文件必须签署齐全、条文清楚、图面清晰;
4、设计文件必须完整齐全,满足施工要求。
(十一)、定额的各设计阶段工作内容
1、方案设计阶段:按业主和规划要求及限制条件,进行送审方案和实施方案设计工作;对招投标工程项目,进行投标方案、中标实施方案工作,参加方案审批并进行优化修改全过程。方案设计文件应达到满足进行初步设计的要求。
2、初步设计阶段:按批准的设计方案和业主及规划、市政、消防等要求,完成初步设计文件,参加初步设计审批及修改调整全过程,初步设计文件应满足施工图设计的要求。
3、施工图设计阶段:从接到批准的初步设计文件或代替初步设计的方案设计起,开始施工图设计直到完成施工图设计和通过施工图审查的全过程。
4、施工配合阶段:从设计交底起至竣工验收的全过程,包括施工配合、参加中间过程验收和竣工验收的全部工作。
(十二)、劳动管理指标
1、年工作天:243天;
2、年作业天:185天;
3、出勤率:95%及以上;
4、作业率:80%及以上;
(十三)、各专业1#图平均工耗(工日)(方案设计、初步设计、施工图设计)
各专业1#图平均工耗(工日)
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 
简单工程  | 8.0  | 5.1  | 0.9  | 1.3  | 1.9  | 
一般工程  | 8.9  | 5.1  | 1.2  | 1.5  | 2.1  | 
复杂工程  | 9.3  | 5.8  | 1.5  | 1.7  | 2.4  | 
特别复杂工程  | 10.2  | 6.0  | 1.6  | 1.8  | 2.6  | 
(十四)、由于我国幅员辽阔,工程复杂程度各异,各设计单位专业人员和专业之间人员配置情况与定额基本情况存在较大差异。因此设计单位在工日和各工作量比例取用时,应结合本单位实际情况进行调整。
二、工程复杂程度分类
等级  | 工程设计条件  | 
简单  | 
 4、 小型仓储建筑工程;  | 
一般  | 1、 7-18层一般标准的居住建筑工程及居住区建筑工程;  | 
复杂  | 1、 18层以上100米以下居住区建筑工程;  | 
特别复杂  | 1、 高度﹥100米的超高层公共建筑和居住区建筑工程;  | 
注:超大型建筑工程指80001平方米以上的单体建筑,大型建筑工程指20001-80000平方米的单体建筑,中型指5001-20000平方米的单体建筑,小型指5000 平方米以下的单体建筑。
三、设计工作量分配参考比例
(一)、采暖区设计工作量分配参考比例
1、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段占比
方案设计阶段工作量占总工作量分配参考比例(%)
复杂程度  | 简单工程  | 一般工程  | 复杂工程  | 特别复杂工程  | 
方案阶段占比  | 15.0  | 20.0  | 25.0  | 25.0  | 
初步设计阶段工作量占总工作量分配参考比例(%)
复杂程度  | 简单工程  | 一般工程  | 复杂工程  | 特别复杂工程  | 
初步设计阶段占比  | 18.2  | 19.9  | 20.4  | 21.7  | 
施工图设计及配合阶段工作量占总工作量分配参考比例(%)
复杂程度  | 简单工程  | 一般工程  | 复杂工程  | 特别复杂工程  | 
施工图设计阶段占比  | 59.3  | 52.4  | 46.9  | 45.1  | 
施工配合阶段占比  | 7.5  | 7.7  | 7.7  | 8.2  | 
2、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合阶段
1)各设计阶段专业间工作量分配参考比例
方案设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 86.7  | 4.1  | 1.5  | 1.5  | 2.9  | 3.3  | 100  | 
一般工程  | 87.5  | 4.1  | 1.5  | 1.5  | 2.9  | 2.5  | 100  | 
复杂工程  | 86.6  | 4.1  | 2.1  | 2.2  | 3.0  | 2.0  | 100  | 
特别复杂工程  | 86.6  | 4.1  | 2.1  | 2.2  | 3.0  | 2.0  | 100  | 
初步设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 38.8  | 24.3  | 6.8  | 8  | 11.1  | 11  | 100  | 
一般工程  | 38.9  | 23.6  | 7.1  | 8.4  | 11.9  | 10.1  | 100  | 
复杂工程  | 38.6  | 23.7  | 7.5  | 8.5  | 11.9  | 9.8  | 100  | 
特别复杂工程  | 38.5  | 23.9  | 7.8  | 8.6  | 12  | 9.2  | 100  | 
施工图设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 31.8  | 37.3  | 7.8  | 9.5  | 13.6  | 
  | 100  | 
一般工程  | 31.7  | 35.8  | 8.2  | 10.0  | 14.3  | 
  | 100  | 
复杂工程  | 31.5  | 35.4  | 8.4  | 10.2  | 14.5  | 
  | 100  | 
特别复杂工程  | 31.2  | 35.0  | 8.6  | 10.4  | 14.8  | 
  | 100  | 
施工图配合阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 25.0  | 45.6  | 8.2  | 9.0  | 12.2  | 
  | 100  | 
一般工程  | 25.5  | 45.0  | 8.4  | 8.8  | 12.3  | 
  | 100  | 
复杂工程  | 25.8  | 44.5  | 8.6  | 8.7  | 12.4  | 
  | 100  | 
特别复杂工程  | 26.0  | 44.0  | 8.9  | 8.6  | 12.5  | 
  | 100  | 
2)不同复杂程度工程各专业间工作量分配参考比例
简单工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 86.7  | 4.1  | 1.5  | 1.5  | 2.9  | 3.3  | 100  | 
初设阶段  | 38.8  | 24.3  | 6.8  | 8.0  | 11.1  | 11.0  | 100  | 
施工图阶段  | 31.8  | 37.3  | 7.8  | 9.5  | 13.6  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 25.0  | 45.6  | 8.2  | 9.0  | 12.2  | 
  | 100  | 
一般工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 87.5  | 4.1  | 1.5  | 1.5  | 2.9  | 2.5  | 100  | 
初设阶段  | 38.9  | 23.6  | 7.1  | 8.4  | 11.9  | 10.1  | 100  | 
施工图阶段  | 31.7  | 35.8  | 8.2  | 10.0  | 14.3  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 25.5  | 45.0  | 8.4  | 8.8  | 12.3  | 
  | 100  | 
复杂工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 86.6  | 4.1  | 2.1  | 2.2  | 3.0  | 2.0  | 100  | 
初设阶段  | 38.6  | 23.7  | 7.5  | 8.5  | 11.9  | 9.8  | 100  | 
施工图阶段  | 31.5  | 35.4  | 8.4  | 10.2  | 14.5  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 25.8  | 44.5  | 8.6  | 8.7  | 12.4  | 
  | 100  | 
特别复杂工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 86.6  | 4.1  | 2.1  | 2.2  | 3.0  | 2.0  | 100  | 
初设阶段  | 38.5  | 23.9  | 7.8  | 8.6  | 12  | 9.2  | 100  | 
施工图阶段  | 31.2  | 35  | 8.6  | 10.4  | 14.8  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 26  | 44  | 8.9  | 8.6  | 12.5  | 
  | 100  | 
3)各专业的设计阶段工作量分配参考比例
简单工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 17.4  | 8.7  | 13.0  | 13.0  | 8.8  | 20.0  | |
初设阶段  | 21.3  | 17.6  | 17.2  | 17.0  | 18.4  | 80.0  | |
施工图阶段  | 54.6  | 64.3  | 63.8  | 63.5  | 66.9  | 
  | |
施工配合阶段  | 6.7  | 9.4  | 6.0  | 6.5  | 5.9  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
一般工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 23.0  | 13.6  | 14.2  | 17.2  | 12.5  | 20.0  | |
初设阶段  | 23.1  | 19.9  | 18.9  | 19.4  | 19.3  | 80.0  | |
施工图阶段  | 46.9  | 56.8  | 61.2  | 56.8  | 61.5  | 
  | |
施工配合阶段  | 7.0  | 9.7  | 5.7  | 6.6  | 6.7  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
复杂工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 30.2  | 20.2  | 14.8  | 18.3  | 15.7  | 20.0  | |
初设阶段  | 23.2  | 19.4  | 23.5  | 22.5  | 21.1  | 80.0  | |
施工图阶段  | 40.3  | 50.7  | 55.7  | 52.3  | 56.4  | 
  | |
施工配合阶段  | 6.3  | 9.7  | 6.0  | 6.9  | 6.8  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
特别复杂工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 29.1  | 20.6  | 15.2  | 18.5  | 15.9  | 20.0  | |
初设阶段  | 24.1  | 20.8  | 24.5  | 23.6  | 22.9  | 80.0  | |
施工图阶段  | 39.9  | 48.4  | 53.1  | 50.8  | 53.6  | 
  | |
施工配合阶段  | 6.9  | 10.2  | 7.2  | 7.1  | 7.6  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
4)综合工作量分配参考比例
  | 简单工程-综合工作量分配参考比例(%)  | 
  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | |
阶段  | 
  | ||||||||
方案阶段  | 13.5  | 0.35  | 0.2  | 0.2  | 0.25  | 0.5  | 15.0  | ||
初设阶段  | 7.4  | 4.2  | 1.2  | 1.4  | 2.0  | 2.0  | 18.2  | ||
施工图阶段  | 15.5  | 23.6  | 5.1  | 6.2  | 8.9  | 
  | 59.3  | ||
施工配合阶段  | 1.5  | 4.2  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 
  | 7.5  | ||
合计  | 37.9  | 32.35  | 7  | 8.4  | 11.85  | 2.5  | 100  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 一般工程-综合工作量分配参考比例(%)  | 
  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | |
阶段  | 
  | ||||||||
方案阶段  | 18.0  | 0.55  | 0.3  | 0.3  | 0.35  | 0.5  | 20.0  | ||
初设阶段  | 8.0  | 4.6  | 1.4  | 1.7  | 2.2  | 2.0  | 19.9  | ||
施工图阶段  | 13.4  | 20.0  | 4.8  | 5.7  | 8.5  | 
  | 52.4  | ||
施工配合阶段  | 1.5  | 4.3  | 0.5  | 0.6  | 0.8  | 
  | 7.7  | ||
合计  | 40.9  | 29.45  | 7  | 8.3  | 11.85  | 2.5  | 100  | ||
  | 复杂工程-综合工作量分配参考比例(%)  | 
  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | |
阶段  | 
  | ||||||||
方案阶段  | 22.5  | 0.85  | 0.3  | 0.4  | 0.45  | 0.5  | 25.0  | ||
初设阶段  | 7.7  | 4.7  | 1.7  | 1.9  | 2.4  | 2.0  | 20.4  | ||
施工图阶段  | 10.9  | 18.4  | 4.5  | 5.3  | 7.8  | 
  | 46.9  | ||
施工配合阶段  | 1.4  | 4.4  | 0.5  | 0.6  | 0.8  | 
  | 7.7  | ||
合计  | 42.5  | 28.35  | 7  | 8.2  | 11.45  | 2.5  | 100  | ||
  | 特别复杂工程-综合工作量分配参考比例(%)  | 
  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | |
阶段  | 
  | ||||||||
方案阶段  | 22.5  | 0.85  | 0.3  | 0.4  | 0.45  | 0.5  | 25.0  | ||
初设阶段  | 8.3  | 5.0  | 1.8  | 2.0  | 2.6  | 2.0  | 21.7  | ||
施工图阶段  | 11.1  | 17.0  | 4.3  | 5.2  | 7.5  | 
  | 45.1  | ||
施工配合阶段  | 1.6  | 4.5  | 0.6  | 0.6  | 0.9  | 
  | 8.2  | ||
合计  | 43.5  | 27.35  | 7  | 8.2  | 11.45  | 2.5  | 100  | ||
3、项目负责人工作量分配参考比例
项目负责人工作量,根据设计复杂程度和组织协调投入的程度,按项目设计总工作量的百分比选用。
项目负责人工作量分配参考比例(%)
简单  | 一般  | 复杂  | 特别复杂  | 
5-8  | |||
4、专业负责人工作量分配参考比例
专业负责人管理和技术工作量根据工程复杂程度按本专业工作量的百分比计取。
专业负责人工作量分配参考比例(%)
建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
5、各专业工序工作量分配参考比例
各专业工序工作量分配参考比例(%)  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
工序  | 
  | ||||||
设计  | 79  | 73  | 81  | 81  | 81  | 80  | |
校对  | 8  | 10  | 7  | 7  | 7  | 
  | |
审核  | 12  | 15  | 11  | 11  | 11  | 20  | |
审定  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
注:无审定时,审定工作量计入审核。无校对时,校对工作量计入审核。
6、四类工程各专业综合工作量分配参考比例
四类工程各专业综合工作量分配参考比例(%)  | |||||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 37.9  | 32.35  | 7  | 8.4  | 11.85  | 2.5  | 100  | 
一般工程  | 40.9  | 29.45  | 7  | 8.3  | 11.85  | 2.5  | 100  | 
复杂工程  | 42.5  | 28.35  | 7  | 8.2  | 11.45  | 2.5  | 100  | 
特别复杂工程  | 43.5  | 27.35  | 7  | 8.2  | 11.45  | 2.5  | 100  | 
说明:
1).本工作量参考比例应包括按合同约定必须承担的设计技术内容。
2).本工作量参考比例包括方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合全部工作量。
7、土建、设备、经济专业综合工作量分配参考比例
土建、设备、经济专业综合工作量分配参考比例(%)  | ||||
专业 复杂程度  | 土建  | 设备  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 70.25  | 27.25  | 2.5  | 100  | 
一般工程  | 70.35  | 27.15  | 2.5  | 100  | 
复杂工程  | 70.85  | 26.65  | 2.5  | 100  | 
特别复杂工程  | 70.85  | 26.65  | 2.5  | 100  | 
说明:
本参考比例包括方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合全部工作量。
(二)、非采暖区设计工作量分配参考比例
1、本参考比例仅适用于非采暖区设计工作量分配。
2、本参考比例仅适用于非采暖区暖通专业仅承担通风、防排烟设计工作量分配。
3、非采暖区的工程项目采用中央空调系统时,采用采暖区设计定额及工作量分配比例。
4、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段占比
方案设计阶段工作量占总工作量分配参考比例(%)
复杂程度  | 简单工程  | 一般工程  | 复杂工程  | 特别复杂工程  | 
方案阶段占比  | 15  | 20  | 25  | 25  | 
初步设计阶段工作量占总工作量分配参考比例(%)
复杂程度  | 简单工程  | 一般工程  | 复杂工程  | 特别复杂工程  | 
初步设计阶段占比  | 18.6  | 19.7  | 20.7  | 21.5  | 
施工图设计及配合阶段工作量占总工作量分配参考比例(%)
复杂程度  | 简单工程  | 一般工程  | 复杂工程  | 特别复杂工程  | 
施工图设计阶段占比  | 58.8  | 52.6  | 46.6  | 45.1  | 
施工配合阶段占比  | 7.6  | 7.7  | 7.7  | 8.4  | 
5、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合阶段
1)各设计阶段专业间工作量分配参考比例
方案设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 87.5  | 4.3  | 1.8  | 1.4  | 1.7  | 3.3  | 100  | 
一般工程  | 88.1  | 4.3  | 1.8  | 1.6  | 1.7  | 2.5  | 100  | 
复杂工程  | 88.1  | 4.3  | 1.9  | 1.7  | 2.0  | 2.0  | 100  | 
特别复杂工程  | 87.9  | 4.3  | 1.9  | 1.9  | 2.0  | 2.0  | 100  | 
初步设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 40.9  | 26.5  | 8.8  | 1.1  | 11.9  | 10.8  | 100  | 
一般工程  | 40.3  | 26.3  | 9.3  | 1.4  | 12.5  | 10.2  | 100  | 
复杂工程  | 40.1  | 25.9  | 9.4  | 2.3  | 12.6  | 9.7  | 100  | 
特别复杂工程  | 39.8  | 26.0  | 9.7  | 2.5  | 12.7  | 9.3  | 100  | 
施工图设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 33.8  | 40.1  | 10.2  | 0.9  | 15.0  | 
  | 100  | 
一般工程  | 33.5  | 39.3  | 10.8  | 1.0  | 15.4  | 
  | 100  | 
复杂工程  | 33.0  | 38.6  | 10.9  | 2.1  | 15.4  | 
  | 100  | 
特别复杂工程  | 32.8  | 38.6  | 11.0  | 2.1  | 15.5  | 
  | 100  | 
施工图配合阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | 
  | |||||
专业 复杂程度  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
简单工程  | 25.8  | 49.1  | 10.5  | 1.5  | 13.1  | 
  | 100  | 
一般工程  | 25.8  | 48.6  | 10.6  | 1.6  | 13.4  | 
  | 100  | 
复杂工程  | 26.1  | 46.9  | 10.7  | 2.8  | 13.5  | 
  | 100  | 
特别复杂工程  | 26.3  | 46.2  | 10.8  | 2.9  | 13.8  | 
  | 100  | 
2)不同复杂程度工程各专业间工作量分配参考比例
简单工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 87.5  | 4.3  | 1.8  | 1.4  | 1.7  | 3.3  | 100  | 
初设阶段  | 40.9  | 26.5  | 8.8  | 1.1  | 11.9  | 10.8  | 100  | 
施工图阶段  | 33.8  | 40.1  | 10.2  | 0.9  | 15.0  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 25.8  | 49.1  | 10.5  | 1.5  | 13.1  | 
  | 100  | 
一般工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 88.1  | 4.3  | 1.8  | 1.6  | 1.7  | 2.5  | 100  | 
初设阶段  | 40.3  | 26.3  | 9.3  | 1.4  | 12.5  | 10.2  | 100  | 
施工图阶段  | 33.5  | 39.3  | 10.8  | 1.0  | 15.4  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 25.8  | 48.6  | 10.6  | 1.6  | 13.4  | 
  | 100  | 
复杂工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 88.1  | 4.3  | 1.9  | 1.7  | 2.0  | 2.0  | 100  | 
初设阶段  | 40.1  | 25.9  | 9.4  | 2.3  | 12.6  | 9.7  | 100  | 
施工图阶段  | 33.0  | 38.6  | 10.9  | 2.1  | 15.4  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 26.1  | 46.9  | 10.7  | 2.8  | 13.5  | 
  | 100  | 
特别复杂工程-各设计阶段专业工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
专业 阶段  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | 
方案阶段  | 87.9  | 4.3  | 1.9  | 1.9  | 2.0  | 2.0  | 100  | 
初设阶段  | 39.8  | 26.0  | 9.7  | 2.5  | 12.7  | 9.3  | 100  | 
施工图阶段  | 32.8  | 38.6  | 11.0  | 2.1  | 15.5  | 
  | 100  | 
施工配合阶段  | 26.3  | 46.2  | 10.8  | 2.9  | 13.8  | 
  | 100  | 
3)各专业的设计阶段工作量分配参考比例
简单工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 17.1  | 9.6  | 12.3  | 8.1  | 7.2  | 20.0  | |
初设阶段  | 22.4  | 18.7  | 21.7  | 3.0  | 20.6  | 80.0  | |
施工图阶段  | 53.7  | 62.4  | 60.7  | 80.8  | 66.6  | 
  | |
施工配合阶段  | 6.8  | 9.3  | 5.3  | 8.1  | 5.6  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
一般工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 23.2  | 12.3  | 12.8  | 8.9  | 10.7  | 20.0  | |
初设阶段  | 23.5  | 21.7  | 24.2  | 3.2  | 20.2  | 80.0  | |
施工图阶段  | 46.5  | 56.3  | 56.7  | 79.6  | 62.1  | 
  | |
施工配合阶段  | 6.8  | 9.7  | 6.3  | 8.3  | 7.0  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
复杂工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 29.0  | 19.3  | 18.3  | 4.8  | 14.7  | 20.0  | |
初设阶段  | 24.2  | 20.9  | 26.9  | 7.4  | 23.1  | 80.0  | |
施工图阶段  | 40.5  | 50.1  | 49.4  | 80.3  | 55.7  | 
  | |
施工配合阶段  | 6.3  | 9.7  | 5.4  | 7.5  | 6.5  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
特别复杂工程-各专业设计阶段工作量分配参考比例(%)  | 
  | ||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 
阶段  | 
  | ||||||
方案阶段  | 28.3  | 17.6  | 18.5  | 4.8  | 14.7  | 20.0  | |
初设阶段  | 24.2  | 22.9  | 27.4  | 7.4  | 24.8  | 80.0  | |
施工图阶段  | 40.6  | 48.6  | 47.8  | 80.5  | 53.3  | 
  | |
施工配合阶段  | 6.9  | 10.9  | 6.3  | 7.3  | 7.2  | 
  | |
合计  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
4)综合工作量分配参考比例
  | 简单工程-综合工作量分配参考比例(%)  | 
  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | |
阶段  | 
  | ||||||||
方案阶段  | 13.6  | 0.4  | 0.2  | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 15.0  | ||
初设阶段  | 8.0  | 4.6  | 1.6  | 0.2  | 2.2  | 2.0  | 18.6  | ||
施工图阶段  | 16.6  | 25.3  | 6.7  | 0.6  | 9.6  | 
  | 58.8  | ||
施工配合阶段  | 1.6  | 4.6  | 0.6  | 0.1  | 0.7  | 
  | 7.6  | ||
合计  | 39.8  | 34.9  | 9.1  | 1.0  | 12.7  | 2.5  | 100  | ||
  | 一般工程-综合工作量分配参考比例(%)  | 
  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | |
阶段  | 
  | ||||||||
方案阶段  | 18.4  | 0.5  | 0.2  | 0.1  | 0.3  | 0.5  | 20.0  | ||
初设阶段  | 8.3  | 5.1  | 1.8  | 0.2  | 2.3  | 2.0  | 19.7  | ||
施工图阶段  | 14.2  | 22.0  | 6.4  | 0.6  | 9.4  | 
  | 52.6  | ||
施工配合阶段  | 1.5  | 4.7  | 0.7  | 0.1  | 0.7  | 
  | 7.7  | ||
合计  | 42.4  | 32.3  | 9.1  | 1.0  | 12.7  | 2.5  | 100  | ||
  | 复杂工程-综合工作量分配参考比例(%)  | 
  | |||||||
  | 专业  | 建筑  | 结构  | 给排水  | 暖通  | 电气  | 经济  | 合计  | |
阶段  | 
  | ||||||||
方案阶段  | 22.8  | 0.8  | 0.4  | 0.1  | 0.4  | 0.5  | 25.0  | ||
初设阶段  | 8.5  | 5.0  | 2.1  | 0.6  | 2.5  | 2.0  | 20.7  | ||
施工图阶段  | 12.1  | 19.5  | 5.6  | 1.6  | 7.8  | 
