时间:2021-01-18来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:501
(2021年1月18日)
国家统计局
2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展工作,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。
初步核算,全年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。分产业看,第一产业增加值77754亿元,比上年增长3.0%;第二产业增加值384255亿元,增长2.6%;第三产业增加值553977亿元,增长2.1%。
一、粮食产量再创新高,生猪生产持续较快恢复
全年全国粮食总产量66949万吨,比上年增长0.9%,增产565万吨。其中,夏粮产量14286万吨,增长0.9%;早稻产量2729万吨,增长3.9%;秋粮产量49934万吨,增长0.7%。分品种看,稻谷产量21186万吨,增长1.1%;小麦产量13425万吨,增长0.5%;玉米产量26067万吨,持平略减;大豆产量1960万吨,增长8.3%。全年猪牛羊禽肉产量7639万吨,比上年下降0.1%。其中,牛肉产量672万吨,增长0.8%;羊肉产量492万吨,增长1.0%;禽肉产量2361万吨,增长5.5%;禽蛋产量3468万吨,增长4.8%;牛奶产量3440万吨,增长7.5%;猪肉产量4113万吨,下降3.3%。2020年末,生猪存栏、能繁殖母猪存栏比上年末分别增长31.0%、35.1%。
二、工业生产持续发展,高技术制造业和装备制造业较快增长
全年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%。分经济类型看,国有控股企业增加值增长2.2%;股份制企业增长3.0%,外商及港澳台商投资企业增长2.4%;私营企业增长3.7%。分三大门类看,采矿业增加值增长0.5%,制造业增长3.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.0%。高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%,增速分别比规模以上工业快4.3、3.8个百分点。从产品产量看,工业机器人、新能源汽车、集成电路、微型计算机设备同比分别增长19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。四季度,规模以上工业增加值同比增长7.1%,比三季度加快1.3个百分点。12月份,规模以上工业增加值同比增长7.3%,比上月加快0.3个百分点,环比增长1.10%。2020年,全国工业产能利用率为74.5%。四季度,全国工业产能利用率为78.0%,比三季度上升1.3个百分点。
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额57445亿元,同比增长2.4%,增速比1-10月份加快1.7个百分点;其中11月份,规模以上工业企业利润总额同比增长15.5%,连续6个月保持两位数增长。
三、服务业逐步恢复,现代服务业增势良好
全年全国服务业生产指数与上年持平。信息传输、软件和信息技术服务业,金融业增加值分别增长16.9%、7.0%,增速分别快于第三产业14.8、4.9个百分点。四季度,服务业生产指数同比增长7.7%,比三季度加快3.4个百分点。12月份,服务业生产指数同比增长7.7%。1-11月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长1.6%,其中,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业营业收入分别增长13.5%、9.9%,增速分别快于规模以上服务业11.9、8.3个百分点。
12月份,服务业商务活动指数为54.8%,位于较高景气区间。其中,航空运输、电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数持续位于60.0%以上高位景气区间。从市场预期看,服务业业务活动预期指数为60.1%,连续6个月位于高位景气区间。
四、市场销售较快恢复,消费升级类商品销售增速加快
全年社会消费品零售总额391981亿元,比上年下降3.9%。其中,限额以上单位消费品零售额143323亿元,下降1.9%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额339119亿元,下降4.0%;乡村消费品零售额52862亿元,下降3.2%。按消费类型分,餐饮收入39527亿元,下降16.6%;商品零售352453亿元,下降2.3%。消费升级类商品销售增速加快,四季度限额以上单位通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品零售额同比分别增长26.0%、21.2%、17.3%,分别比三季度加快16.0、7.1、5.0个百分点。四季度,社会消费品零售总额同比增长4.6%,比三季度加快3.7个百分点。12月份,社会消费品零售总额同比增长4.6%,环比增长1.24%。全年全国网上零售额117601亿元,比上年增长10.9%。其中,实物商品网上零售额97590亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.2个百分点。
五、固定资产投资稳步回升,高技术产业和社会领域投资增长较快
全年全国固定资产投资(不含农户)518907亿元,比上年增长2.9%。分领域看,基础设施投资增长0.9%,制造业投资下降2.2%,房地产开发投资增长7.0%。全国商品房销售面积176086万平方米,增长2.6%;商品房销售额173613亿元,增长8.7%。三次产业投资增速全部转正,其中第一产业投资增长19.5%,第二产业投资增长0.1%,第三产业投资增长3.6%。民间投资289264亿元,增长1.0%。高技术产业投资增长10.6%,快于全部投资7.7个百分点,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%和9.1%。高技术制造业中,医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长28.4%、22.4%;高技术服务业中,电子商务服务业、信息服务业投资分别增长20.2%、15.2%。社会领域投资增长11.9%,快于全部投资9.0个百分点,其中卫生、教育投资分别增长29.9%和12.3%。12月份,固定资产投资环比增长2.32%。
六、对外贸易实现正增长,贸易结构持续优化
全年货物进出口总额321557亿元,比上年增长1.9%。其中,出口179326亿元,增长4.0%;进口142231亿元,下降0.7%。进出口相抵,顺差为37096亿元。机电产品出口增长6%,占出口总额的59.4%,比上年提高1.1个百分点。一般贸易进出口占进出口总额的比重为59.9%,比上年提高0.9个百分点。民营企业进出口增长11.1%,占进出口总额的比重为46.6%,比上年提高3.9个百分点。12月份,货物进出口总额32005亿元,同比增长5.9%。其中,出口18587亿元,增长10.9%;进口13419亿元,下降0.2%。进出口相抵,贸易顺差5168亿元。
七、居民消费价格涨幅回落,工业生产者价格下降
全年居民消费价格上涨2.5%,低于上年2.9%的涨幅,也低于3.5%左右的全年预期目标。其中,城市上涨2.3%,农村上涨3.0%。分类别看,食品烟酒价格上涨8.3%,衣着下降0.2%,居住下降0.4%,生活用品及服务持平,交通和通信下降3.5%,教育文化和娱乐上涨1.3%,医疗保健上涨1.8%,其他用品和服务上涨4.3%。在食品烟酒价格中,粮食价格上涨1.2%,鲜菜价格上涨7.1%,猪肉价格上涨49.7%。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.8%。12月份,居民消费价格同比上涨0.2%,环比上涨0.7%。全年工业生产者出厂价格比上年下降1.8%,12月份同比下降0.4%,环比上涨1.1%。全年工业生产者购进价格比上年下降2.3%,12月份同比持平,环比上涨1.5%。
八、就业形势总体稳定,城镇调查失业率回落至上年水平
全年城镇新增就业1186万人,明显高于900万人以上的预期目标,完成全年目标的131.8%。12月份,全国城镇调查失业率为5.2%,与上年同期持平;其中25-59岁人口调查失业率为4.7%,与上年同期持平。2020年年均城镇调查失业率为5.6%,低于6%左右的预期目标。12月份,31个大城市城镇调查失业率为5.1%。2020年末,城镇登记失业率为4.24%,低于5.5%左右的预期目标。全年农民工总量28560万人,比上年减少517万人,下降1.8%。其中,本地农民工11601万人,下降0.4%;外出农民工16959万人,下降2.7%。农民工月均收入水平4072元,比上年增长2.8%。
九、居民收入增长与经济增长基本同步,城乡居民人均收入比继续缩小
全年全国居民人均可支配收入32189元,比上年名义增长4.7%,扣除价格因素实际增长2.1%,与经济增长基本同步。按常住地分,城镇居民人均可支配收入43834元,比上年名义增长3.5%,扣除价格因素实际增长1.2%;农村居民人均可支配收入17131元,比上年名义增长6.9%,扣除价格因素实际增长3.8%。城乡居民人均收入比值为2.56,比上年缩小0.08。全国居民人均可支配收入中位数27540元,比上年名义增长3.8%。按全国居民五等份收入分组,低收入组人均可支配收入7869元,中间偏下收入组人均可支配收入16443元,中间收入组人均可支配收入26249元,中间偏上收入组人均可支配收入41172元,高收入组人均可支配收入80294元。
全年全国居民人均消费支出21210元,比上年名义下降1.6%,扣除价格因素实际下降4.0%。按常住地分,城镇居民人均消费支出27007元,名义下降3.8%;农村居民人均消费支出13713元,名义增长2.9%。
总的来看,2020年国民经济运行稳定恢复,稳就业保民生成效显著,决战脱贫攻坚取得决定性胜利,“十三五”规划圆满收官,全面建成小康社会胜利在望。同时应看到,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我国经济恢复基础尚不牢固。下一步,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚定不移深化改革开放创新,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,科学精准实施宏观政策,努力保持经济运行在合理区间,确保“十四五”开好局、起好步。
附注
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2020年四季度GDP环比数据、2020年12月份其他指标环比数据如下:
2019年及2020年各季度GDP环比增速分别为2.0%、1.2%、1.2%、1.2%、-9.7%、11.6%、3.0%和2.6%。
2020年各月份其他指标环比数据表
|              
  |                          规模以上工业增加值 环比增速(%)  |                          固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%)  |                          社会消费品零售总额 环比增速(%)  |         
|              1月份  |                          -2.32  |                          -5.85  |                          -10.77  |         
|              2月份  |                          -24.01  |                          -23.12  |                          0.95  |         
|              3月份  |                          30.11  |                          4.93  |                          0.96  |         
|              4月份  |                          1.89  |                          4.83  |                          0.99  |         
|              5月份  |                          1.39  |                          4.20  |                          0.92  |         
|              6月份  |                          1.37  |                          4.09  |                          1.50  |         
|              7月份  |                          0.90  |                          3.71  |                          0.60  |         
|              8月份  |                          1.08  |                          3.25  |                          1.40  |         
|              9月份  |                          1.09  |                          3.07  |                          4.11  |         
|              10月份  |                          0.79  |                          2.84  |                          0.82  |         
|              11月份  |                          1.03  |                          2.67  |                          1.55  |         
|              12月份  |                          1.10  |                          2.32  |                          1.24  |         
(3)规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。二是部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
(4)服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(5)社会消费品零售总额统计范围是:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
根据第四次全国经济普查结果对2019年社会消费品零售总额进行了修订,2020年月度增速按照可比口径计算。
(6)根据第四次全国经济普查、统计执法检查和统计调查制度规定,对上年同期固定资产投资数据进行修订,增速按可比口径计算。
(7)农民工是指户籍仍在农村,进城务工和在当地或异地从事非农产业劳动6个月及以上的劳动者。本地农民工是指在户籍所在乡镇地域内从业的农民工。外出农民工是指在户籍所在乡镇地域外从业的农民工。
(8)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
全国居民人均可支配收入五等份分组是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,平均分为五个等份,处于最高20%的收入群体为高收入组,依此类推依次为中间偏上收入组、中间收入组、中间偏下收入组、低收入组。
(9)进出口数据来源于海关总署;城镇新增就业人口、城镇登记失业率数据来源于人力资源和社会保障部。
(10)部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2020年12月份及全年主要统计数据
|              指 标  |                          12月  |                          1-12月  |         ||
|              绝对量  |                          同比增长  |                          绝对量  |                          同比增长  |         |
|              一、国内生产总值(亿元)  |                          296298 (四季度)  |                          6.5 (四季度)  |                          1015986  |                          2.3  |         
|              第一产业  |                          29630 (四季度)  |                          4.1 (四季度)  |                          77754  |                          3.0  |         
|              第二产业  |                          113940 (四季度)  |                          6.8 (四季度)  |                          384255  |                          2.6  |         
|              第三产业  |                          152728 (四季度)  |                          6.7 (四季度)  |                          553977  |                          2.1  |         
|              万元国内生产总值能耗  |                          …  |                          …  |                          …  |                          -0.1  |         
|              二、农业  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              粮食(万吨)  |                          …  |                          …  |                          66949  |                          0.9  |         
|              夏粮(万吨)  |                          …  |                          …  |                          14286  |                          0.9  |         
|              早稻(万吨)  |                          …  |                          …  |                          2729  |                          3.9  |         
|              秋粮(万吨)  |                          …  |                          …  |                          49934  |                          0.7  |         
|              棉花(万吨)  |                          …  |                          …  |                          591  |                          0.4  |         
|              猪牛羊禽肉(万吨)  |                          …  |                          …  |                          7639  |                          -0.1  |         
|              其中:猪肉(万吨)  |                          …  |                          …  |                          4113  |                          -3.3  |         
|              牛肉(万吨)  |                          …  |                          …  |                          672  |                          0.8  |         
|              羊肉(万吨)  |                          …  |                          …  |                          492  |                          1.0  |         
|              禽肉(万吨)  |                          …  |                          …  |                          2361  |                          5.5  |         
|              生猪存栏(万头)  |                          …  |                          …  |                          40650  |                          31.0  |         
|              生猪出栏(万头)  |                          …  |                          …  |                          52704  |                          -3.2  |         
|              禽蛋(万吨)  |                          …  |                          …  |                          3468  |                          4.8  |         
|              牛奶(万吨)  |                          …  |                          …  |                          3440  |                          7.5  |         
|              三、规模以上工业增加值  |                          …  |                          7.3  |                          …  |                          2.8  |         
|              (一)分经济类型  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              其中:国有控股企业  |                          …  |                          6.4  |                          …  |                          2.2  |         
|              其中:股份制企业  |                          …  |                          7.0  |                          …  |                          3.0  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          …  |                          8.5  |                          …  |                          2.4  |         
|              其中:私营企业  |                          …  |                          7.6  |                          …  |                          3.7  |         
|              (二)分三大门类  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              采矿业  |                          …  |                          4.9  |                          …  |                          0.5  |         
|              制造业  |                          …  |                          7.7  |                          …  |                          3.4  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          …  |                          6.1  |                          …  |                          2.0  |         
|              (三)主要行业增加值  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              纺织业  |                          …  |                          5.2  |                          …  |                          0.7  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          …  |                          7.5  |                          …  |                          3.4  |         
|              非金属矿物制品业  |                          …  |                          7.5  |                          …  |                          2.8  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          10.7  |                          …  |                          6.7  |         
|              通用设备制造业  |                          …  |                          11.1  |                          …  |                          5.1  |         
|              汽车制造业  |                          …  |                          9.7  |                          …  |                          6.6  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          …  |                          8.7  |                          …  |                          -0.3  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          …  |                          15.6  |                          …  |                          8.9  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          …  |                          11.4  |                          …  |                          7.7  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          …  |                          5.4  |                          …  |                          1.9  |         
|              (四)主要产品产量  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              发电量(亿千瓦时)  |                          7277  |                          9.1  |                          74170  |                          2.7  |         
|              生铁 (万吨)  |                          7422  |                          5.4  |                          88752  |                          4.3  |         
|              原煤(万吨)  |                          35189  |                          3.2  |                          384374  |                          0.9  |         
|              粗钢 (万吨)  |                          9125  |                          7.7  |                          105300  |                          5.2  |         
|              钢材 (万吨)  |                          12034  |                          12.8  |                          132489  |                          7.7  |         
|              水泥 (万吨)  |                          21333  |                          6.3  |                          237691  |                          1.6  |         
|              原油加工量(万吨)  |                          6000  |                          2.1  |                          67441  |                          3.0  |         
|              十种有色金属 (万吨)  |                          575  |                          8.6  |                          6168  |                          5.5  |         
|              焦炭(万吨)  |                          3972  |                          1.2  |                          47116  |                          0.0  |         
|              硫酸(折100%) (万吨)  |                          801  |                          6.3  |                          8332  |                          -1.2  |         
|              烧碱(折100%) (万吨)  |                          338  |                          8.3  |                          3643  |                          5.7  |         
|              乙烯 (万吨)  |                          208  |                          11.3  |                          2160  |                          4.9  |         
|              化学纤维 (万吨)  |                          604  |                          12.2  |                          6168  |                          3.4  |         
|              平板玻璃 (万重量箱)  |                          8378  |                          2.4  |                          94572  |                          1.3  |         
|              微型计算机设备 (万台)  |                          4465  |                          42.3  |                          37800  |                          12.7  |         
|              集成电路 (亿块)  |                          276  |                          20.8  |                          2613  |                          16.2  |         
|              汽车 (万辆)  |                          280.4  |                          6.5  |                          2462.5  |                          -1.4  |         
|              其中:轿车 (万辆)  |                          106.2  |                          11.0  |                          928.6  |                          -8.3  |         
|              (五)产品销售率(%)  |                          98.4  |                          0.0 (百分点)  |                          97.9  |                          -0.1 (百分点)  |         
|              (六)出口交货值(亿元)  |                          12753  |                          9.5  |                          122796  |                          -0.3  |         
|              四、服务业生产指数  |                          …  |                          7.7  |                          …  |                          0.0  |         
|              五、固定资产投资(不含农户) (亿元)  |                          …  |                          …  |                          518907  |                          2.9  |         
|              其中:民间投资  |                          …  |                          …  |                          289264  |                          1.0  |         
|              分产业  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              第一产业  |                          …  |                          …  |                          13302  |                          19.5  |         
|              第二产业  |                          …  |                          …  |                          149154  |                          0.1  |         
|              第三产业  |                          …  |                          …  |                          356451  |                          3.6  |         
|              全国建筑业总产值(亿元)  |                          …  |                          …  |                          263947 
  |                          6.2  |         
|              全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米)  |                          …  |                          …  |                          149.5  |                          3.7  |         
|              六、房地产开发  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              (一)房地产开发投资(亿元)  |                          …  |                          …  |                          141443  |                          7.0  |         
|              其中:住宅  |                          …  |                          …  |                          104446  |                          7.6  |         
|              办公楼  |                          …  |                          …  |                          6494  |                          5.4  |         
|              商业营业用房  |                          …  |                          …  |                          13076  |                          -1.1  |         
|              (二)房屋施工面积(万平方米)  |                          …  |                          …  |                          926759  |                          3.7  |         
|              其中:住宅  |                          …  |                          …  |                          655558  |                          4.4  |         
|              办公楼  |                          …  |                          …  |                          37084  |                          -0.5  |         
|              商业营业用房  |                          …  |                          …  |                          93198  |                          -7.2  |         
|              (三)房屋新开工面积(万平方米)  |                          …  |                          …  |                          224433  |                          -1.2  |         
|              其中:住宅  |                          …  |                          …  |                          164329  |                          -1.9  |         
|              办公楼  |                          …  |                          …  |                          6604  |                          -6.8  |         
|              商业营业用房  |                          …  |                          …  |                          18012  |                          -4.9  |         
|              (四)房屋竣工面积(万平方米)  |                          …  |                          …  |                          91218  |                          -4.9  |         
|              其中:住宅  |                          
  |                          …  |                          65910  |                          -3.1  |         
|              办公楼  |                          …  |                          …  |                          3042  |                          -22.5  |         
|              商业营业用房  |                          …  |                          …  |                          8621  |                          -20.3  |         
|              (五)商品房销售面积(万平方米)  |                          …  |                          …  |                          176086  |                          2.6  |         
|              其中:住宅  |                          …  |                          …  |                          154878  |                          3.2  |         
|              办公楼  |                          …  |                          …  |                          3334  |                          -10.4  |         
|              商业营业用房  |                          …  |                          …  |                          9288  |                          -8.7  |         
|              (六)商品房销售额(亿元)  |                          …  |                          …  |                          173613  |                          8.7  |         
|              其中:住宅  |                          …  |                          …  |                          154567  |                          10.8  |         
|              办公楼  |                          …  |                          …  |                          5047  |                          -5.3  |         
|              商业营业用房  |                          …  |                          …  |                          9889  |                          -11.2  |         
|              (七)房地产开发企业到位资金 (亿元)  |                          …  |                          …  |                          193115  |                          8.1  |         
|              其中:国内贷款  |                          …  |                          …  |                          26676  |                          5.7  |         
|              利用外资  |                          …  |                          …  |                          192  |                          9.3  |         
|              自筹资金  |                          …  |                          …  |                          63377  |                          9.0  |         
|              定金及预收款  |                          …  |                          …  |                          66547  |                          8.5  |         
|              个人按揭贷款  |                          …  |                          …  |                          29976  |                          9.9  |         
|              土地购置面积(万平方米)  |                          …  |                          …  |                          25536  |                          -1.1  |         
|              商品房待售面积(万平方米)  |                          …  |                          …  |                          49850  |                          0.1  |         
|              七、社会消费品零售总额(亿元)  |                          40566  |                          4.6  |                          391981  |                          -3.9  |         
|              其中:限额以上单位消费品零售额  |                          16301  |                          6.4  |                          143323  |                          -1.9  |         
|              (一)按经营地分  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              城镇  |                          34706  |                          4.4  |                          339119  |                          -4.0  |         
|              乡村  |                          5860  |                          5.9  |                          52862  |                          -3.2  |         
|              (二)按消费类型分  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              餐饮收入  |                          4950  |                          0.4  |                          39527  |                          -16.6  |         
|              其中:限额以上单位餐饮收入  |                          959  |                          3.6  |                          8232  |                          -14.0  |         
|              商品零售  |                          35616  |                          5.2  |                          352453  |                          -2.3  |         
|              其中:限额以上单位商品零售  |                          15341  |                          6.6  |                          135091  |                          -1.0  |         
|              粮油、食品类  |                          1525  |                          8.2  |                          15283  |                          9.9  |         
|              饮料类  |                          222  |                          17.1  |                          2294  |                          14.0  |         
|              烟酒类  |                          504  |                          20.9  |                          3954  |                          5.4  |         
|              服装鞋帽、针纺织品类  |                          1527  |                          3.8  |                          12365  |                          -6.6  |         
|              化妆品类  |                          324  |                          9.0  |                          3400  |                          9.5  |         
|              金银珠宝类  |                          289  |                          11.6  |                          2376  |                          -4.7  |         
|              日用品类  |                          661  |                          8.0  |                          6504  |                          7.5  |         
|              家用电器和音像器材类  |                          1009  |                          11.2  |                          8571  |                          -3.8  |         
|              中西药品类  |                          553  |                          12.1  |                          5355  |                          7.8  |         
|              文化办公用品类  |                          381  |                          9.6  |                          3485  |                          5.8  |         
|              家具类  |                          194  |                          0.4  |                          1598  |                          -7.0  |         
|              通讯器材类  |                          565  |                          21.0  |                          5567  |                          12.9  |         
|              石油及制品类  |                          1742  |                          -3.8  |                          17039  |                          -14.5  |         
|              汽车类  |                          4871  |                          6.4  |                          39414  |                          -1.8  |         
|              建筑及装潢材料类  |                          227  |                          12.9  |                          1749  |                          -2.8  |         
|              八、进出口(亿元)  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              进出口总额  |                          32005  |                          5.9  |                          321557  |                          1.9  |         
|              出口额  |                          18587  |                          10.9  |                          179326  |                          4.0  |         
|              进口额  |                          13419  |                          -0.2  |                          142231  |                          -0.7  |         
|              九、居民消费价格  |                          …  |                          0.2  |                          …  |                          2.5  |         
|              其中:城市  |                          …  |                          0.2  |                          …  |                          2.3  |         
|              农村  |                          …  |                          0.2  |                          …  |                          3.0  |         
|              其中:食品  |                          …  |                          1.2  |                          …  |                          10.6  |         
|              非食品  |                          …  |                          0.0  |                          …  |                          0.4  |         
|              其中:消费品  |                          …  |                          0.2  |                          …  |                          3.6  |         
|              服务  |                          …  |                          0.3  |                          …  |                          0.6  |         
|              分类别  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              食品烟酒  |                          …  |                          1.4  |                          …  |                          8.3  |         
|              衣着  |                          …  |                          -0.1  |                          …  |                          -0.2  |         
|              居住  |                          …  |                          -0.6  |                          …  |                          -0.4  |         
|              生活用品及服务  |                          …  |                          0.0  |                          …  |                          0.0  |         
|              交通和通信  |                          …  |                          -3.1  |                          …  |                          -3.5  |         
|              教育文化和娱乐  |                          …  |                          0.9  |                          …  |                          1.3  |         
|              医疗保健  |                          …  |                          1.3  |                          …  |                          1.8  |         
|              其他用品和服务  |                          …  |                          2.2  |                          …  |                          4.3  |         
|              十、工业生产者出厂价格  |                          …  |                          -0.4  |                          …  |                          -1.8  |         
|              生产资料  |                          …  |                          -0.5  |                          …  |                          -2.7  |         
|              采掘  |                          …  |                          -0.4  |                          …  |                          -5.2  |         
|              原材料  |                          …  |                          -1.6  |                          …  |                          -5.6  |         
|              加工  |                          …  |                          0.0  |                          …  |                          -1.3  |         
|              生活资料  |                          …  |                          -0.4  |                          …  |                          0.5  |         
|              食品  |                          …  |                          0.9  |                          …  |                          2.9  |         
|              衣着  |                          …  |                          -1.8  |                          …  |                          -1.0  |         
|              一般日用品  |                          …  |                          -0.4  |                          …  |                          -0.3  |         
|              耐用消费品  |                          …  |                          -1.8  |                          …  |                          -1.8  |         
|              十一、工业生产者购进价格  |                          …  |                          0.0  |                          …  |                          -2.3  |         
|              燃料、动力类  |                          …  |                          -6.6  |                          …  |                          -8.4  |         
|              黑色金属材料类  |                          …  |                          6.1  |                          …  |                          0.5  |         
|              有色金属材料及电线类  |                          …  |                          7.5  |                          …  |                          -0.2  |         
|              化工原料类  |                          …  |                          -1.8  |                          …  |                          -7.3  |         
|              木材及纸浆类  |                          …  |                          -0.9  |                          …  |                          -1.9  |         
|              建筑材料及非金属类  |                          …  |                          -1.1  |                          …  |                          0.5  |         
|              其它工业原材料及半成品类  |                          …  |                          0.5  |                          …  |                          -0.1  |         
|              农副产品类  |                          …  |                          4.0  |                          …  |                          5.4  |         
|              纺织原料类  |                          …  |                          -1.5  |                          …  |                          -3.2  |         
|              十二、农产品生产者价格  |                          …  |                          1.9 (四季度)  |                          …  |                          15.0  |         
|              农业产品  |                          …  |                          7.9 (四季度)  |                          …  |                          2.8  |         
|              谷物  |                          …  |                          9.9 (四季度)  |                          …  |                          4.1  |         
|              小麦  |                          …  |                          2.9 (四季度)  |                          …  |                          0.5  |         
|              稻谷  |                          …  |                          6.0 (四季度)  |                          …  |                          0.8  |         
|              玉米  |                          …  |                          17.3 (四季度)  |                          …  |                          7.6  |         
|              油料  |                          …  |                          9.0 (四季度)  |                          …  |                          7.9  |         
|              糖料  |                          …  |                          0.0 (四季度)  |                          …  |                          3.1  |         
|              蔬菜  |                          …  |                          8.2 (四季度)  |                          …  |                          5.2  |         
|              水果  |                          …  |                          4.5 (四季度)  |                          …  |                          -4.7  |         
|              茶叶  |                          …  |                          -1.0 (四季度)  |                          …  |                          -2.6  |         
|              烟叶  |                          …  |                          -1.3 (四季度)  |                          …  |                          0.3  |         
|              林业产品  |                          …  |                          1.7 (四季度)  |                          …  |                          0.7  |         
|              木材  |                          …  |                          -0.3 (四季度)  |                          …  |                          -0.9  |         
|              饲养动物及其产品  |                          …  |                          -3.3 (四季度)  |                          …  |                          32.4  |         
|              生猪  |                          …  |                          -2.3 (四季度)  |                          …  |                          55.7  |         
|              活牛  |                          …  |                          5.3 (四季度)  |                          …  |                          10.5  |         
|              活羊  |                          …  |                          9.7 (四季度)  |                          …  |                          10.4  |         
|              活家禽  |                          …  |                          -9.4 (四季度)  |                          …  |                          -7.1  |         
|              禽蛋  |                          …  |                          -18.2 (四季度)  |                          …  |                          -14.1  |         
|              渔业产品  |                          …  |                          1.4 (四季度)  |                          …  |                          0.2  |         
|              十三、居民收入和支出(元/人)  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              (一)全国居民人均可支配收入  |                          …  |                          …  |                          32189  |                          2.1  |         
|              按常住地分  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              城镇居民  |                          …  |                          …  |                          43834  |                          1.2  |         
|              农村居民  |                          …  |                          …  |                          17131  |                          3.8  |         
|              按收入来源分  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              工资性收入  |                          …  |                          …  |                          17917  |                          4.3  |         
|              经营净收入  |                          …  |                          …  |                          5307  |                          1.1  |         
|              财产净收入  |                          …  |                          …  |                          2791  |                          6.6  |         
