时间:2021-01-18来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:506
12月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较11月份加快0.3个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长1.10%。2020年,规模以上工业增加值比上年增长2.8%。

分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比增长4.9%,增速较11月份加快2.9个百分点;制造业增长7.7%,增速与上月持平;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.1%,加快0.7个百分点。
分经济类型看,12月份,国有控股企业增加值同比增长6.4%;股份制企业增长7.0%,外商及港澳台商投资企业增长8.5%;私营企业增长7.6%。
分行业看,12月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长1.5%,纺织业增长5.2%,化学原料和化学制品制造业增长7.5%,非金属矿物制品业增长7.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.8%,通用设备制造业增长11.1%,专用设备制造业增长8.7%,汽车制造业增长9.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.7%,电气机械和器材制造业增长15.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.4%,电力、热力生产和供应业增长5.4%。
分地区看,12月份,东部地区增加值同比增长8.8%,中部地区增长6.9%,西部地区增长4.5%,东北地区增长8.3%。
分产品看,12月份,612种产品中有417种产品同比增长。钢材12034万吨,同比增长12.8%;水泥21333万吨,增长6.3%;十种有色金属575万吨,增长8.6%;乙烯208万吨,增长11.3%;汽车280.4万辆,增长6.5%,其中,新能源汽车23.8万辆,增长55.6%;发电量7277亿千瓦时,增长9.1%;原油加工量6000万吨,增长2.1%。
12月份,工业企业产品销售率为98.4%,与上年同月持平;工业企业实现出口交货值12753亿元,同比名义增长9.5%。
2020年12月份规模以上工业生产主要数据
|              
  |                          12月  |                          1—12月  |         ||
|              绝对量  |                          同比增长  |                          绝对量  |                          同比增长  |         |
|              规模以上工业增加值  |                          …  |                          7.3  |                          …  |                          2.8  |         
|              分三大门类  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              采矿业  |                          …  |                          4.9  |                          …  |                          0.5  |         
|              制造业  |                          …  |                          7.7  |                          …  |                          3.4  |         
|              其中:高技术制造业  |                          …  |                          13.1  |                          …  |                          7.1  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          …  |                          6.1  |                          …  |                          2.0  |         
|              分经济类型  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              其中:国有控股企业  |                          …  |                          6.4  |                          …  |                          2.2  |         
|              其中:股份制企业  |                          …  |                          7.0  |                          …  |                          3.0  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          …  |                          8.5  |                          …  |                          2.4  |         
|              其中:私营企业  |                          …  |                          7.6  |                          …  |                          3.7  |         
|              主要行业增加值  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              农副食品加工业  |                          …  |                          1.5  |                          …  |                          -1.5  |         
|              食品制造业  |                          …  |                          2.4  |                          …  |                          1.5  |         
|              纺织业  |                          …  |                          5.2  |                          …  |                          0.7  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          …  |                          7.5  |                          …  |                          3.4  |         
|              医药制造业  |                          …  |                          16.9  |                          …  |                          5.9  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          …  |                          5.9  |                          …  |                          1.8  |         
|              非金属矿物制品业  |                          …  |                          7.5  |                          …  |                          2.8  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          10.7  |                          …  |                          6.7  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          …  |                          3.8  |                          …  |                          2.5  |         
|              金属制品业  |                          …  |                          13.0  |                          …  |                          5.2  |         
|              通用设备制造业  |                          …  |                          11.1  |                          …  |                          5.1  |         
|              专用设备制造业  |                          …  |                          8.7  |                          …  |                          6.3  |         
|              汽车制造业  |                          …  |                          9.7  |                          …  |                          6.6  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          …  |                          8.7  |                          …  |                          -0.3  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          …  |                          15.6  |                          …  |                          8.9  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          …  |                          11.4  |                          …  |                          7.7  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          …  |                          5.4  |                          …  |                          1.9  |         
|              主要产品产量  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              布(亿米)  |                          38  |                          -4.3  |                          371  |                          -15.7  |         
|              硫酸(折100%)(万吨)  |                          801  |                          6.3  |                          8332  |                          -1.2  |         
|              烧碱(折100%)(万吨)  |                          338  |                          8.3  |                          3643  |                          5.7  |         
|              乙烯(万吨)  |                          208  |                          11.3  |                          2160  |                          4.9  |         
|              化学纤维(万吨)  |                          604  |                          12.2  |                          6168  |                          3.4  |         
|              水泥(万吨)  |                          21333  |                          6.3  |                          237691  |                          1.6  |         
|              平板玻璃(万重量箱)  |                          8378  |                          2.4  |                          94572  |                          1.3  |         
|              生铁(万吨)  |                          7422  |                          5.4  |                          88752  |                          4.3  |         
|              粗钢(万吨)  |                          9125  |                          7.7  |                          105300  |                          5.2  |         
|              钢材(万吨)  |                          12034  |                          12.8  |                          132489  |                          7.7  |         
|              十种有色金属(万吨)  |                          575  |                          8.6  |                          6168  |                          5.5  |         
|              其中:原铝(电解铝)(万吨)  |                          327  |                          7.6  |                          3708  |                          4.9  |         
|              金属切削机床(万台)  |                          5  |                          32.4  |                          45  |                          5.9  |         
|              工业机器人(套)  |                          29706  |                          32.4  |                          237068  |                          19.1  |         
|              汽车(万辆)  |                          280.4  |                          6.5  |                          2462.5  |                          -1.4  |         
|              其中:轿车(万辆)  |                          106.2  |                          11.0  |                          928.6  |                          -8.3  |         
|              运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)  |                          100.8  |                          4.9  |                          853.2  |                          1.5  |         
|              其中:新能源汽车(万辆)  |                          23.8  |                          55.6  |                          145.6  |                          17.3  |         
|              发电机组(发电设备)(万千瓦)  |                          1690  |                          31.9  |                          14168  |                          30.3  |         
|              微型计算机设备(万台)  |                          4465  |                          42.3  |                          37800  |                          12.7  |         
|              移动通信手持机(万台)  |                          16496  |                          -2.6  |                          147193  |                          -9.5  |         
|              其中:智能手机(万台)  |                          12355  |                          6.2  |                          110301  |                          -5.0  |         
|              集成电路(亿块)  |                          276  |                          20.8  |                          2613  |                          16.2  |         
|              原煤(万吨)  |                          35189  |                          3.2  |                          384374  |                          0.9  |         
|              焦炭(万吨)  |                          3972  |                          1.2  |                          47116  |                          0.0  |         
|              原油(万吨)  |                          1627  |                          0.9  |                          19492  |                          1.6  |         
|              原油加工量(万吨)  |                          6000  |                          2.1  |                          67441  |                          3.0  |         
|              天然气(亿立方米)  |                          187  |                          13.7  |                          1888  |                          9.8  |         
|              发电量(亿千瓦时)  |                          7277  |                          9.1  |                          74170  |                          2.7  |         
|              火力发电量(亿千瓦时)  |                          5647  |                          9.2  |                          52799  |                          1.2  |         
|              水力发电量(亿千瓦时)  |                          764  |                          11.3  |                          12140  |                          5.3  |         
|              核能发电量(亿千瓦时)  |                          353  |                          6.2  |                          3663  |                          5.1  |         
|              风力发电量(亿千瓦时)  |                          409  |                          7.1  |                          4146  |                          10.5  |         
|              太阳能发电量(亿千瓦时)  |                          104  |                          8.9  |                          1421  |                          8.5  |         
|              产品销售率(%)  |                          98.4  |                          0.0(百分点)  |                          97.9  |                          -0.1(百分点)  |         
|              出口交货值(亿元)  |                          12753  |                          9.5  |                          122796  |                          -0.3  |         








附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
6、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2019年12月至2020年11月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2020年12月份环比数据如下:
|              
  |                          月份  |                          环比增速(%)  |         
|              2019年  |                          12月  |                          0.60  |         
|              2020年  |                          1月  |                          -2.32  |         
|              2月  |                          -24.01  |         |
|              3月  |                          30.11  |         |
|              4月  |                          1.89  |         |
|              5月  |                          1.39  |         |
|              6月  |                          1.37  |         |
|              7月  |                          0.90  |         |
|              8月  |                          1.08  |         |
|              9月  |                          1.09  |         |
|              10月  |                          0.79  |         |
|              11月  |                          1.03  |         |
|              12月  |                          1.10  |         
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论