时间:2020-09-27来源:国家统计局作者:www.tztong.cn浏览次数:488
1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元,同比下降4.4%(按可比口径计算,详见附注二),降幅比1—7月份收窄3.7个百分点。
1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额9509.4亿元,同比下降17.0%;股份制企业实现利润总额26340.8亿元,下降5.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额10384.4亿元,下降0.4%;私营企业实现利润总额10699.7亿元,下降3.3%。
1—8月份,采矿业实现利润总额2336.0亿元,同比下降38.1%;制造业实现利润总额31415.5亿元,下降1.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3415.0亿元,增长0.9%。
1—8月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增加,25个行业减少。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长26.1%,专用设备制造业增长22.9%,农副食品加工业增长17.7%,通用设备制造业增长7.6%,纺织业增长1.6%,汽车制造业增长1.5%,电力、热力生产和供应业增长0.6%;石油、煤炭及其他燃料加工业下降84.4%,石油和天然气开采业下降70.2%,煤炭开采和洗选业下降30.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降23.1%,化学原料和化学制品制造业下降22.0%,有色金属冶炼和压延加工业下降5.6%,非金属矿物制品业下降3.8%,电气机械和器材制造业下降1.3%。
1—8月份,规模以上工业企业实现营业收入64.20万亿元,同比下降2.7%;发生营业成本54.15万亿元,下降2.5%;营业收入利润率为5.79%,同比降低0.11个百分点。
8月末,规模以上工业企业资产总计122.25万亿元,同比增长6.7%;负债合计69.29万亿元,增长6.6%;所有者权益合计52.96万亿元,增长6.8%;资产负债率为56.7%,同比持平。
8月末,规模以上工业企业应收账款15.97万亿元,同比增长14.5%;产成品存货4.55万亿元,增长7.9%。
1—8月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.35元,同比增加0.15元;每百元营业收入中的费用为8.93元,同比增加0.16元。
8月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为81.2元,同比减少7.6元;人均营业收入为133.9万元,同比增加1.5万元;产成品存货周转天数为19.5天,同比增加1.9天;应收账款平均回收期为55.6天,同比增加7.9天。
8月份,规模以上工业企业实现利润总额6128.1亿元,同比增长19.1%,增速比7月份回落0.5个百分点。



表1 2020年1—8月份规模以上工业企业主要财务指标
|              分 组  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-8月  |                          同比增长  |                          1-8月  |                          同比增长  |                          1-8月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          641977.9  |                          -2.7  |                          541536.4  |                          -2.5  |                          37166.5  |                          -4.4  |         
|              其中:采矿业  |                          24072.5  |                          -10.6  |                          17865.5  |                          -5.4  |                          2336.0  |                          -38.1  |         
|              制造业  |                          566990.5  |                          -2.4  |                          479030.4  |                          -2.4  |                          31415.5  |                          -1.0  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          50914.9  |                          -1.5  |                          44640.6  |                          -1.7  |                          3415.0  |                          0.9  |         
|              其中:国有控股企业  |                          171804.5  |                          -3.6  |                          141432.0  |                          -2.6  |                          9509.4  |                          -17.0  |         
|              其中:股份制企业  |                          478398.4  |                          -2.5  |                          403989.9  |                          -2.3  |                          26340.8  |                          -5.2  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          145961.1  |                          -2.8  |                          122284.2  |                          -2.7  |                          10384.4  |                          -0.4  |         
|              其中:私营企业  |                          220933.7  |                          -2.4  |                          191324.3  |                          -2.6  |                          10699.7  |                          -3.3  |         
|              注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
表2 2020年1—8月份规模以上工业企业经济效益指标
|              分 组  |                          营业收入利润率  |                          每百元营业收入中的成本  |                          每百元营业收入中的费用  |                          每百元资产实现的营业收入  |                          人均营业收入  |                          资产负债率  |                          产成品存货周转天数  |                          应收账款平均回收期  |         
|              1-8月  |                          1-8月  |                          1-8月  |                          8月末  |                          8月末  |                          8月末  |                          8月末  |                          8月末  |         |
|              (%)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (元)  |                          (万元/人)  |                          (%)  |                          (天)  |                          (天)  |         |
|              总计  |                          5.79  |                          84.35  |                          8.93  |                          81.2  |                          133.9  |                          56.7  |                          19.5  |                          55.6  |         
|              其中:采矿业  |                          9.70  |                          74.22  |                          12.72  |                          36.9  |                          83.3  |                          59.4  |                          14.6  |                          46.0  |         
|              制造业  |                          5.54  |                          84.49  |                          8.98  |                          95.8  |                          132.3  |                          55.8  |                          21.4  |                          57.0  |         
|              电力、热力、燃气及水生产和供应业  |                          6.71  |                          87.68  |                          6.63  |                          38.1  |                          230.9  |                          59.2  |                          0.9  |                          45.2  |         
|              其中:国有控股企业  |                          5.54  |                          82.32  |                          8.04  |                          55.9  |                          202.5  |                          57.6  |                          14.8  |                          46.2  |         
|              其中:股份制企业  |                          5.51  |                          84.45  |                          9.00  |                          78.1  |                          133.4  |                          57.4  |                          20.0  |                          53.2  |         
|              外商及港澳台商投资企业  |                          7.11  |                          83.78  |                          9.05  |                          95.2  |                          136.1  |                          53.8  |                          19.1  |                          66.5  |         
|              其中:私营企业  |                          4.84  |                          86.60  |                          8.52  |                          118.7  |                          111.4  |                          58.4  |                          20.0  |                          49.0  |         
表3 2020年1—8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|              行 业  |                          营业收入  |                          营业成本  |                          利润总额  |         |||
|              1-8月  |                          同比增长  |                          1-8月  |                          同比增长  |                          1-8月  |                          同比增长  |         |
|              (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |                          (亿元)  |                          (%)  |         |
|              总计  |                          641977.9  |                          -2.7  |                          541536.4  |                          -2.5  |                          37166.5  |                          -4.4  |         
|              煤炭开采和洗选业  |                          12414.4  |                          -11.2  |                          8851.8  |                          -8.0  |                          1362.7  |                          -30.0  |         
|              石油和天然气开采业  |                          4300.5  |                          -21.2  |                          3149.8  |                          -3.5  |                          376.1  |                          -70.2  |         
|              黑色金属矿采选业  |                          2400.0  |                          5.0  |                          1902.8  |                          5.5  |                          210.7  |                          31.3  |         
|              有色金属矿采选业  |                          1638.8  |                          -5.1  |                          1189.2  |                          -5.9  |                          198.3  |                          -1.7  |         
|              非金属矿采选业  |                          2097.4  |                          -2.6  |                          1600.1  |                          -3.3  |                          189.9  |                          -1.9  |         
|              开采专业及辅助性活动  |                          1214.3  |                          -7.9  |                          1166.6  |                          -7.4  |                          -2.8  |                          -122.4  |         
|              其他采矿业  |                          7.1  |                          -62.6  |                          5.1  |                          -69.3  |                          1.0  |                          66.7  |         
|              农副食品加工业  |                          29170.2  |                          1.6  |                          26484.4  |                          1.4  |                          1127.1  |                          17.7  |         
|              食品制造业  |                          12266.7  |                          1.8  |                          9426.3  |                          0.7  |                          1150.9  |                          10.8  |         
|              酒、饮料和精制茶制造业  |                          9405.8  |                          -5.1  |                          6297.0  |                          -6.1  |                          1444.8  |                          -0.5  |         
|              烟草制品业  |                          8355.3  |                          4.6  |                          2573.0  |                          -3.7  |                          1137.2  |                          26.7  |         
|              纺织业  |                          13635.1  |                          -11.8  |                          12049.5  |                          -12.9  |                          585.1  |                          1.6  |         
|              纺织服装、服饰业  |                          8198.9  |                          -14.4  |                          7047.1  |                          -14.0  |                          350.8  |                          -25.6  |         
|              皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |                          6290.4  |                          -17.0  |                          5457.1  |                          -16.9  |                          331.1  |                          -25.9  |         
|              木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  |                          4937.6  |                          -7.9  |                          4431.1  |                          -7.9  |                          183.1  |                          -13.9  |         
|              家具制造业  |                          3962.8  |                          -11.1  |                          3309.9  |                          -11.0  |                          195.0  |                          -27.3  |         
|              造纸和纸制品业  |                          7863.7  |                          -6.5  |                          6748.4  |                          -7.8  |                          396.8  |                          7.2  |         
|              印刷和记录媒介复制业  |                          3804.8  |                          -7.9  |                          3196.8  |                          -7.8  |                          223.6  |                          -10.9  |         
|              文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |                          7342.2  |                          -9.5  |                          6377.3  |                          -9.5  |                          324.5  |                          -20.0  |         
|              石油、煤炭及其他燃料加工业  |                          26345.9  |                          -13.6  |                          22291.3  |                          -12.8  |                          111.5  |                          -84.4  |         
|              化学原料和化学制品制造业  |                          38380.0  |                          -8.0  |                          32386.5  |                          -7.4  |                          2099.5  |                          -22.0  |         
|              医药制造业  |                          15030.0  |                          0.1  |                          8644.5  |                          2.4  |                          2140.1  |                          7.4  |         
|              化学纤维制造业  |                          5022.5  |                          -15.5  |                          4644.9  |                          -15.1  |                          111.0  |                          -33.4  |         
|              橡胶和塑料制品业  |                          14880.1  |                          -5.4  |                          12447.8  |                          -7.2  |                          952.5  |                          19.5  |         
|              非金属矿物制品业  |                          33227.7  |                          -3.2  |                          27505.0  |                          -3.2  |                          2682.4  |                          -3.8  |         
|              黑色金属冶炼和压延加工业  |                          44773.8  |                          0.0  |                          41578.5  |                          1.0  |                          1374.4  |                          -23.1  |         
|              有色金属冶炼和压延加工业  |                          34687.0  |                          0.9  |                          32706.6  |                          0.9  |                          684.7  |                          -5.6  |         
|              金属制品业  |                          21430.3  |                          -3.5  |                          18842.0  |                          -3.6  |                          857.9  |                          -6.1  |         
|              通用设备制造业  |                          23877.1  |                          -1.1  |                          19584.4  |                          -1.6  |                          1661.6  |                          7.6  |         
|              专用设备制造业  |                          19155.3  |                          3.8  |                          15045.2  |                          2.4  |                          1635.2  |                          22.9  |         
|              汽车制造业  |                          47887.1  |                          -1.8  |                          40619.1  |                          -1.6  |                          3084.8  |                          1.5  |         
|              铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |                          6592.5  |                          -3.4  |                          5611.4  |                          -3.4  |                          336.4  |                          -3.6  |         
|              电气机械和器材制造业  |                          38887.4  |                          -2.0  |                          32871.9  |                          -1.9  |                          2168.4  |                          -1.3  |         
|              计算机、通信和其他电子设备制造业  |                          72173.6  |                          7.3  |                          63014.8  |                          7.1  |                          3409.5  |                          26.1  |         
|              仪器仪表制造业  |                          4353.5  |                          0.4  |                          3290.7  |                          -0.2  |                          439.6  |                          11.9  |         
|              其他制造业  |                          1026.2  |                          -3.5  |                          864.3  |                          -3.5  |                          55.7  |                          -6.9  |         
|              废弃资源综合利用业  |                          3243.2  |                          4.6  |                          3013.6  |                          5.1  |                          127.0  |                          -3.3  |         
|              金属制品、机械和设备修理业  |                          783.7  |                          -5.5  |                          670.4  |                          -2.3  |                          33.6  |                          -38.6  |         
|              电力、热力生产和供应业  |                          43509.8  |                          -0.5  |                          38511.7  |                          -0.6  |                          2789.4  |                          0.6  |         
|              燃气生产和供应业  |                          5426.4  |                          -10.2  |                          4688.9  |                          -11.1  |                          402.0  |                          -0.5  |         
|              水的生产和供应业  |                          1978.7  |                          2.8  |                          1439.9  |                          3.9  |                          223.6  |                          6.4  |         
|              注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。  |         ||||||
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
财政部在《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)中,对一般企业财务报表格式进行了修订,企业《资产负债表》不再列示“应收票据及应收账款”项目,改为分别列示“应收票据”“应收账款”项目。为与企业财务报表一致,从2020年起,停止发布月度“应收票据及应收账款”数据,改为发布“应收账款”数据。相关指标相应调整。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
            
	扫二维码加微信咨询

发表评论
共有 0 条评论
最新评论