时间:2021-07-28来源:作者:浏览次数:902
参照国际、国内通行做法,以2020年营业收入为入围标准,经专家委员会审定,推出2021广西企业100强、2021广西制造业企业50强、2021广西服务业企业50强,现将名单予以公布。
广西企业与企业家联合会
2021年7月28日
2021广西企业100强名单
名次 | 企业名称 | 2020年度 营业收入 (万元) |
1 | 广西投资集团有限公司 | 19118515 |
2 | 广西建工集团有限责任公司 | 12097084 |
3 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 11740007 |
4 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 9036745 |
5 | 广西电网有限责任公司 | 7891397 |
6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7292678 |
7 | 广西盛隆冶金有限公司 | 5840699 |
8 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 5341509 |
9 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4749276 |
10 | 广西交通投资集团有限公司 | 4729291 |
11 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 4470688 |
12 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 4412942 |
13 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 3668639 |
14 | 广西南丹南方金属有限公司 | 3266685 |
15 | 广西柳工集团有限公司 | 2626765 |
16 | 广西现代物流集团有限公司 | 2625541 |
17 | 广西中烟工业有限责任公司 | 2560449 |
18 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2551834 |
19 | 东风柳州汽车有限公司 | 2531048 |
20 | 广西金川有色金属有限公司 | 2415799 |
21 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 2153660 |
22 | 广西汽车集团有限公司 | 2007589 |
23 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 1960362 |
24 | 桂林银行股份有限公司 | 1806111 |
25 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1672661 |
26 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1566866 |
27 | 百色市工业投资集团有限公司 | 1543584 |
28 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1478826 |
29 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1333841 |
30 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1332968 |
31 | 广西扬翔股份有限公司 | 1311212 |
32 | 吉利百矿集团有限公司 | 1195777 |
33 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1130246 |
34 | 广西农村投资集团有限公司 | 1069792 |
35 | 广西林业集团有限公司 | 1029206 |
36 | 广西云星集团有限公司 | 1022397 |
37 | 广西信发铝电有限公司 | 957333 |
38 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 920761 |
39 | 中国大唐集团有限公司广西分公司 | 904548 |
40 | 广西裕华建设集团有限公司 | 821468 |
41 | 广西方盛实业股份有限公司 | 776514 |
42 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 774195 |
43 | 广西平铝集团有限公司 | 760110 |
44 | 广西渤海农业发展有限公司 | 743943 |
45 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 742930 |
46 | 柳州银行股份有限公司 | 737887 |
47 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 675786 |
48 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 653792 |
49 | 广西大业建设集团有限公司 | 631240 |
50 | 广西贵港建设集团有限公司 | 606102 |
51 | 广西华业投资集团有限公司 | 603530 |
52 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 600380 |
53 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 589597 |
54 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 588765 |
55 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 572771 |
56 | 广西福地金融投资集团有限公司 | 567374 |
57 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 545728 |
58 | 广西华磊新材料有限公司 | 541339 |
59 | 广西城建建设集团有限公司 | 538887 |
60 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 518960 |
61 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 507616 |
62 | 广西防城港核电有限公司 | 495522 |
63 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 487984 |
64 | 广西汇望桂政商贸有限公司 | 461608 |
65 | 国家能源集团广西电力有限公司 | 459563 |
66 | 桂林建安建设集团有限公司 | 456257 |
67 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 442968 |
68 | 福达控股集团有限公司 | 428745 |
69 | 润建股份有限公司 | 419263 |
70 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 409003 |
71 | 广西登高集团有限公司 | 400416 |
72 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 385263 |
73 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 364784 |
74 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 362741 |
75 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 360941 |
76 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 358146 |
77 | 广西中鼎文华实业集团有限公司 | 356163 |
78 | 华润电力(贺州)有限公司 | 353544 |
79 | 中电广西防城港电力有限公司 | 350100 |
80 | 广西旅游发展集团有限公司 | 346715 |
81 | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | 323801 |
82 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 319022 |
83 | 华润水泥(平南)有限公司 | 318030 |
84 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 306917 |
85 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 302718 |
86 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 | 298187 |
87 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 285180 |
88 | 广西贵丰特钢有限公司 | 277008 |
89 | 皇氏集团股份有限公司 | 276163 |
90 | 中铝广西有色稀土开发有限公司 | 261747 |
91 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 239634 |
92 | 广西南城百货有限责任公司 | 234608 |
93 | 广西鼎华商业股份有限公司 | 229969 |
94 | 广西山宁工程机械有限公司 | 228975 |
95 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 216627 |
96 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 215072 |
97 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 214685 |
98 | 广西华翔贸易有限公司 | 205561 |
99 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 202836 |
100 | 北海宣臻科技有限公司 | 201156 |
2021广西制造业企业50强
名次 | 企业名称 | 2020年度 营业收入 (万元) |
1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 11740007 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7292678 |
3 | 广西盛隆冶金有限公司 | 5840699 |
4 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4749276 |
5 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 3668639 |
6 | 广西南丹南方金属有限公司 | 3266685 |
7 | 广西柳工集团有限公司 | 2626765 |
8 | 广西中烟工业有限责任公司 | 2560449 |
9 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2551834 |
10 | 东风柳州汽车有限公司 | 2531048 |
11 | 广西北港新材料有限公司 | 2450791 |
12 | 广西金川有色金属有限公司 | 2415799 |
13 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 2153660 |
14 | 广西汽车集团有限公司 | 2007589 |
15 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1672661 |
16 | 百色市工业投资集团有限公司 | 1543584 |
17 | 吉利百矿集团有限公司 | 1195777 |
18 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1130246 |
19 | 广西信发铝电有限公司 | 957333 |
20 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 920761 |
21 | 广西方盛实业股份有限公司 | 776514 |
22 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 774195 |
23 | 广西平铝集团有限公司 | 760110 |
24 | 广西渤海农业发展有限公司 | 743943 |
25 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 600380 |
26 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 589597 |
27 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 588765 |
28 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 572771 |
29 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 545728 |
30 | 广西华磊新材料有限公司 | 541339 |
31 | 广西鱼峰集团有限公司 | 520109 |
32 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 518960 |
33 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 507616 |
34 | 福达控股集团有限公司 | 428745 |
35 | 广西广投新材料集团有限公司 | 409012 |
36 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 409003 |
37 | 广西登高集团有限公司 | 400416 |
38 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 385263 |
39 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 367639 |
40 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 364784 |
41 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 360941 |
42 | 广西华锡集团股份有限公司 | 329932 |
43 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 319022 |
44 | 华润水泥(平南)有限公司 | 318030 |
45 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 306917 |
46 | 广西南南铝加工有限公司 | 279460 |
47 | 广西贵丰特钢有限公司 | 277008 |
48 | 皇氏集团股份有限公司 | 276163 |
49 | 广西大都混凝土集团有限公司 | 275099 |
50 | 中铝广西有色稀土开发有限公司 | 261747 |
2021广西服务业企业50强
名次 | 企业名称 | 2020年度 营业收入 (万元) |
1 | 广西投资集团有限公司 | 19118515 |
2 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 9036745 |
3 | 广西电网有限责任公司 | 7891397 |
4 | 广西交通投资集团有限公司 | 4729291 |
5 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 4470688 |
6 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 4412942 |
7 | 广西现代物流集团有限公司 | 2625541 |
8 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 1960362 |
9 | 桂林银行股份有限公司 | 1806111 |
10 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1566866 |
11 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1478826 |
12 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1333841 |
13 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1332968 |
14 | 广西农村投资集团有限公司 | 1069792 |
15 | 广西云星集团有限公司 | 1022397 |
16 | 广西林业集团桂谷实业有限公司 | 806600 |
17 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 742930 |
18 | 柳州银行股份有限公司 | 737887 |
19 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 675786 |
20 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 653792 |
21 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 625772 |
22 | 广西福地金融投资集团有限公司 | 567374 |
23 | 广西大都投资有限公司 | 533208 |
24 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 487984 |
25 | 广西汇望桂政商贸有限公司 | 461608 |
26 | 广西建工金控投资有限公司 | 451836 |
27 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 442968 |
28 | 润建股份有限公司 | 419263 |
29 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 362741 |
30 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 358146 |
31 | 广西中鼎文华实业集团有限公司 | 356163 |
32 | 广西旅游发展集团有限公司 | 346715 |
33 | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | 323801 |
34 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 285180 |
35 | 广西南城百货有限责任公司 | 234608 |
36 | 广西鼎华商业股份有限公司 | 229969 |
37 | 广西山宁工程机械有限公司 | 228975 |
38 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 216627 |
39 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 215072 |
40 | 广西华翔贸易有限公司 | 205561 |
41 | 广西顺丰速运有限公司 | 197381 |
42 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 191511 |
43 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 189993 |
44 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 187009 |
45 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 | 185284 |
46 | 广西交科集团有限公司 | 183370 |
47 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 167449 |
48 | 广西启泰投资集团有限公司 | 164674 |
49 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 163094 |
50 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 157470 |
投资项目通网(www.tztong.cn)持续关注碳中和、碳达峰,行业新闻,战略,一带一路,工程项目等投资资讯,为项目业主提供全过程工程咨询服务,我们立足网站,致力于帮助投资项目业主更快更好地获取行业信息,取得项目审批,做您的数字化助手,欢迎您注册和收藏我们的网站,我们将竭诚为您服务!
发表评论
共有 0 条评论
最新评论